最後更新 2025-12-05 19:38:35 (UTC+8)
新光-高雄 買賣超
新光-高雄 買賣超 南亞(1303) 趨勢。
廣告
📢
廣告載入中...
廣告
📢
廣告載入中...
新光-高雄 進出勝率分析
分析新光-高雄買進或賣出 南亞(1303) 之後的勝率分析。本分析目的主要是看到主力進出資料後的參考依據,非評斷券商的獲利能力。
買進後勝率分析
| 買進一個月後上漲機率 | 41.8 % |
| 買進一個月後上漲10%機率 | 34.4 % |
| 買進一個月後上漲30%機率 | 25.3 % |
賣出後勝率分析
| 賣出一個月後下跌機率 | 58.9 % |
| 賣出一個月後下跌10%機率 | 54.2 % |
| 賣出一個月後下跌30%機率 | 42 % |
廣告
📢
廣告載入中...
新光-高雄 買賣超歷史資料
過去60個交易日 新光-高雄 進出 南亞(1303) 歷史資料
| 日期 | 買進 | 賣出 | 買賣超 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-04 | 3681 | 9465 | -5784 |
| 2025-12-03 | 12416 | 15262 | -2846 |
| 2025-12-02 | 15736 | 8790 | 6946 |
| 2025-12-01 | 9707 | 8542 | 1165 |
| 2025-11-28 | 14486 | 12522 | 1964 |
| 2025-11-27 | 13747 | 4319 | 9428 |
| 2025-11-26 | 5019 | 2615 | 2404 |
| 2025-11-25 | 3976 | 8564 | -4588 |
| 2025-11-24 | 5933 | 6987 | -1054 |
| 2025-11-21 | 3676 | 4070 | -394 |
| 2025-11-20 | 10349 | 7954 | 2395 |
| 2025-11-19 | 6679 | 5225 | 1454 |
| 2025-11-18 | 11566 | 9368 | 2198 |
| 2025-11-17 | 9740 | 11495 | -1755 |
| 2025-11-14 | 10578 | 12991 | -2413 |
| 2025-11-13 | 17544 | 9681 | 7863 |
| 2025-11-12 | 8407 | 5508 | 2899 |
| 2025-11-11 | 10090 | 4453 | 5637 |
| 2025-11-10 | 2658 | 2345 | 313 |
| 2025-11-07 | 4865 | 1522 | 3343 |
| 2025-11-06 | 1009 | 6348 | -5339 |
| 2025-11-05 | 755 | 410 | 345 |
| 2025-11-04 | 1632 | 2097 | -465 |
| 2025-11-03 | 761 | 1604 | -843 |
| 2025-10-31 | 1978 | 2700 | -722 |
| 2025-10-30 | 1035 | 1159 | -124 |
| 2025-10-29 | 1422 | 474 | 948 |
| 2025-10-28 | 867 | 5098 | -4231 |
| 2025-10-27 | 3113 | 3385 | -272 |
| 2025-10-23 | 2889 | 1629 | 1260 |
| 2025-10-22 | 6090 | 4654 | 1436 |
| 2025-10-21 | 604 | 436 | 168 |
| 2025-10-20 | 1448 | 1089 | 359 |
| 2025-10-17 | 2698 | 1693 | 1005 |
| 2025-10-16 | 975 | 1235 | -260 |
| 2025-10-15 | 879 | 321 | 558 |
| 2025-10-14 | 678 | 2557 | -1879 |
| 2025-10-13 | 1114 | 1431 | -317 |
| 2025-10-09 | 3899 | 5555 | -1656 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-07 | 8113 | 755 | 7358 |
| 2025-10-03 | 140 | 539 | -399 |
| 2025-10-02 | 348 | 2807 | -2459 |
| 2025-10-01 | 1289 | 862 | 427 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-26 | 1060 | 3376 | -2316 |
| 2025-09-25 | 5054 | 1791 | 3263 |
| 2025-09-23 | 6782 | 5668 | 1114 |
| 2025-09-22 | 2340 | 3826 | -1486 |
| 2025-09-19 | 8245 | 2117 | 6128 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-17 | 1872 | 3376 | -1504 |
| 2025-09-16 | 1478 | 2698 | -1220 |
| 2025-09-15 | 954 | 840 | 114 |
| 2025-09-12 | 2515 | 678 | 1837 |
| 2025-09-10 | 1637 | 3569 | -1932 |
| 2025-09-09 | 3483 | 9032 | -5549 |
| 2025-09-08 | 1380 | 3885 | -2505 |
| 2025-09-05 | 1783 | 725 | 1058 |
無分析資料
無 新光-高雄 進出資料
廣告
📢
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
