最後更新 2025-12-05 19:41:57 (UTC+8)
新加坡商瑞銀 買賣超
新加坡商瑞銀 買賣超 台化(1326) 趨勢。
廣告
📢
廣告載入中...
廣告
📢
廣告載入中...
新加坡商瑞銀 進出勝率分析
分析新加坡商瑞銀買進或賣出 台化(1326) 之後的勝率分析。本分析目的主要是看到主力進出資料後的參考依據,非評斷券商的獲利能力。
買進後勝率分析
| 買進一個月後上漲機率 | 34.8 % |
| 買進一個月後上漲10%機率 | 27.1 % |
| 買進一個月後上漲30%機率 | 20 % |
賣出後勝率分析
| 賣出一個月後下跌機率 | 61.2 % |
| 賣出一個月後下跌10%機率 | 54.5 % |
| 賣出一個月後下跌30%機率 | 45.5 % |
廣告
📢
廣告載入中...
新加坡商瑞銀 買賣超歷史資料
過去60個交易日 新加坡商瑞銀 進出 台化(1326) 歷史資料
| 日期 | 買進 | 賣出 | 買賣超 |
| 2025-12-05 | 215 | 78 | 137 |
| 2025-12-04 | 560 | 1038 | -478 |
| 2025-12-03 | 627 | 196 | 431 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-26 | 285 | 81 | 204 |
| 2025-11-25 | 253 | 37 | 216 |
| 2025-11-24 | 232 | 97 | 135 |
| 2025-11-21 | 112 | 416 | -304 |
| 2025-11-20 | 107 | 544 | -437 |
| 2025-11-19 | 514 | 165 | 349 |
| 2025-11-18 | 154 | 315 | -161 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-13 | 398 | 982 | -584 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-11 | 170 | 388 | -218 |
| 2025-11-10 | 182 | 97 | 85 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-06 | 141 | 30 | 111 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-03 | 72 | 146 | -74 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-28 | 85 | 220 | -135 |
| 2025-10-27 | 172 | 49 | 123 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-22 | 52 | 120 | -68 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 | 180 | 88 | 92 |
| 2025-10-17 | 207 | 327 | -120 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-14 | 168 | 39 | 129 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-09 | 115 | 218 | -103 |
| 2025-10-08 | 46 | 132 | -86 |
| 2025-10-07 | 69 | 187 | -118 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-02 | 191 | 36 | 155 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-23 | 82 | 118 | -36 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-18 | 37 | 73 | -36 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-16 | 152 | 10 | 142 |
| 2025-09-15 | 92 | 50 | 42 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-05 | 77 | 27 | 50 |
無分析資料
無 新加坡商瑞銀 進出資料
廣告
📢
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
