最後更新 2025-12-05 20:07:46 (UTC+8)
臺銀-金山 買賣超
臺銀-金山 買賣超 中纖(1718) 趨勢。
廣告
📢
廣告載入中...
廣告
📢
廣告載入中...
臺銀-金山 進出勝率分析
分析臺銀-金山買進或賣出 中纖(1718) 之後的勝率分析。本分析目的主要是看到主力進出資料後的參考依據,非評斷券商的獲利能力。
買進後勝率分析
| 買進一個月後上漲機率 | 43.1 % |
| 買進一個月後上漲10%機率 | 35.4 % |
| 買進一個月後上漲30%機率 | 26.8 % |
賣出後勝率分析
| 賣出一個月後下跌機率 | 53.2 % |
| 賣出一個月後下跌10%機率 | 42.3 % |
| 賣出一個月後下跌30%機率 | 27.2 % |
廣告
📢
廣告載入中...
臺銀-金山 買賣超歷史資料
過去60個交易日 臺銀-金山 進出 中纖(1718) 歷史資料
| 日期 | 買進 | 賣出 | 買賣超 |
| 2025-12-05 | 50 | 361 | -311 |
| 2025-12-04 | 188 | 302 | -114 |
| 2025-12-03 | 469 | 585 | -116 |
| 2025-12-02 | 832 | 489 | 343 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-28 | 638 | 109 | 529 |
| 2025-11-27 | 206 | 286 | -80 |
| 2025-11-26 | 655 | 431 | 224 |
| 2025-11-25 | 107 | 253 | -146 |
| 2025-11-24 | 326 | 628 | -302 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-20 | 869 | 11 | 858 |
| 2025-11-19 | 220 | 525 | -305 |
| 2025-11-18 | 442 | 151 | 291 |
| 2025-11-17 | 558 | 80 | 478 |
| 2025-11-14 | 1379 | 452 | 927 |
| 2025-11-13 | 1202 | 516 | 686 |
| 2025-11-12 | 1359 | 20 | 1339 |
| 2025-11-11 | 329 | 643 | -314 |
| 2025-11-10 | 1327 | 1193 | 134 |
| 2025-11-07 | 2264 | 4678 | -2414 |
| 2025-11-06 | 1155 | 143 | 1012 |
| 2025-11-05 | 392 | 188 | 204 |
| 2025-11-04 | 718 | 83 | 635 |
| 2025-11-03 | 121 | 287 | -166 |
| 2025-10-31 | 22 | 150 | -128 |
| 2025-10-30 | 120 | 486 | -366 |
| 2025-10-29 | 125 | 76 | 49 |
| 2025-10-28 | 18 | 200 | -182 |
| 2025-10-27 | 170 | 68 | 102 |
| 2025-10-23 | 121 | 13 | 108 |
| 2025-10-22 | 404 | 0 | 404 |
| 2025-10-21 | 29 | 438 | -409 |
| 2025-10-20 | 27 | 161 | -134 |
| 2025-10-17 | 460 | 4 | 456 |
| 2025-10-16 | 160 | 0 | 160 |
| 2025-10-15 | 0 | 654 | -654 |
| 2025-10-14 | 198 | 606 | -408 |
| 2025-10-13 | 158 | 895 | -737 |
| 2025-10-09 | 337 | 132 | 205 |
| 2025-10-08 | 37 | 236 | -199 |
| 2025-10-07 | 305 | 415 | -110 |
| 2025-10-03 | 34 | 534 | -500 |
| 2025-10-02 | 293 | 169 | 124 |
| 2025-10-01 | 181 | 51 | 130 |
| 2025-09-30 | 46 | 13 | 33 |
| 2025-09-26 | 10 | 164 | -154 |
| 2025-09-25 | 159 | 127 | 32 |
| 2025-09-23 | 9 | 282 | -273 |
| 2025-09-22 | 104 | 149 | -45 |
| 2025-09-19 | 98 | 22 | 76 |
| 2025-09-18 | 199 | 33 | 166 |
| 2025-09-17 | 154 | 61 | 93 |
| 2025-09-16 | 43 | 334 | -291 |
| 2025-09-15 | 22 | 39 | -17 |
| 2025-09-12 | 274 | 19 | 255 |
| 2025-09-10 | 30 | 180 | -150 |
| 2025-09-09 | 86 | 185 | -99 |
| 2025-09-08 | 186 | 87 | 99 |
| 2025-09-05 | 188 | 73 | 115 |
無分析資料
無 臺銀-金山 進出資料
廣告
📢
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
