最後更新 2025-12-05 20:17:23 (UTC+8)
凱基-台北 買賣超
凱基-台北 買賣超 東和鋼鐵(2006) 趨勢。
廣告
📢
廣告載入中...
廣告
📢
廣告載入中...
凱基-台北 進出勝率分析
分析凱基-台北買進或賣出 東和鋼鐵(2006) 之後的勝率分析。本分析目的主要是看到主力進出資料後的參考依據,非評斷券商的獲利能力。
買進後勝率分析
| 買進一個月後上漲機率 | 51.8 % |
| 買進一個月後上漲10%機率 | 48.5 % |
| 買進一個月後上漲30%機率 | 41 % |
賣出後勝率分析
| 賣出一個月後下跌機率 | 43.2 % |
| 賣出一個月後下跌10%機率 | 36.3 % |
| 賣出一個月後下跌30%機率 | 20.5 % |
廣告
📢
廣告載入中...
凱基-台北 買賣超歷史資料
過去60個交易日 凱基-台北 進出 東和鋼鐵(2006) 歷史資料
| 日期 | 買進 | 賣出 | 買賣超 |
| 2025-12-05 | 272 | 55 | 217 |
| 2025-12-04 | 86 | 191 | -105 |
| 2025-12-03 | 545 | 36 | 509 |
| 2025-12-02 | 176 | 94 | 82 |
| 2025-12-01 | 701 | 62 | 639 |
| 2025-11-28 | 173 | 209 | -36 |
| 2025-11-27 | 617 | 68 | 549 |
| 2025-11-26 | 6 | 284 | -278 |
| 2025-11-25 | 1311 | 64 | 1247 |
| 2025-11-24 | 749 | 168 | 581 |
| 2025-11-21 | 318 | 148 | 170 |
| 2025-11-20 | 133 | 258 | -125 |
| 2025-11-19 | 10 | 185 | -175 |
| 2025-11-18 | 1 | 496 | -495 |
| 2025-11-17 | 11 | 351 | -340 |
| 2025-11-14 | 5 | 152 | -147 |
| 2025-11-13 | 1 | 212 | -211 |
| 2025-11-12 | 1 | 134 | -133 |
| 2025-11-11 | 3 | 356 | -353 |
| 2025-11-10 | 1 | 309 | -308 |
| 2025-11-07 | 26 | 48 | -22 |
| 2025-11-06 | 18 | 79 | -61 |
| 2025-11-05 | 13 | 120 | -107 |
| 2025-11-04 | 35 | 98 | -63 |
| 2025-11-03 | 19 | 72 | -53 |
| 2025-10-31 | 38 | 199 | -161 |
| 2025-10-30 | 318 | 63 | 255 |
| 2025-10-29 | 21 | 152 | -131 |
| 2025-10-28 | 17 | 73 | -56 |
| 2025-10-27 | 59 | 176 | -117 |
| 2025-10-23 | 27 | 33 | -6 |
| 2025-10-22 | 21 | 93 | -72 |
| 2025-10-21 | 18 | 331 | -313 |
| 2025-10-20 | 47 | 242 | -195 |
| 2025-10-17 | 470 | 223 | 247 |
| 2025-10-16 | 129 | 161 | -32 |
| 2025-10-15 | 578 | 1084 | -506 |
| 2025-10-14 | 199 | 16 | 183 |
| 2025-10-13 | 126 | 73 | 53 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-08 | 109 | 127 | -18 |
| 2025-10-07 | 174 | 164 | 10 |
| 2025-10-03 | 140 | 170 | -30 |
| 2025-10-02 | 275 | 145 | 130 |
| 2025-10-01 | 61 | 303 | -242 |
| 2025-09-30 | 226 | 176 | 50 |
| 2025-09-26 | 39 | 600 | -561 |
| 2025-09-25 | 208 | 322 | -114 |
| 2025-09-23 | 107 | 247 | -140 |
| 2025-09-22 | 122 | 250 | -128 |
| 2025-09-19 | 345 | 284 | 61 |
| 2025-09-18 | 46 | 15 | 31 |
| 2025-09-17 | 26 | 255 | -229 |
| 2025-09-16 | 144 | 119 | 25 |
| 2025-09-15 | 23 | 108 | -85 |
| 2025-09-12 | 209 | 186 | 23 |
| 2025-09-10 | 53 | 97 | -44 |
| 2025-09-09 | 217 | 82 | 135 |
| 2025-09-08 | 158 | 65 | 93 |
| 2025-09-05 | 1 | 401 | -400 |
無分析資料
無 凱基-台北 進出資料
廣告
📢
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
