最後更新 2025-12-05 19:43:44 (UTC+8)
新加坡商瑞銀 買賣超
新加坡商瑞銀 買賣超 光寶科(2301) 趨勢。
廣告
📢
廣告載入中...
廣告
📢
廣告載入中...
新加坡商瑞銀 進出勝率分析
分析新加坡商瑞銀買進或賣出 光寶科(2301) 之後的勝率分析。本分析目的主要是看到主力進出資料後的參考依據,非評斷券商的獲利能力。
買進後勝率分析
| 買進一個月後上漲機率 | 62.5 % |
| 買進一個月後上漲10%機率 | 58.3 % |
| 買進一個月後上漲30%機率 | 52.3 % |
賣出後勝率分析
| 賣出一個月後下跌機率 | 39.2 % |
| 賣出一個月後下跌10%機率 | 35.6 % |
| 賣出一個月後下跌30%機率 | 27.3 % |
廣告
📢
廣告載入中...
新加坡商瑞銀 買賣超歷史資料
過去60個交易日 新加坡商瑞銀 進出 光寶科(2301) 歷史資料
| 日期 | 買進 | 賣出 | 買賣超 |
| 2025-12-05 | 388 | 680 | -292 |
| 2025-12-04 | 681 | 483 | 198 |
| 2025-12-03 | 642 | 226 | 416 |
| 2025-12-02 | 402 | 472 | -70 |
| 2025-12-01 | 983 | 672 | 311 |
| 2025-11-28 | 138 | 204 | -66 |
| 2025-11-27 | 225 | 330 | -105 |
| 2025-11-26 | 718 | 515 | 203 |
| 2025-11-25 | 1942 | 265 | 1677 |
| 2025-11-24 | 3361 | 2417 | 944 |
| 2025-11-21 | 3256 | 1764 | 1492 |
| 2025-11-20 | 3021 | 866 | 2155 |
| 2025-11-19 | 3065 | 1069 | 1996 |
| 2025-11-18 | 4937 | 1751 | 3186 |
| 2025-11-17 | 1174 | 2157 | -983 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-13 | 835 | 1909 | -1074 |
| 2025-11-12 | 596 | 936 | -340 |
| 2025-11-11 | 538 | 1362 | -824 |
| 2025-11-10 | 652 | 571 | 81 |
| 2025-11-07 | 724 | 1876 | -1152 |
| 2025-11-06 | 1007 | 1963 | -956 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-03 | 2555 | 1126 | 1429 |
| 2025-10-31 | 1313 | 3113 | -1800 |
| 2025-10-30 | 4451 | 8795 | -4344 |
| 2025-10-29 | 4090 | 4479 | -389 |
| 2025-10-28 | 3955 | 4477 | -522 |
| 2025-10-27 | 8629 | 3126 | 5503 |
| 2025-10-23 | 1712 | 845 | 867 |
| 2025-10-22 | 1555 | 1322 | 233 |
| 2025-10-21 | 1567 | 2122 | -555 |
| 2025-10-20 | 2963 | 2697 | 266 |
| 2025-10-17 | 746 | 1526 | -780 |
| 2025-10-16 | 1749 | 7273 | -5524 |
| 2025-10-15 | 4735 | 2970 | 1765 |
| 2025-10-14 | 1448 | 4036 | -2588 |
| 2025-10-13 | 2069 | 1111 | 958 |
| 2025-10-09 | 1595 | 2490 | -895 |
| 2025-10-08 | 1939 | 974 | 965 |
| 2025-10-07 | 2440 | 2633 | -193 |
| 2025-10-03 | 1593 | 1416 | 177 |
| 2025-10-02 | 1659 | 1823 | -164 |
| 2025-10-01 | 1734 | 842 | 892 |
| 2025-09-30 | 2131 | 2960 | -829 |
| 2025-09-26 | 2765 | 1217 | 1548 |
| 2025-09-25 | 2103 | 769 | 1334 |
| 2025-09-23 | 9953 | 2928 | 7025 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-19 | 1954 | 1362 | 592 |
| 2025-09-18 | 1895 | 776 | 1119 |
| 2025-09-17 | 394 | 810 | -416 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-15 | 2197 | 967 | 1230 |
| 2025-09-12 | 1948 | 3653 | -1705 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-09 | 2561 | 1920 | 641 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-05 | 894 | 710 | 184 |
無分析資料
無 新加坡商瑞銀 進出資料
廣告
📢
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
