最後更新 2025-12-05 19:53:01 (UTC+8)
凱基-台北 買賣超
凱基-台北 買賣超 凱美(2375) 趨勢。
廣告
📢
廣告載入中...
廣告
📢
廣告載入中...
凱基-台北 進出勝率分析
分析凱基-台北買進或賣出 凱美(2375) 之後的勝率分析。本分析目的主要是看到主力進出資料後的參考依據,非評斷券商的獲利能力。
買進後勝率分析
| 買進一個月後上漲機率 | 49.6 % |
| 買進一個月後上漲10%機率 | 47.4 % |
| 買進一個月後上漲30%機率 | 42 % |
賣出後勝率分析
| 賣出一個月後下跌機率 | 48.5 % |
| 賣出一個月後下跌10%機率 | 45.6 % |
| 賣出一個月後下跌30%機率 | 36 % |
廣告
📢
廣告載入中...
凱基-台北 買賣超歷史資料
過去60個交易日 凱基-台北 進出 凱美(2375) 歷史資料
| 日期 | 買進 | 賣出 | 買賣超 |
| 2025-12-05 | 31 | 57 | -26 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-02 | 60 | 38 | 22 |
| 2025-12-01 | 2 | 31 | -29 |
| 2025-11-28 | 145 | 183 | -38 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-26 | 104 | 195 | -91 |
| 2025-11-25 | 206 | 142 | 64 |
| 2025-11-24 | 192 | 83 | 109 |
| 2025-11-21 | 181 | 139 | 42 |
| 2025-11-20 | 184 | 87 | 97 |
| 2025-11-19 | 96 | 363 | -267 |
| 2025-11-18 | 261 | 220 | 41 |
| 2025-11-17 | 329 | 294 | 35 |
| 2025-11-14 | 188 | 263 | -75 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-12 | 233 | 106 | 127 |
| 2025-11-11 | 561 | 71 | 490 |
| 2025-11-10 | 117 | 29 | 88 |
| 2025-11-07 | 75 | 26 | 49 |
| 2025-11-06 | 41 | 116 | -75 |
| 2025-11-05 | 15 | 54 | -39 |
| 2025-11-04 | 93 | 40 | 53 |
| 2025-11-03 | 89 | 69 | 20 |
| 2025-10-31 | 40 | 2 | 38 |
| 2025-10-30 | 25 | 182 | -157 |
| 2025-10-29 | 110 | 195 | -85 |
| 2025-10-28 | 108 | 75 | 33 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-23 | 677 | 504 | 173 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 | 235 | 58 | 177 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-17 | 8 | 215 | -207 |
| 2025-10-16 | 79 | 159 | -80 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-14 | 105 | 58 | 47 |
| 2025-10-13 | 161 | 18 | 143 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-08 | 62 | 14 | 48 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-03 | 6 | 40 | -34 |
| 2025-10-02 | 74 | 24 | 50 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 35 | 169 | -134 |
| 2025-09-26 | 143 | 24 | 119 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-19 | 132 | 86 | 46 |
| 2025-09-18 | 130 | 549 | -419 |
| 2025-09-17 | 91 | 13 | 78 |
| 2025-09-16 | 13 | 0 | 13 |
| 2025-09-15 | 32 | 196 | -164 |
| 2025-09-12 | 56 | 0 | 56 |
| 2025-09-10 | 7 | 3 | 4 |
| 2025-09-09 | 18 | 0 | 18 |
| 2025-09-08 | 5 | 50 | -45 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 |
無分析資料
無 凱基-台北 進出資料
廣告
📢
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
