最後更新 2025-12-05 19:54:00 (UTC+8)
富邦證券 買賣超
富邦證券 買賣超 廣達(2382) 趨勢。
廣告
📢
廣告載入中...
廣告
📢
廣告載入中...
富邦證券 進出勝率分析
分析富邦證券買進或賣出 廣達(2382) 之後的勝率分析。本分析目的主要是看到主力進出資料後的參考依據,非評斷券商的獲利能力。
買進後勝率分析
| 買進一個月後上漲機率 | 59.9 % |
| 買進一個月後上漲10%機率 | 56.9 % |
| 買進一個月後上漲30%機率 | 51.8 % |
賣出後勝率分析
| 賣出一個月後下跌機率 | 36 % |
| 賣出一個月後下跌10%機率 | 33.2 % |
| 賣出一個月後下跌30%機率 | 26.9 % |
廣告
📢
廣告載入中...
富邦證券 買賣超歷史資料
過去60個交易日 富邦證券 進出 廣達(2382) 歷史資料
| 日期 | 買進 | 賣出 | 買賣超 |
| 2025-12-05 | 530 | 724 | -194 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-03 | 1008 | 11 | 997 |
| 2025-12-02 | 176 | 109 | 67 |
| 2025-12-01 | 18 | 275 | -257 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-26 | 578 | 1 | 577 |
| 2025-11-25 | 616 | 104 | 512 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-20 | 302 | 933 | -631 |
| 2025-11-19 | 56 | 2242 | -2186 |
| 2025-11-18 | 246 | 3910 | -3664 |
| 2025-11-17 | 426 | 61 | 365 |
| 2025-11-14 | 687 | 534 | 153 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-12 | 156 | 405 | -249 |
| 2025-11-11 | 278 | 5 | 273 |
| 2025-11-10 | 40 | 355 | -315 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-05 | 64 | 247 | -183 |
| 2025-11-04 | 36 | 276 | -240 |
| 2025-11-03 | 275 | 78 | 197 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-30 | 380 | 1817 | -1437 |
| 2025-10-29 | 454 | 54 | 400 |
| 2025-10-28 | 494 | 1400 | -906 |
| 2025-10-27 | 2601 | 786 | 1815 |
| 2025-10-23 | 669 | 1269 | -600 |
| 2025-10-22 | 61 | 387 | -326 |
| 2025-10-21 | 211 | 4 | 207 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-16 | 124 | 325 | -201 |
| 2025-10-15 | 56 | 209 | -153 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-13 | 11 | 1434 | -1423 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-08 | 74 | 716 | -642 |
| 2025-10-07 | 44 | 360 | -316 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 | 792 | 1933 | -1141 |
| 2025-09-30 | 2865 | 850 | 2015 |
| 2025-09-26 | 134 | 23 | 111 |
| 2025-09-25 | 253 | 958 | -705 |
| 2025-09-23 | 636 | 558 | 78 |
| 2025-09-22 | 210 | 410 | -200 |
| 2025-09-19 | 28 | 592 | -564 |
| 2025-09-18 | 432 | 157 | 275 |
| 2025-09-17 | 19 | 244 | -225 |
| 2025-09-16 | 711 | 99 | 612 |
| 2025-09-15 | 2 | 86 | -84 |
| 2025-09-12 | 141 | 35 | 106 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-09 | 32 | 343 | -311 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-05 | 87 | 11 | 76 |
無分析資料
無 富邦證券 進出資料
廣告
📢
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
