最後更新 2025-12-05 19:54:21 (UTC+8)
凱基-台北 買賣超
凱基-台北 買賣超 群光(2385) 趨勢。
廣告
📢
廣告載入中...
廣告
📢
廣告載入中...
凱基-台北 進出勝率分析
分析凱基-台北買進或賣出 群光(2385) 之後的勝率分析。本分析目的主要是看到主力進出資料後的參考依據,非評斷券商的獲利能力。
買進後勝率分析
| 買進一個月後上漲機率 | 57.4 % |
| 買進一個月後上漲10%機率 | 53 % |
| 買進一個月後上漲30%機率 | 43.6 % |
賣出後勝率分析
| 賣出一個月後下跌機率 | 40 % |
| 賣出一個月後下跌10%機率 | 37 % |
| 賣出一個月後下跌30%機率 | 31.9 % |
廣告
📢
廣告載入中...
凱基-台北 買賣超歷史資料
過去60個交易日 凱基-台北 進出 群光(2385) 歷史資料
| 日期 | 買進 | 賣出 | 買賣超 |
| 2025-12-05 | 151 | 80 | 71 |
| 2025-12-04 | 85 | 177 | -92 |
| 2025-12-03 | 373 | 115 | 258 |
| 2025-12-02 | 116 | 126 | -10 |
| 2025-12-01 | 62 | 235 | -173 |
| 2025-11-28 | 89 | 192 | -103 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-25 | 296 | 254 | 42 |
| 2025-11-24 | 454 | 221 | 233 |
| 2025-11-21 | 233 | 257 | -24 |
| 2025-11-20 | 110 | 91 | 19 |
| 2025-11-19 | 264 | 117 | 147 |
| 2025-11-18 | 261 | 304 | -43 |
| 2025-11-17 | 105 | 437 | -332 |
| 2025-11-14 | 266 | 124 | 142 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-12 | 273 | 244 | 29 |
| 2025-11-11 | 256 | 159 | 97 |
| 2025-11-10 | 269 | 711 | -442 |
| 2025-11-07 | 85 | 209 | -124 |
| 2025-11-06 | 171 | 26 | 145 |
| 2025-11-05 | 75 | 208 | -133 |
| 2025-11-04 | 28 | 204 | -176 |
| 2025-11-03 | 176 | 25 | 151 |
| 2025-10-31 | 133 | 23 | 110 |
| 2025-10-30 | 118 | 84 | 34 |
| 2025-10-29 | 101 | 66 | 35 |
| 2025-10-28 | 11 | 225 | -214 |
| 2025-10-27 | 58 | 31 | 27 |
| 2025-10-23 | 41 | 55 | -14 |
| 2025-10-22 | 285 | 67 | 218 |
| 2025-10-21 | 92 | 20 | 72 |
| 2025-10-20 | 22 | 85 | -63 |
| 2025-10-17 | 123 | 108 | 15 |
| 2025-10-16 | 97 | 79 | 18 |
| 2025-10-15 | 145 | 133 | 12 |
| 2025-10-14 | 176 | 124 | 52 |
| 2025-10-13 | 148 | 250 | -102 |
| 2025-10-09 | 64 | 432 | -368 |
| 2025-10-08 | 28 | 87 | -59 |
| 2025-10-07 | 38 | 105 | -67 |
| 2025-10-03 | 24 | 58 | -34 |
| 2025-10-02 | 114 | 49 | 65 |
| 2025-10-01 | 225 | 205 | 20 |
| 2025-09-30 | 61 | 81 | -20 |
| 2025-09-26 | 104 | 257 | -153 |
| 2025-09-25 | 26 | 184 | -158 |
| 2025-09-23 | 111 | 54 | 57 |
| 2025-09-22 | 96 | 159 | -63 |
| 2025-09-19 | 30 | 169 | -139 |
| 2025-09-18 | 401 | 433 | -32 |
| 2025-09-17 | 272 | 303 | -31 |
| 2025-09-16 | 91 | 80 | 11 |
| 2025-09-15 | 103 | 35 | 68 |
| 2025-09-12 | 171 | 23 | 148 |
| 2025-09-10 | 237 | 76 | 161 |
| 2025-09-09 | 149 | 193 | -44 |
| 2025-09-08 | 75 | 114 | -39 |
| 2025-09-05 | 89 | 68 | 21 |
無分析資料
無 凱基-台北 進出資料
廣告
📢
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
