最後更新 2025-12-05 19:55:31 (UTC+8)
新加坡商瑞銀 買賣超
新加坡商瑞銀 買賣超 研華(2395) 趨勢。
廣告
📢
廣告載入中...
廣告
📢
廣告載入中...
新加坡商瑞銀 進出勝率分析
分析新加坡商瑞銀買進或賣出 研華(2395) 之後的勝率分析。本分析目的主要是看到主力進出資料後的參考依據,非評斷券商的獲利能力。
買進後勝率分析
| 買進一個月後上漲機率 | 53.7 % |
| 買進一個月後上漲10%機率 | 49.8 % |
| 買進一個月後上漲30%機率 | 41.3 % |
賣出後勝率分析
| 賣出一個月後下跌機率 | 47.1 % |
| 賣出一個月後下跌10%機率 | 40.4 % |
| 賣出一個月後下跌30%機率 | 30.4 % |
廣告
📢
廣告載入中...
新加坡商瑞銀 買賣超歷史資料
過去60個交易日 新加坡商瑞銀 進出 研華(2395) 歷史資料
| 日期 | 買進 | 賣出 | 買賣超 |
| 2025-12-05 | 16 | 101 | -85 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-02 | 85 | 135 | -50 |
| 2025-12-01 | 35 | 98 | -63 |
| 2025-11-28 | 143 | 71 | 72 |
| 2025-11-27 | 161 | 65 | 96 |
| 2025-11-26 | 213 | 56 | 157 |
| 2025-11-25 | 274 | 100 | 174 |
| 2025-11-24 | 1941 | 381 | 1560 |
| 2025-11-21 | 1065 | 437 | 628 |
| 2025-11-20 | 235 | 70 | 165 |
| 2025-11-19 | 96 | 139 | -43 |
| 2025-11-18 | 69 | 298 | -229 |
| 2025-11-17 | 253 | 198 | 55 |
| 2025-11-14 | 106 | 69 | 37 |
| 2025-11-13 | 77 | 90 | -13 |
| 2025-11-12 | 31 | 23 | 8 |
| 2025-11-11 | 69 | 120 | -51 |
| 2025-11-10 | 36 | 64 | -28 |
| 2025-11-07 | 122 | 100 | 22 |
| 2025-11-06 | 32 | 241 | -209 |
| 2025-11-05 | 42 | 116 | -74 |
| 2025-11-04 | 58 | 67 | -9 |
| 2025-11-03 | 235 | 277 | -42 |
| 2025-10-31 | 9 | 954 | -945 |
| 2025-10-30 | 32 | 199 | -167 |
| 2025-10-29 | 35 | 515 | -480 |
| 2025-10-28 | 233 | 391 | -158 |
| 2025-10-27 | 37 | 129 | -92 |
| 2025-10-23 | 38 | 95 | -57 |
| 2025-10-22 | 103 | 163 | -60 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 | 47 | 341 | -294 |
| 2025-10-17 | 20 | 24 | -4 |
| 2025-10-16 | 134 | 54 | 80 |
| 2025-10-15 | 49 | 185 | -136 |
| 2025-10-14 | 90 | 28 | 62 |
| 2025-10-13 | 135 | 252 | -117 |
| 2025-10-09 | 108 | 60 | 48 |
| 2025-10-08 | 62 | 32 | 30 |
| 2025-10-07 | 95 | 54 | 41 |
| 2025-10-03 | 43 | 21 | 22 |
| 2025-10-02 | 18 | 44 | -26 |
| 2025-10-01 | 65 | 75 | -10 |
| 2025-09-30 | 219 | 43 | 176 |
| 2025-09-26 | 70 | 79 | -9 |
| 2025-09-25 | 1 | 174 | -173 |
| 2025-09-23 | 72 | 33 | 39 |
| 2025-09-22 | 46 | 68 | -22 |
| 2025-09-19 | 628 | 789 | -161 |
| 2025-09-18 | 237 | 119 | 118 |
| 2025-09-17 | 160 | 24 | 136 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-15 | 104 | 22 | 82 |
| 2025-09-12 | 68 | 105 | -37 |
| 2025-09-10 | 117 | 12 | 105 |
| 2025-09-09 | 96 | 81 | 15 |
| 2025-09-08 | 25 | 59 | -34 |
| 2025-09-05 | 37 | 21 | 16 |
無分析資料
無 新加坡商瑞銀 進出資料
廣告
📢
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
