最後更新 2025-12-05 20:04:28 (UTC+8)
新光 買賣超
新光 買賣超 全新(2455) 趨勢。
廣告
📢
廣告載入中...
廣告
📢
廣告載入中...
新光 進出勝率分析
分析新光買進或賣出 全新(2455) 之後的勝率分析。本分析目的主要是看到主力進出資料後的參考依據,非評斷券商的獲利能力。
買進後勝率分析
| 買進一個月後上漲機率 | 57.5 % |
| 買進一個月後上漲10%機率 | 55.9 % |
| 買進一個月後上漲30%機率 | 52.7 % |
賣出後勝率分析
| 賣出一個月後下跌機率 | 39.1 % |
| 賣出一個月後下跌10%機率 | 35.9 % |
| 賣出一個月後下跌30%機率 | 28.9 % |
廣告
📢
廣告載入中...
新光 買賣超歷史資料
過去60個交易日 新光 進出 全新(2455) 歷史資料
| 日期 | 買進 | 賣出 | 買賣超 |
| 2025-12-05 | 61 | 357 | -296 |
| 2025-12-04 | 146 | 586 | -440 |
| 2025-12-03 | 175 | 378 | -203 |
| 2025-12-02 | 625 | 270 | 355 |
| 2025-12-01 | 144 | 244 | -100 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-27 | 180 | 319 | -139 |
| 2025-11-26 | 530 | 191 | 339 |
| 2025-11-25 | 774 | 989 | -215 |
| 2025-11-24 | 330 | 625 | -295 |
| 2025-11-21 | 231 | 332 | -101 |
| 2025-11-20 | 567 | 80 | 487 |
| 2025-11-19 | 252 | 223 | 29 |
| 2025-11-18 | 451 | 374 | 77 |
| 2025-11-17 | 487 | 190 | 297 |
| 2025-11-14 | 475 | 263 | 212 |
| 2025-11-13 | 232 | 147 | 85 |
| 2025-11-12 | 76 | 47 | 29 |
| 2025-11-11 | 174 | 45 | 129 |
| 2025-11-10 | 162 | 109 | 53 |
| 2025-11-07 | 507 | 226 | 281 |
| 2025-11-06 | 457 | 343 | 114 |
| 2025-11-05 | 116 | 88 | 28 |
| 2025-11-04 | 89 | 661 | -572 |
| 2025-11-03 | 455 | 80 | 375 |
| 2025-10-31 | 483 | 361 | 122 |
| 2025-10-30 | 216 | 261 | -45 |
| 2025-10-29 | 838 | 213 | 625 |
| 2025-10-28 | 162 | 263 | -101 |
| 2025-10-27 | 104 | 85 | 19 |
| 2025-10-23 | 60 | 15 | 45 |
| 2025-10-22 | 64 | 120 | -56 |
| 2025-10-21 | 455 | 206 | 249 |
| 2025-10-20 | 347 | 405 | -58 |
| 2025-10-17 | 298 | 74 | 224 |
| 2025-10-16 | 389 | 25 | 364 |
| 2025-10-15 | 362 | 131 | 231 |
| 2025-10-14 | 310 | 29 | 281 |
| 2025-10-13 | 137 | 1123 | -986 |
| 2025-10-09 | 90 | 165 | -75 |
| 2025-10-08 | 368 | 10 | 358 |
| 2025-10-07 | 253 | 176 | 77 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-02 | 12 | 45 | -33 |
| 2025-10-01 | 89 | 17 | 72 |
| 2025-09-30 | 187 | 34 | 153 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-25 | 50 | 76 | -26 |
| 2025-09-23 | 22 | 39 | -17 |
| 2025-09-22 | 5 | 62 | -57 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-18 | 306 | 202 | 104 |
| 2025-09-17 | 22 | 110 | -88 |
| 2025-09-16 | 29 | 1 | 28 |
| 2025-09-15 | 25 | 47 | -22 |
| 2025-09-12 | 11 | 44 | -33 |
| 2025-09-10 | 17 | 103 | -86 |
| 2025-09-09 | 29 | 125 | -96 |
| 2025-09-08 | 304 | 206 | 98 |
| 2025-09-05 | 140 | 56 | 84 |
無分析資料
無 新光 進出資料
廣告
📢
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
