最後更新 2025-12-05 20:13:41 (UTC+8)
新光-新竹 買賣超
新光-新竹 買賣超 冠德(2520) 趨勢。
廣告
📢
廣告載入中...
廣告
📢
廣告載入中...
新光-新竹 進出勝率分析
分析新光-新竹買進或賣出 冠德(2520) 之後的勝率分析。本分析目的主要是看到主力進出資料後的參考依據,非評斷券商的獲利能力。
買進後勝率分析
| 買進一個月後上漲機率 | 57.1 % |
| 買進一個月後上漲10%機率 | 52.4 % |
| 買進一個月後上漲30%機率 | 43.9 % |
賣出後勝率分析
| 賣出一個月後下跌機率 | 43 % |
| 賣出一個月後下跌10%機率 | 35.8 % |
| 賣出一個月後下跌30%機率 | 26.6 % |
廣告
📢
廣告載入中...
新光-新竹 買賣超歷史資料
過去60個交易日 新光-新竹 進出 冠德(2520) 歷史資料
| 日期 | 買進 | 賣出 | 買賣超 |
| 2025-12-05 | 90 | 0 | 90 |
| 2025-12-04 | 113 | 13 | 100 |
| 2025-12-03 | 52 | 0 | 52 |
| 2025-12-02 | 93 | 9 | 84 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-28 | 1 | 90 | -89 |
| 2025-11-27 | 98 | 1 | 97 |
| 2025-11-26 | 115 | 32 | 83 |
| 2025-11-25 | 0 | 52 | -52 |
| 2025-11-24 | 197 | 43 | 154 |
| 2025-11-21 | 6 | 19 | -13 |
| 2025-11-20 | 12 | 399 | -387 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-17 | 38 | 5 | 33 |
| 2025-11-14 | 103 | 24 | 79 |
| 2025-11-13 | 4 | 62 | -58 |
| 2025-11-12 | 29 | 169 | -140 |
| 2025-11-11 | 67 | 85 | -18 |
| 2025-11-10 | 0 | 65 | -65 |
| 2025-11-07 | 4 | 71 | -67 |
| 2025-11-06 | 19 | 154 | -135 |
| 2025-11-05 | 0 | 21 | -21 |
| 2025-11-04 | 8 | 88 | -80 |
| 2025-11-03 | 31 | 174 | -143 |
| 2025-10-31 | 13 | 266 | -253 |
| 2025-10-30 | 22 | 126 | -104 |
| 2025-10-29 | 83 | 70 | 13 |
| 2025-10-28 | 7 | 139 | -132 |
| 2025-10-27 | 46 | 26 | 20 |
| 2025-10-23 | 35 | 2 | 33 |
| 2025-10-22 | 42 | 98 | -56 |
| 2025-10-21 | 105 | 90 | 15 |
| 2025-10-20 | 27 | 61 | -34 |
| 2025-10-17 | 24 | 524 | -500 |
| 2025-10-16 | 64 | 570 | -506 |
| 2025-10-15 | 94 | 445 | -351 |
| 2025-10-14 | 56 | 477 | -421 |
| 2025-10-13 | 97 | 316 | -219 |
| 2025-10-09 | 73 | 121 | -48 |
| 2025-10-08 | 13 | 145 | -132 |
| 2025-10-07 | 115 | 425 | -310 |
| 2025-10-03 | 128 | 150 | -22 |
| 2025-10-02 | 0 | 153 | -153 |
| 2025-10-01 | 67 | 196 | -129 |
| 2025-09-30 | 162 | 86 | 76 |
| 2025-09-26 | 162 | 648 | -486 |
| 2025-09-25 | 202 | 94 | 108 |
| 2025-09-23 | 229 | 42 | 187 |
| 2025-09-22 | 249 | 276 | -27 |
| 2025-09-19 | 279 | 18 | 261 |
| 2025-09-18 | 63 | 77 | -14 |
| 2025-09-17 | 337 | 204 | 133 |
| 2025-09-16 | 93 | 320 | -227 |
| 2025-09-15 | 120 | 36 | 84 |
| 2025-09-12 | 19 | 45 | -26 |
| 2025-09-10 | 634 | 10 | 624 |
| 2025-09-09 | 144 | 27 | 117 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 |
無分析資料
無 新光-新竹 進出資料
廣告
📢
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
