最後更新 2026-03-25 17:58:34 (UTC+8)
歷史前十大領先指標一覽
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估 長榮(2603) 未來的報酬率,再找出影響未來股價的領先指標和影響程度。
長榮(2603) 歷史前十大領先指標一覽
| 排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美元指數 | 99.4 | 0.2 | 26% | -100% |
| 2 | 股價淨值比 | 0.8 | -0.5 | 13% | 77% |
| 3 | 本益比(預估) | 5.3 | 0 | 5% | -40% |
| 4 | 股息殖利率年成長 | -0.5 | 5% | 26% | |
| 5 | 美國小麥 | 590.9 | -0.1 | 3% | -46% |
| 6 | 本益比 | 6.8 | -0.1 | 3% | -7% |
| 7 | 美金/台幣 | 32 | 0.2 | 3% | 21% |
| 8 | 月營收(調整後)年成長(log) | -3 | 0.2 | 2% | 8% |
| 9 | 銀價 | 69.7 | 0 | 2% | -15% |
| 10 | 現金殖利率(預估)年成長(log) | 1.9 | 2% | -20% |
廣告
廣告載入中...
看漲領先指標
目前主要影響 長榮(2603) 上漲的領先指標和影響程度。
長榮(2603) 看漲領先指標影響度排行
| 排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 股價淨值比 | 0.8 | -0.5 | 13% | 77% |
| 2 | 股息殖利率年成長 | -0.5 | 5% | 26% | |
| 3 | 美金/台幣 | 32 | 0.2 | 3% | 21% |
| 4 | 恐慌指數 | 26.9 | 0.1 | 0% | 12% |
| 5 | 月營收(調整後)年成長(log) | -3 | 0.2 | 2% | 8% |
看跌領先指標
目前主要影響 長榮(2603) 下跌的領先指標和影響程度。
長榮(2603) 看跌領先指標影響度排行
| 排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美元指數 | 99.4 | 0.2 | 26% | -100% |
| 2 | 美國小麥 | 590.9 | -0.1 | 3% | -46% |
| 3 | 本益比(預估) | 5.3 | 0 | 5% | -40% |
| 4 | 現金殖利率(預估)年成長(log) | 1.9 | 2% | -20% | |
| 5 | 月營收(調整後) | 31832943.5 | 0 | 1% | -19% |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
