最後更新 2025-12-05 20:19:20 (UTC+8)
凱基-台北 買賣超
凱基-台北 買賣超 漢翔(2634) 趨勢。
廣告
📢
廣告載入中...
廣告
📢
廣告載入中...
凱基-台北 進出勝率分析
分析凱基-台北買進或賣出 漢翔(2634) 之後的勝率分析。本分析目的主要是看到主力進出資料後的參考依據,非評斷券商的獲利能力。
買進後勝率分析
| 買進一個月後上漲機率 | 49.7 % |
| 買進一個月後上漲10%機率 | 43.8 % |
| 買進一個月後上漲30%機率 | 37.6 % |
賣出後勝率分析
| 賣出一個月後下跌機率 | 52.5 % |
| 賣出一個月後下跌10%機率 | 47.8 % |
| 賣出一個月後下跌30%機率 | 37.9 % |
廣告
📢
廣告載入中...
凱基-台北 買賣超歷史資料
過去60個交易日 凱基-台北 進出 漢翔(2634) 歷史資料
| 日期 | 買進 | 賣出 | 買賣超 |
| 2025-12-05 | 81 | 141 | -60 |
| 2025-12-04 | 143 | 500 | -357 |
| 2025-12-03 | 788 | 617 | 171 |
| 2025-12-02 | 407 | 225 | 182 |
| 2025-12-01 | 366 | 482 | -116 |
| 2025-11-28 | 1272 | 575 | 697 |
| 2025-11-27 | 3712 | 7317 | -3605 |
| 2025-11-26 | 4295 | 2763 | 1532 |
| 2025-11-25 | 1244 | 2312 | -1068 |
| 2025-11-24 | 805 | 1095 | -290 |
| 2025-11-21 | 351 | 460 | -109 |
| 2025-11-20 | 120 | 384 | -264 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | 974 | 391 | 583 |
| 2025-11-17 | 759 | 593 | 166 |
| 2025-11-14 | 44 | 717 | -673 |
| 2025-11-13 | 569 | 1158 | -589 |
| 2025-11-12 | 721 | 201 | 520 |
| 2025-11-11 | 202 | 96 | 106 |
| 2025-11-10 | 827 | 181 | 646 |
| 2025-11-07 | 596 | 558 | 38 |
| 2025-11-06 | 475 | 261 | 214 |
| 2025-11-05 | 824 | 1844 | -1020 |
| 2025-11-04 | 865 | 1003 | -138 |
| 2025-11-03 | 478 | 886 | -408 |
| 2025-10-31 | 272 | 163 | 109 |
| 2025-10-30 | 812 | 211 | 601 |
| 2025-10-29 | 668 | 189 | 479 |
| 2025-10-28 | 374 | 1112 | -738 |
| 2025-10-27 | 775 | 694 | 81 |
| 2025-10-23 | 299 | 506 | -207 |
| 2025-10-22 | 600 | 441 | 159 |
| 2025-10-21 | 553 | 487 | 66 |
| 2025-10-20 | 361 | 540 | -179 |
| 2025-10-17 | 357 | 899 | -542 |
| 2025-10-16 | 1664 | 1321 | 343 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-14 | 1922 | 2431 | -509 |
| 2025-10-13 | 1685 | 1319 | 366 |
| 2025-10-09 | 785 | 1367 | -582 |
| 2025-10-08 | 409 | 979 | -570 |
| 2025-10-07 | 1023 | 741 | 282 |
| 2025-10-03 | 994 | 2102 | -1108 |
| 2025-10-02 | 1003 | 819 | 184 |
| 2025-10-01 | 632 | 1237 | -605 |
| 2025-09-30 | 2190 | 1526 | 664 |
| 2025-09-26 | 3897 | 2036 | 1861 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-23 | 1805 | 4442 | -2637 |
| 2025-09-22 | 7306 | 5444 | 1862 |
| 2025-09-19 | 1138 | 541 | 597 |
| 2025-09-18 | 1430 | 2242 | -812 |
| 2025-09-17 | 1410 | 1113 | 297 |
| 2025-09-16 | 1505 | 1771 | -266 |
| 2025-09-15 | 4344 | 4593 | -249 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-10 | 2972 | 2584 | 388 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-08 | 3661 | 4145 | -484 |
| 2025-09-05 | 3405 | 5375 | -1970 |
無分析資料
無 凱基-台北 進出資料
廣告
📢
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
