最後更新 2025-12-05 20:30:53 (UTC+8)
台灣摩根士丹利 買賣超
台灣摩根士丹利 買賣超 台新金(2887) 趨勢。
廣告
📢
廣告載入中...
廣告
📢
廣告載入中...
台灣摩根士丹利 進出勝率分析
分析台灣摩根士丹利買進或賣出 台新金(2887) 之後的勝率分析。本分析目的主要是看到主力進出資料後的參考依據,非評斷券商的獲利能力。
買進後勝率分析
| 買進一個月後上漲機率 | 67.4 % |
| 買進一個月後上漲10%機率 | 58 % |
| 買進一個月後上漲30%機率 | 45.6 % |
賣出後勝率分析
| 賣出一個月後下跌機率 | 44.9 % |
| 賣出一個月後下跌10%機率 | 35.4 % |
| 賣出一個月後下跌30%機率 | 17.7 % |
廣告
📢
廣告載入中...
台灣摩根士丹利 買賣超歷史資料
過去60個交易日 台灣摩根士丹利 進出 台新金(2887) 歷史資料
| 日期 | 買進 | 賣出 | 買賣超 |
| 2025-12-05 | 12439 | 61 | 12378 |
| 2025-12-04 | 19924 | 499 | 19425 |
| 2025-12-03 | 8980 | 5031 | 3949 |
| 2025-12-02 | 11081 | 4884 | 6197 |
| 2025-12-01 | 7139 | 330 | 6809 |
| 2025-11-28 | 659 | 16375 | -15716 |
| 2025-11-27 | 988 | 4438 | -3450 |
| 2025-11-26 | 1142 | 7449 | -6307 |
| 2025-11-25 | 370 | 9182 | -8812 |
| 2025-11-24 | 17523 | 8609 | 8914 |
| 2025-11-21 | 1034 | 2379 | -1345 |
| 2025-11-20 | 317 | 3120 | -2803 |
| 2025-11-19 | 306 | 5836 | -5530 |
| 2025-11-18 | 1073 | 8569 | -7496 |
| 2025-11-17 | 425 | 5533 | -5108 |
| 2025-11-14 | 1211 | 13468 | -12257 |
| 2025-11-13 | 3374 | 17871 | -14497 |
| 2025-11-12 | 864 | 4757 | -3893 |
| 2025-11-11 | 7838 | 2542 | 5296 |
| 2025-11-10 | 7380 | 2544 | 4836 |
| 2025-11-07 | 11205 | 271 | 10934 |
| 2025-11-06 | 3959 | 1971 | 1988 |
| 2025-11-05 | 10503 | 5285 | 5218 |
| 2025-11-04 | 6805 | 1061 | 5744 |
| 2025-11-03 | 2594 | 1074 | 1520 |
| 2025-10-31 | 5108 | 1558 | 3550 |
| 2025-10-30 | 4848 | 2576 | 2272 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-28 | 4756 | 1588 | 3168 |
| 2025-10-27 | 16131 | 855 | 15276 |
| 2025-10-23 | 1372 | 6196 | -4824 |
| 2025-10-22 | 6141 | 7207 | -1066 |
| 2025-10-21 | 4817 | 918 | 3899 |
| 2025-10-20 | 8702 | 1216 | 7486 |
| 2025-10-17 | 3393 | 159 | 3234 |
| 2025-10-16 | 10447 | 1268 | 9179 |
| 2025-10-15 | 20782 | 3608 | 17174 |
| 2025-10-14 | 1590 | 4307 | -2717 |
| 2025-10-13 | 485 | 6382 | -5897 |
| 2025-10-09 | 797 | 1562 | -765 |
| 2025-10-08 | 505 | 3614 | -3109 |
| 2025-10-07 | 914 | 607 | 307 |
| 2025-10-03 | 3715 | 1310 | 2405 |
| 2025-10-02 | 1068 | 3689 | -2621 |
| 2025-10-01 | 1169 | 6872 | -5703 |
| 2025-09-30 | 1365 | 14759 | -13394 |
| 2025-09-26 | 1319 | 2645 | -1326 |
| 2025-09-25 | 9907 | 12904 | -2997 |
| 2025-09-23 | 5301 | 3372 | 1929 |
| 2025-09-22 | 4351 | 2050 | 2301 |
| 2025-09-19 | 9449 | 23827 | -14378 |
| 2025-09-18 | 10032 | 306 | 9726 |
| 2025-09-17 | 2323 | 1174 | 1149 |
| 2025-09-16 | 1641 | 252 | 1389 |
| 2025-09-15 | 4911 | 176 | 4735 |
| 2025-09-12 | 1603 | 4525 | -2922 |
| 2025-09-10 | 1884 | 1716 | 168 |
| 2025-09-09 | 2841 | 534 | 2307 |
| 2025-09-08 | 657 | 3359 | -2702 |
| 2025-09-05 | 118 | 10841 | -10723 |
無分析資料
無 台灣摩根士丹利 進出資料
廣告
📢
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
