最後更新 2025-12-05 20:34:02 (UTC+8)
新加坡商瑞銀 買賣超
新加坡商瑞銀 買賣超 潤泰全(2915) 趨勢。
廣告
📢
廣告載入中...
廣告
📢
廣告載入中...
新加坡商瑞銀 進出勝率分析
分析新加坡商瑞銀買進或賣出 潤泰全(2915) 之後的勝率分析。本分析目的主要是看到主力進出資料後的參考依據,非評斷券商的獲利能力。
買進後勝率分析
| 買進一個月後上漲機率 | 50.8 % |
| 買進一個月後上漲10%機率 | 42.3 % |
| 買進一個月後上漲30%機率 | 30.3 % |
賣出後勝率分析
| 賣出一個月後下跌機率 | 46.1 % |
| 賣出一個月後下跌10%機率 | 38.4 % |
| 賣出一個月後下跌30%機率 | 28.3 % |
廣告
📢
廣告載入中...
新加坡商瑞銀 買賣超歷史資料
過去60個交易日 新加坡商瑞銀 進出 潤泰全(2915) 歷史資料
| 日期 | 買進 | 賣出 | 買賣超 |
| 2025-12-05 | 3 | 213 | -210 |
| 2025-12-04 | 35 | 107 | -72 |
| 2025-12-03 | 35 | 93 | -58 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 | 40 | 94 | -54 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-27 | 52 | 3 | 49 |
| 2025-11-26 | 150 | 0 | 150 |
| 2025-11-25 | 100 | 27 | 73 |
| 2025-11-24 | 175 | 21 | 154 |
| 2025-11-21 | 122 | 172 | -50 |
| 2025-11-20 | 251 | 22 | 229 |
| 2025-11-19 | 150 | 210 | -60 |
| 2025-11-18 | 133 | 415 | -282 |
| 2025-11-17 | 60 | 386 | -326 |
| 2025-11-14 | 448 | 38 | 410 |
| 2025-11-13 | 211 | 17 | 194 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-11 | 15 | 207 | -192 |
| 2025-11-10 | 40 | 103 | -63 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-06 | 54 | 17 | 37 |
| 2025-11-05 | 5 | 47 | -42 |
| 2025-11-04 | 47 | 128 | -81 |
| 2025-11-03 | 71 | 10 | 61 |
| 2025-10-31 | 45 | 88 | -43 |
| 2025-10-30 | 21 | 126 | -105 |
| 2025-10-29 | 47 | 60 | -13 |
| 2025-10-28 | 49 | 27 | 22 |
| 2025-10-27 | 17 | 97 | -80 |
| 2025-10-23 | 43 | 9 | 34 |
| 2025-10-22 | 329 | 11 | 318 |
| 2025-10-21 | 108 | 11 | 97 |
| 2025-10-20 | 102 | 37 | 65 |
| 2025-10-17 | 230 | 66 | 164 |
| 2025-10-16 | 231 | 14 | 217 |
| 2025-10-15 | 217 | 108 | 109 |
| 2025-10-14 | 200 | 52 | 148 |
| 2025-10-13 | 140 | 79 | 61 |
| 2025-10-09 | 216 | 49 | 167 |
| 2025-10-08 | 8 | 21 | -13 |
| 2025-10-07 | 85 | 30 | 55 |
| 2025-10-03 | 97 | 61 | 36 |
| 2025-10-02 | 39 | 166 | -127 |
| 2025-10-01 | 17 | 40 | -23 |
| 2025-09-30 | 168 | 44 | 124 |
| 2025-09-26 | 89 | 260 | -171 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-23 | 21 | 96 | -75 |
| 2025-09-22 | 22 | 118 | -96 |
| 2025-09-19 | 337 | 1229 | -892 |
| 2025-09-18 | 71 | 111 | -40 |
| 2025-09-17 | 64 | 1 | 63 |
| 2025-09-16 | 25 | 13 | 12 |
| 2025-09-15 | 18 | 73 | -55 |
| 2025-09-12 | 152 | 10 | 142 |
| 2025-09-10 | 44 | 24 | 20 |
| 2025-09-09 | 23 | 0 | 23 |
| 2025-09-08 | 32 | 0 | 32 |
| 2025-09-05 | 2 | 18 | -16 |
無分析資料
無 新加坡商瑞銀 進出資料
廣告
📢
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
