最後更新 2025-12-05 20:37:03 (UTC+8)
統一-彰化 買賣超
統一-彰化 買賣超 華立(3010) 趨勢。
廣告
📢
廣告載入中...
廣告
📢
廣告載入中...
統一-彰化 進出勝率分析
分析統一-彰化買進或賣出 華立(3010) 之後的勝率分析。本分析目的主要是看到主力進出資料後的參考依據,非評斷券商的獲利能力。
買進後勝率分析
| 買進一個月後上漲機率 | 53.4 % |
| 買進一個月後上漲10%機率 | 46.9 % |
| 買進一個月後上漲30%機率 | 36.7 % |
賣出後勝率分析
| 賣出一個月後下跌機率 | 45.5 % |
| 賣出一個月後下跌10%機率 | 39.4 % |
| 賣出一個月後下跌30%機率 | 24.6 % |
廣告
📢
廣告載入中...
統一-彰化 買賣超歷史資料
過去60個交易日 統一-彰化 進出 華立(3010) 歷史資料
| 日期 | 買進 | 賣出 | 買賣超 |
| 2025-12-05 | 58 | 110 | -52 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-03 | 155 | 243 | -88 |
| 2025-12-02 | 60 | 54 | 6 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-28 | 48 | 6 | 42 |
| 2025-11-27 | 8 | 22 | -14 |
| 2025-11-26 | 14 | 39 | -25 |
| 2025-11-25 | 377 | 76 | 301 |
| 2025-11-24 | 157 | 102 | 55 |
| 2025-11-21 | 93 | 50 | 43 |
| 2025-11-20 | 132 | 84 | 48 |
| 2025-11-19 | 28 | 51 | -23 |
| 2025-11-18 | 100 | 14 | 86 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-14 | 112 | 31 | 81 |
| 2025-11-13 | 233 | 46 | 187 |
| 2025-11-12 | 268 | 194 | 74 |
| 2025-11-11 | 42 | 134 | -92 |
| 2025-11-10 | 303 | 411 | -108 |
| 2025-11-07 | 124 | 71 | 53 |
| 2025-11-06 | 119 | 170 | -51 |
| 2025-11-05 | 65 | 96 | -31 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-03 | 16 | 33 | -17 |
| 2025-10-31 | 53 | 2 | 51 |
| 2025-10-30 | 32 | 24 | 8 |
| 2025-10-29 | 73 | 40 | 33 |
| 2025-10-28 | 33 | 78 | -45 |
| 2025-10-27 | 33 | 38 | -5 |
| 2025-10-23 | 22 | 44 | -22 |
| 2025-10-22 | 8 | 2 | 6 |
| 2025-10-21 | 32 | 10 | 22 |
| 2025-10-20 | 39 | 7 | 32 |
| 2025-10-17 | 66 | 7 | 59 |
| 2025-10-16 | 72 | 26 | 46 |
| 2025-10-15 | 72 | 24 | 48 |
| 2025-10-14 | 14 | 20 | -6 |
| 2025-10-13 | 43 | 94 | -51 |
| 2025-10-09 | 14 | 46 | -32 |
| 2025-10-08 | 51 | 18 | 33 |
| 2025-10-07 | 115 | 30 | 85 |
| 2025-10-03 | 36 | 31 | 5 |
| 2025-10-02 | 38 | 21 | 17 |
| 2025-10-01 | 54 | 40 | 14 |
| 2025-09-30 | 49 | 11 | 38 |
| 2025-09-26 | 29 | 167 | -138 |
| 2025-09-25 | 63 | 100 | -37 |
| 2025-09-23 | 49 | 62 | -13 |
| 2025-09-22 | 63 | 19 | 44 |
| 2025-09-19 | 50 | 77 | -27 |
| 2025-09-18 | 83 | 13 | 70 |
| 2025-09-17 | 52 | 63 | -11 |
| 2025-09-16 | 64 | 39 | 25 |
| 2025-09-15 | 34 | 72 | -38 |
| 2025-09-12 | 110 | 71 | 39 |
| 2025-09-10 | 76 | 48 | 28 |
| 2025-09-09 | 74 | 34 | 40 |
| 2025-09-08 | 52 | 36 | 16 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 |
無分析資料
無 統一-彰化 進出資料
廣告
📢
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
