最後更新 2025-12-05 20:48:32 (UTC+8)
凱基-台北 買賣超
凱基-台北 買賣超 日電貿(3090) 趨勢。
廣告
📢
廣告載入中...
廣告
📢
廣告載入中...
凱基-台北 進出勝率分析
分析凱基-台北買進或賣出 日電貿(3090) 之後的勝率分析。本分析目的主要是看到主力進出資料後的參考依據,非評斷券商的獲利能力。
買進後勝率分析
| 買進一個月後上漲機率 | 53.8 % |
| 買進一個月後上漲10%機率 | 49.2 % |
| 買進一個月後上漲30%機率 | 41.5 % |
賣出後勝率分析
| 賣出一個月後下跌機率 | 41.3 % |
| 賣出一個月後下跌10%機率 | 33.7 % |
| 賣出一個月後下跌30%機率 | 16.8 % |
廣告
📢
廣告載入中...
凱基-台北 買賣超歷史資料
過去60個交易日 凱基-台北 進出 日電貿(3090) 歷史資料
| 日期 | 買進 | 賣出 | 買賣超 |
| 2025-12-05 | 219 | 68 | 151 |
| 2025-12-04 | 155 | 170 | -15 |
| 2025-12-03 | 427 | 120 | 307 |
| 2025-12-02 | 378 | 134 | 244 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-28 | 935 | 1411 | -476 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-26 | 479 | 458 | 21 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-24 | 200 | 249 | -49 |
| 2025-11-21 | 127 | 271 | -144 |
| 2025-11-20 | 373 | 180 | 193 |
| 2025-11-19 | 376 | 309 | 67 |
| 2025-11-18 | 286 | 370 | -84 |
| 2025-11-17 | 803 | 962 | -159 |
| 2025-11-14 | 2479 | 3583 | -1104 |
| 2025-11-13 | 896 | 426 | 470 |
| 2025-11-12 | 99 | 696 | -597 |
| 2025-11-11 | 263 | 695 | -432 |
| 2025-11-10 | 349 | 275 | 74 |
| 2025-11-07 | 266 | 355 | -89 |
| 2025-11-06 | 243 | 347 | -104 |
| 2025-11-05 | 267 | 213 | 54 |
| 2025-11-04 | 681 | 248 | 433 |
| 2025-11-03 | 532 | 424 | 108 |
| 2025-10-31 | 497 | 318 | 179 |
| 2025-10-30 | 538 | 715 | -177 |
| 2025-10-29 | 891 | 683 | 208 |
| 2025-10-28 | 2116 | 2186 | -70 |
| 2025-10-27 | 1739 | 1581 | 158 |
| 2025-10-23 | 943 | 1149 | -206 |
| 2025-10-22 | 468 | 567 | -99 |
| 2025-10-21 | 1099 | 592 | 507 |
| 2025-10-20 | 762 | 715 | 47 |
| 2025-10-17 | 686 | 725 | -39 |
| 2025-10-16 | 275 | 52 | 223 |
| 2025-10-15 | 76 | 105 | -29 |
| 2025-10-14 | 132 | 162 | -30 |
| 2025-10-13 | 70 | 119 | -49 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-08 | 300 | 106 | 194 |
| 2025-10-07 | 433 | 19 | 414 |
| 2025-10-03 | 100 | 20 | 80 |
| 2025-10-02 | 60 | 19 | 41 |
| 2025-10-01 | 51 | 87 | -36 |
| 2025-09-30 | 81 | 50 | 31 |
| 2025-09-26 | 136 | 122 | 14 |
| 2025-09-25 | 55 | 169 | -114 |
| 2025-09-23 | 255 | 123 | 132 |
| 2025-09-22 | 279 | 134 | 145 |
| 2025-09-19 | 515 | 717 | -202 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-17 | 70 | 192 | -122 |
| 2025-09-16 | 76 | 49 | 27 |
| 2025-09-15 | 14 | 129 | -115 |
| 2025-09-12 | 183 | 83 | 100 |
| 2025-09-10 | 82 | 8 | 74 |
| 2025-09-09 | 67 | 29 | 38 |
| 2025-09-08 | 76 | 48 | 28 |
| 2025-09-05 | 59 | 97 | -38 |
無分析資料
無 凱基-台北 進出資料
廣告
📢
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
