最後更新 2025-12-05 21:17:10 (UTC+8)
富邦-羅東 買賣超
富邦-羅東 買賣超 材料-KY(4763) 趨勢。
廣告
📢
廣告載入中...
廣告
📢
廣告載入中...
富邦-羅東 進出勝率分析
分析富邦-羅東買進或賣出 材料-KY(4763) 之後的勝率分析。本分析目的主要是看到主力進出資料後的參考依據,非評斷券商的獲利能力。
買進後勝率分析
| 買進一個月後上漲機率 | 57.5 % |
| 買進一個月後上漲10%機率 | 55.3 % |
| 買進一個月後上漲30%機率 | 49.8 % |
賣出後勝率分析
| 賣出一個月後下跌機率 | 42 % |
| 賣出一個月後下跌10%機率 | 39.2 % |
| 賣出一個月後下跌30%機率 | 34.5 % |
廣告
📢
廣告載入中...
富邦-羅東 買賣超歷史資料
過去60個交易日 富邦-羅東 進出 材料-KY(4763) 歷史資料
| 日期 | 買進 | 賣出 | 買賣超 |
| 2025-12-05 | 28 | 257 | -229 |
| 2025-12-04 | 194 | 431 | -237 |
| 2025-12-03 | 102 | 448 | -346 |
| 2025-12-02 | 720 | 634 | 86 |
| 2025-12-01 | 504 | 816 | -312 |
| 2025-11-28 | 1087 | 4183 | -3096 |
| 2025-11-27 | 339 | 426 | -87 |
| 2025-11-26 | 886 | 374 | 512 |
| 2025-11-25 | 715 | 148 | 567 |
| 2025-11-24 | 474 | 405 | 69 |
| 2025-11-21 | 662 | 1077 | -415 |
| 2025-11-20 | 388 | 72 | 316 |
| 2025-11-19 | 329 | 758 | -429 |
| 2025-11-18 | 240 | 95 | 145 |
| 2025-11-17 | 396 | 2240 | -1844 |
| 2025-11-14 | 775 | 92 | 683 |
| 2025-11-13 | 675 | 110 | 565 |
| 2025-11-12 | 365 | 31 | 334 |
| 2025-11-11 | 561 | 83 | 478 |
| 2025-11-10 | 829 | 28 | 801 |
| 2025-11-07 | 126 | 706 | -580 |
| 2025-11-06 | 79 | 292 | -213 |
| 2025-11-05 | 222 | 337 | -115 |
| 2025-11-04 | 210 | 290 | -80 |
| 2025-11-03 | 323 | 72 | 251 |
| 2025-10-31 | 167 | 437 | -270 |
| 2025-10-30 | 353 | 200 | 153 |
| 2025-10-29 | 982 | 340 | 642 |
| 2025-10-28 | 646 | 110 | 536 |
| 2025-10-27 | 362 | 1394 | -1032 |
| 2025-10-23 | 258 | 1186 | -928 |
| 2025-10-22 | 612 | 1409 | -797 |
| 2025-10-21 | 546 | 106 | 440 |
| 2025-10-20 | 349 | 454 | -105 |
| 2025-10-17 | 679 | 506 | 173 |
| 2025-10-16 | 317 | 270 | 47 |
| 2025-10-15 | 171 | 252 | -81 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-13 | 521 | 849 | -328 |
| 2025-10-09 | 192 | 254 | -62 |
| 2025-10-08 | 208 | 263 | -55 |
| 2025-10-07 | 901 | 88 | 813 |
| 2025-10-03 | 101 | 329 | -228 |
| 2025-10-02 | 123 | 153 | -30 |
| 2025-10-01 | 295 | 621 | -326 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-26 | 646 | 423 | 223 |
| 2025-09-25 | 1029 | 648 | 381 |
| 2025-09-23 | 298 | 76 | 222 |
| 2025-09-22 | 463 | 393 | 70 |
| 2025-09-19 | 414 | 345 | 69 |
| 2025-09-18 | 509 | 45 | 464 |
| 2025-09-17 | 299 | 236 | 63 |
| 2025-09-16 | 271 | 684 | -413 |
| 2025-09-15 | 373 | 174 | 199 |
| 2025-09-12 | 107 | 230 | -123 |
| 2025-09-10 | 252 | 186 | 66 |
| 2025-09-09 | 626 | 134 | 492 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-05 | 49 | 658 | -609 |
無分析資料
無 富邦-羅東 進出資料
廣告
📢
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
