最後更新 2025-12-05 21:48:24 (UTC+8)
新加坡商瑞銀 買賣超
新加坡商瑞銀 買賣超 凱崴(5498) 趨勢。
廣告
📢
廣告載入中...
廣告
📢
廣告載入中...
新加坡商瑞銀 進出勝率分析
分析新加坡商瑞銀買進或賣出 凱崴(5498) 之後的勝率分析。本分析目的主要是看到主力進出資料後的參考依據,非評斷券商的獲利能力。
買進後勝率分析
| 買進一個月後上漲機率 | 44.8 % |
| 買進一個月後上漲10%機率 | 42.3 % |
| 買進一個月後上漲30%機率 | 37.9 % |
賣出後勝率分析
| 賣出一個月後下跌機率 | 52.9 % |
| 賣出一個月後下跌10%機率 | 47.6 % |
| 賣出一個月後下跌30%機率 | 37.9 % |
廣告
📢
廣告載入中...
新加坡商瑞銀 買賣超歷史資料
過去60個交易日 新加坡商瑞銀 進出 凱崴(5498) 歷史資料
| 日期 | 買進 | 賣出 | 買賣超 |
| 2025-12-05 | 217 | 13 | 204 |
| 2025-12-04 | 0 | 194 | -194 |
| 2025-12-03 | 161 | 105 | 56 |
| 2025-12-02 | 53 | 165 | -112 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-28 | 118 | 277 | -159 |
| 2025-11-27 | 163 | 499 | -336 |
| 2025-11-26 | 659 | 1003 | -344 |
| 2025-11-25 | 451 | 3 | 448 |
| 2025-11-24 | 547 | 388 | 159 |
| 2025-11-21 | 384 | 784 | -400 |
| 2025-11-20 | 518 | 46 | 472 |
| 2025-11-19 | 288 | 502 | -214 |
| 2025-11-18 | 688 | 1022 | -334 |
| 2025-11-17 | 1327 | 730 | 597 |
| 2025-11-14 | 628 | 395 | 233 |
| 2025-11-13 | 405 | 728 | -323 |
| 2025-11-12 | 737 | 270 | 467 |
| 2025-11-11 | 42 | 165 | -123 |
| 2025-11-10 | 353 | 231 | 122 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-06 | 123 | 290 | -167 |
| 2025-11-05 | 522 | 351 | 171 |
| 2025-11-04 | 151 | 269 | -118 |
| 2025-11-03 | 401 | 321 | 80 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-29 | 258 | 551 | -293 |
| 2025-10-28 | 413 | 88 | 325 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-22 | 26 | 108 | -82 |
| 2025-10-21 | 53 | 91 | -38 |
| 2025-10-20 | 108 | 217 | -109 |
| 2025-10-17 | 67 | 131 | -64 |
| 2025-10-16 | 119 | 90 | 29 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-14 | 431 | 280 | 151 |
| 2025-10-13 | 226 | 137 | 89 |
| 2025-10-09 | 151 | 53 | 98 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-03 | 167 | 370 | -203 |
| 2025-10-02 | 233 | 399 | -166 |
| 2025-10-01 | 132 | 60 | 72 |
| 2025-09-30 | 55 | 26 | 29 |
| 2025-09-26 | 0 | 119 | -119 |
| 2025-09-25 | 77 | 53 | 24 |
| 2025-09-23 | 68 | 5 | 63 |
| 2025-09-22 | 5 | 765 | -760 |
| 2025-09-19 | 87 | 359 | -272 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-17 | 79 | 34 | 45 |
| 2025-09-16 | 29 | 222 | -193 |
| 2025-09-15 | 835 | 3 | 832 |
| 2025-09-12 | 223 | 19 | 204 |
| 2025-09-10 | 136 | 327 | -191 |
| 2025-09-09 | 0 | 431 | -431 |
| 2025-09-08 | 180 | 85 | 95 |
| 2025-09-05 | 0 | 540 | -540 |
無分析資料
無 新加坡商瑞銀 進出資料
廣告
📢
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
