最後更新 2025-12-05 21:11:26 (UTC+8)
新光-桃園 買賣超
新光-桃園 買賣超 中租-KY(5871) 趨勢。
廣告
📢
廣告載入中...
廣告
📢
廣告載入中...
新光-桃園 進出勝率分析
分析新光-桃園買進或賣出 中租-KY(5871) 之後的勝率分析。本分析目的主要是看到主力進出資料後的參考依據,非評斷券商的獲利能力。
買進後勝率分析
| 買進一個月後上漲機率 | 39.4 % |
| 買進一個月後上漲10%機率 | 33.3 % |
| 買進一個月後上漲30%機率 | 25.5 % |
賣出後勝率分析
| 賣出一個月後下跌機率 | 55.2 % |
| 賣出一個月後下跌10%機率 | 48.2 % |
| 賣出一個月後下跌30%機率 | 37.8 % |
廣告
📢
廣告載入中...
新光-桃園 買賣超歷史資料
過去60個交易日 新光-桃園 進出 中租-KY(5871) 歷史資料
| 日期 | 買進 | 賣出 | 買賣超 |
| 2025-12-05 | 95 | 193 | -98 |
| 2025-12-04 | 139 | 181 | -42 |
| 2025-12-03 | 124 | 247 | -123 |
| 2025-12-02 | 36 | 246 | -210 |
| 2025-12-01 | 98 | 253 | -155 |
| 2025-11-28 | 108 | 695 | -587 |
| 2025-11-27 | 167 | 307 | -140 |
| 2025-11-26 | 259 | 977 | -718 |
| 2025-11-25 | 169 | 668 | -499 |
| 2025-11-24 | 534 | 1360 | -826 |
| 2025-11-21 | 437 | 318 | 119 |
| 2025-11-20 | 269 | 680 | -411 |
| 2025-11-19 | 418 | 173 | 245 |
| 2025-11-18 | 929 | 1033 | -104 |
| 2025-11-17 | 289 | 166 | 123 |
| 2025-11-14 | 183 | 138 | 45 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-12 | 340 | 421 | -81 |
| 2025-11-11 | 555 | 262 | 293 |
| 2025-11-10 | 131 | 286 | -155 |
| 2025-11-07 | 243 | 92 | 151 |
| 2025-11-06 | 422 | 842 | -420 |
| 2025-11-05 | 777 | 279 | 498 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-03 | 1678 | 954 | 724 |
| 2025-10-31 | 358 | 408 | -50 |
| 2025-10-30 | 324 | 502 | -178 |
| 2025-10-29 | 141 | 423 | -282 |
| 2025-10-28 | 348 | 1058 | -710 |
| 2025-10-27 | 578 | 1120 | -542 |
| 2025-10-23 | 166 | 1078 | -912 |
| 2025-10-22 | 204 | 728 | -524 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 | 129 | 324 | -195 |
| 2025-10-17 | 94 | 479 | -385 |
| 2025-10-16 | 104 | 882 | -778 |
| 2025-10-15 | 371 | 636 | -265 |
| 2025-10-14 | 340 | 453 | -113 |
| 2025-10-13 | 301 | 1376 | -1075 |
| 2025-10-09 | 2124 | 160 | 1964 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-07 | 445 | 397 | 48 |
| 2025-10-03 | 395 | 1558 | -1163 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 | 195 | 1614 | -1419 |
| 2025-09-30 | 365 | 3246 | -2881 |
| 2025-09-26 | 200 | 1169 | -969 |
| 2025-09-25 | 99 | 933 | -834 |
| 2025-09-23 | 56 | 1196 | -1140 |
| 2025-09-22 | 150 | 132 | 18 |
| 2025-09-19 | 259 | 174 | 85 |
| 2025-09-18 | 102 | 162 | -60 |
| 2025-09-17 | 723 | 133 | 590 |
| 2025-09-16 | 188 | 226 | -38 |
| 2025-09-15 | 29 | 98 | -69 |
| 2025-09-12 | 229 | 328 | -99 |
| 2025-09-10 | 98 | 205 | -107 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-08 | 22 | 94 | -72 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 |
無分析資料
無 新光-桃園 進出資料
廣告
📢
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
