最後更新 2025-12-05 21:16:39 (UTC+8)
新加坡商瑞銀 買賣超
新加坡商瑞銀 買賣超 彩晶(6116) 趨勢。
廣告
📢
廣告載入中...
廣告
📢
廣告載入中...
新加坡商瑞銀 進出勝率分析
分析新加坡商瑞銀買進或賣出 彩晶(6116) 之後的勝率分析。本分析目的主要是看到主力進出資料後的參考依據,非評斷券商的獲利能力。
買進後勝率分析
| 買進一個月後上漲機率 | 39.6 % |
| 買進一個月後上漲10%機率 | 33.8 % |
| 買進一個月後上漲30%機率 | 28 % |
賣出後勝率分析
| 賣出一個月後下跌機率 | 55.2 % |
| 賣出一個月後下跌10%機率 | 49.6 % |
| 賣出一個月後下跌30%機率 | 38.3 % |
廣告
📢
廣告載入中...
新加坡商瑞銀 買賣超歷史資料
過去60個交易日 新加坡商瑞銀 進出 彩晶(6116) 歷史資料
| 日期 | 買進 | 賣出 | 買賣超 |
| 2025-12-05 | 119 | 434 | -315 |
| 2025-12-04 | 641 | 370 | 271 |
| 2025-12-03 | 330 | 59 | 271 |
| 2025-12-02 | 132 | 98 | 34 |
| 2025-12-01 | 226 | 128 | 98 |
| 2025-11-28 | 747 | 231 | 516 |
| 2025-11-27 | 486 | 108 | 378 |
| 2025-11-26 | 688 | 157 | 531 |
| 2025-11-25 | 276 | 178 | 98 |
| 2025-11-24 | 151 | 570 | -419 |
| 2025-11-21 | 51 | 348 | -297 |
| 2025-11-20 | 239 | 299 | -60 |
| 2025-11-19 | 207 | 592 | -385 |
| 2025-11-18 | 220 | 825 | -605 |
| 2025-11-17 | 193 | 330 | -137 |
| 2025-11-14 | 209 | 309 | -100 |
| 2025-11-13 | 780 | 60 | 720 |
| 2025-11-12 | 160 | 10 | 150 |
| 2025-11-11 | 27 | 156 | -129 |
| 2025-11-10 | 26 | 462 | -436 |
| 2025-11-07 | 230 | 161 | 69 |
| 2025-11-06 | 244 | 26 | 218 |
| 2025-11-05 | 120 | 323 | -203 |
| 2025-11-04 | 145 | 323 | -178 |
| 2025-11-03 | 177 | 277 | -100 |
| 2025-10-31 | 447 | 837 | -390 |
| 2025-10-30 | 187 | 478 | -291 |
| 2025-10-29 | 529 | 111 | 418 |
| 2025-10-28 | 268 | 201 | 67 |
| 2025-10-27 | 342 | 98 | 244 |
| 2025-10-23 | 155 | 319 | -164 |
| 2025-10-22 | 482 | 111 | 371 |
| 2025-10-21 | 68 | 835 | -767 |
| 2025-10-20 | 271 | 639 | -368 |
| 2025-10-17 | 202 | 414 | -212 |
| 2025-10-16 | 312 | 484 | -172 |
| 2025-10-15 | 310 | 1093 | -783 |
| 2025-10-14 | 326 | 742 | -416 |
| 2025-10-13 | 1178 | 1402 | -224 |
| 2025-10-09 | 1172 | 855 | 317 |
| 2025-10-08 | 604 | 485 | 119 |
| 2025-10-07 | 1250 | 323 | 927 |
| 2025-10-03 | 477 | 693 | -216 |
| 2025-10-02 | 705 | 1037 | -332 |
| 2025-10-01 | 793 | 1076 | -283 |
| 2025-09-30 | 169 | 542 | -373 |
| 2025-09-26 | 751 | 1343 | -592 |
| 2025-09-25 | 1928 | 1351 | 577 |
| 2025-09-23 | 648 | 404 | 244 |
| 2025-09-22 | 426 | 495 | -69 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-18 | 1071 | 358 | 713 |
| 2025-09-17 | 1740 | 242 | 1498 |
| 2025-09-16 | 132 | 78 | 54 |
| 2025-09-15 | 154 | 90 | 64 |
| 2025-09-12 | 581 | 136 | 445 |
| 2025-09-10 | 110 | 242 | -132 |
| 2025-09-09 | 727 | 588 | 139 |
| 2025-09-08 | 511 | 287 | 224 |
| 2025-09-05 | 248 | 118 | 130 |
無分析資料
無 新加坡商瑞銀 進出資料
廣告
📢
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
