最後更新 2025-12-05 21:28:31 (UTC+8)
凱基-台北 買賣超
凱基-台北 買賣超 豐藝(6189) 趨勢。
廣告
📢
廣告載入中...
廣告
📢
廣告載入中...
凱基-台北 進出勝率分析
分析凱基-台北買進或賣出 豐藝(6189) 之後的勝率分析。本分析目的主要是看到主力進出資料後的參考依據,非評斷券商的獲利能力。
買進後勝率分析
| 買進一個月後上漲機率 | 59.4 % |
| 買進一個月後上漲10%機率 | 55.5 % |
| 買進一個月後上漲30%機率 | 42.4 % |
賣出後勝率分析
| 賣出一個月後下跌機率 | 37.7 % |
| 賣出一個月後下跌10%機率 | 30.5 % |
| 賣出一個月後下跌30%機率 | 25.3 % |
廣告
📢
廣告載入中...
凱基-台北 買賣超歷史資料
過去60個交易日 凱基-台北 進出 豐藝(6189) 歷史資料
| 日期 | 買進 | 賣出 | 買賣超 |
| 2025-12-05 | 4 | 74 | -70 |
| 2025-12-04 | 43 | 16 | 27 |
| 2025-12-03 | 1 | 33 | -32 |
| 2025-12-02 | 36 | 108 | -72 |
| 2025-12-01 | 48 | 100 | -52 |
| 2025-11-28 | 54 | 48 | 6 |
| 2025-11-27 | 124 | 76 | 48 |
| 2025-11-26 | 46 | 24 | 22 |
| 2025-11-25 | 44 | 121 | -77 |
| 2025-11-24 | 477 | 49 | 428 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-20 | 133 | 60 | 73 |
| 2025-11-19 | 310 | 42 | 268 |
| 2025-11-18 | 124 | 165 | -41 |
| 2025-11-17 | 185 | 85 | 100 |
| 2025-11-14 | 50 | 139 | -89 |
| 2025-11-13 | 61 | 173 | -112 |
| 2025-11-12 | 238 | 111 | 127 |
| 2025-11-11 | 81 | 163 | -82 |
| 2025-11-10 | 65 | 83 | -18 |
| 2025-11-07 | 21 | 151 | -130 |
| 2025-11-06 | 89 | 17 | 72 |
| 2025-11-05 | 76 | 31 | 45 |
| 2025-11-04 | 47 | 95 | -48 |
| 2025-11-03 | 80 | 70 | 10 |
| 2025-10-31 | 6 | 207 | -201 |
| 2025-10-30 | 31 | 38 | -7 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-28 | 4 | 40 | -36 |
| 2025-10-27 | 30 | 81 | -51 |
| 2025-10-23 | 2 | 30 | -28 |
| 2025-10-22 | 116 | 22 | 94 |
| 2025-10-21 | 89 | 34 | 55 |
| 2025-10-20 | 17 | 36 | -19 |
| 2025-10-17 | 58 | 75 | -17 |
| 2025-10-16 | 65 | 116 | -51 |
| 2025-10-15 | 26 | 51 | -25 |
| 2025-10-14 | 58 | 31 | 27 |
| 2025-10-13 | 162 | 282 | -120 |
| 2025-10-09 | 25 | 177 | -152 |
| 2025-10-08 | 37 | 45 | -8 |
| 2025-10-07 | 44 | 78 | -34 |
| 2025-10-03 | 27 | 59 | -32 |
| 2025-10-02 | 120 | 56 | 64 |
| 2025-10-01 | 16 | 53 | -37 |
| 2025-09-30 | 62 | 68 | -6 |
| 2025-09-26 | 34 | 201 | -167 |
| 2025-09-25 | 36 | 64 | -28 |
| 2025-09-23 | 36 | 23 | 13 |
| 2025-09-22 | 23 | 66 | -43 |
| 2025-09-19 | 22 | 49 | -27 |
| 2025-09-18 | 180 | 109 | 71 |
| 2025-09-17 | 102 | 92 | 10 |
| 2025-09-16 | 123 | 23 | 100 |
| 2025-09-15 | 63 | 47 | 16 |
| 2025-09-12 | 91 | 33 | 58 |
| 2025-09-10 | 206 | 156 | 50 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-08 | 70 | 15 | 55 |
| 2025-09-05 | 21 | 28 | -7 |
無分析資料
無 凱基-台北 進出資料
廣告
📢
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
