最後更新 2025-12-05 21:28:55 (UTC+8)
凱基-台北 買賣超
凱基-台北 買賣超 精成科(6191) 趨勢。
廣告
📢
廣告載入中...
廣告
📢
廣告載入中...
凱基-台北 進出勝率分析
分析凱基-台北買進或賣出 精成科(6191) 之後的勝率分析。本分析目的主要是看到主力進出資料後的參考依據,非評斷券商的獲利能力。
買進後勝率分析
| 買進一個月後上漲機率 | 66.6 % |
| 買進一個月後上漲10%機率 | 63.4 % |
| 買進一個月後上漲30%機率 | 59.9 % |
賣出後勝率分析
| 賣出一個月後下跌機率 | 36.6 % |
| 賣出一個月後下跌10%機率 | 33.2 % |
| 賣出一個月後下跌30%機率 | 26.9 % |
廣告
📢
廣告載入中...
凱基-台北 買賣超歷史資料
過去60個交易日 凱基-台北 進出 精成科(6191) 歷史資料
| 日期 | 買進 | 賣出 | 買賣超 |
| 2025-12-05 | 362 | 434 | -72 |
| 2025-12-04 | 1320 | 801 | 519 |
| 2025-12-03 | 647 | 421 | 226 |
| 2025-12-02 | 1784 | 2017 | -233 |
| 2025-12-01 | 2265 | 2075 | 190 |
| 2025-11-28 | 2491 | 1742 | 749 |
| 2025-11-27 | 3083 | 3361 | -278 |
| 2025-11-26 | 3373 | 6777 | -3404 |
| 2025-11-25 | 5425 | 1469 | 3956 |
| 2025-11-24 | 641 | 1326 | -685 |
| 2025-11-21 | 1981 | 1611 | 370 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-19 | 1288 | 1000 | 288 |
| 2025-11-18 | 1525 | 1703 | -178 |
| 2025-11-17 | 1405 | 1209 | 196 |
| 2025-11-14 | 914 | 1283 | -369 |
| 2025-11-13 | 915 | 1290 | -375 |
| 2025-11-12 | 1339 | 1021 | 318 |
| 2025-11-11 | 1461 | 1329 | 132 |
| 2025-11-10 | 2526 | 2849 | -323 |
| 2025-11-07 | 2072 | 1217 | 855 |
| 2025-11-06 | 2711 | 3206 | -495 |
| 2025-11-05 | 2235 | 2548 | -313 |
| 2025-11-04 | 5089 | 6225 | -1136 |
| 2025-11-03 | 2415 | 5931 | -3516 |
| 2025-10-31 | 4779 | 4452 | 327 |
| 2025-10-30 | 1694 | 2622 | -928 |
| 2025-10-29 | 821 | 1697 | -876 |
| 2025-10-28 | 894 | 470 | 424 |
| 2025-10-27 | 559 | 791 | -232 |
| 2025-10-23 | 208 | 407 | -199 |
| 2025-10-22 | 520 | 674 | -154 |
| 2025-10-21 | 747 | 646 | 101 |
| 2025-10-20 | 1049 | 548 | 501 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-16 | 732 | 1398 | -666 |
| 2025-10-15 | 1224 | 1063 | 161 |
| 2025-10-14 | 2015 | 1545 | 470 |
| 2025-10-13 | 568 | 671 | -103 |
| 2025-10-09 | 542 | 1397 | -855 |
| 2025-10-08 | 438 | 652 | -214 |
| 2025-10-07 | 510 | 344 | 166 |
| 2025-10-03 | 793 | 274 | 519 |
| 2025-10-02 | 557 | 827 | -270 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-26 | 1899 | 676 | 1223 |
| 2025-09-25 | 1221 | 1113 | 108 |
| 2025-09-23 | 1507 | 3113 | -1606 |
| 2025-09-22 | 1909 | 2673 | -764 |
| 2025-09-19 | 1851 | 3563 | -1712 |
| 2025-09-18 | 2508 | 3448 | -940 |
| 2025-09-17 | 893 | 1516 | -623 |
| 2025-09-16 | 896 | 1460 | -564 |
| 2025-09-15 | 2482 | 1165 | 1317 |
| 2025-09-12 | 2487 | 3792 | -1305 |
| 2025-09-10 | 3125 | 2881 | 244 |
| 2025-09-09 | 2519 | 3140 | -621 |
| 2025-09-08 | 2152 | 2860 | -708 |
| 2025-09-05 | 3607 | 5002 | -1395 |
無分析資料
無 凱基-台北 進出資料
廣告
📢
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
