最後更新 2026-07-22 18:32:26 (UTC+8)
歷史前十大領先指標一覽
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估 南電(8046) 未來的報酬率,再找出影響未來股價的領先指標和影響程度。
南電(8046) 歷史前十大領先指標一覽
| 排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美國整體庫存 | 2736158 | 0 | 55% | -100% |
| 2 | 黃金 | 4564.9 | -0.1 | 17% | -57% |
| 3 | 美國黃豆年成長 | 0.1 | -0.2 | 6% | -20% |
| 4 | 銅價 | 5.9 | -0.5 | 5% | -24% |
| 5 | 股價營收比(調整)年成長 | 2.2 | 0 | 4% | -3% |
| 6 | 本益比 | 243.6 | -0.3 | 2% | -9% |
| 7 | 融資餘額(60日平均)年成長(log) | 3.1 | 0.1 | 1% | -6% |
| 8 | 股價營收比(調整) | 166.1 | -0.4 | 1% | -4% |
| 9 | 月營收(調整後) | 4630138 | -0.5 | 1% | -5% |
| 10 | 銀價月成長 | 0 | 0 | 1% | -1% |
廣告
廣告載入中...
看漲領先指標
目前主要影響 南電(8046) 上漲的領先指標和影響程度。
南電(8046) 看漲領先指標影響度排行
| 排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 融資餘額年成長(log) | 3.7 | 0 | 0% | 2% |
| 2 | CRB商品指數 | 393.4 | -0.4 | 0% | 0% |
| 3 | 美國黃豆年成長(log) | -2.5 | 0 | 0% | 0% |
| 4 | 交易量(20日平均)年成長(log) | 1.3 | 0.1 | 0% | 0% |
| 5 | 外資買賣超 | -3460204 | -0.1 | 0% | 0% |
看跌領先指標
目前主要影響 南電(8046) 下跌的領先指標和影響程度。
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
