最後更新 2025-12-06 18:34:45 (UTC+8)
歷史前十大領先指標一覽
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估 南電(8046) 未來的報酬率,再找出影響未來股價的領先指標和影響程度。
南電(8046) 歷史前十大領先指標一覽
| 排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美國整體庫存 | 2663703 | 0 | 55% | -100% |
| 2 | 黃金 | 4243 | -0.2 | 17% | -56% |
| 3 | 美國黃豆年成長 | 0.1 | -0.1 | 6% | -20% |
| 4 | 銅價 | 5.4 | -0.6 | 5% | -24% |
| 5 | 股價營收比(調整)年成長 | 0.8 | 0.1 | 4% | -2% |
| 6 | 本益比 | 183.6 | -0.3 | 1% | -10% |
| 7 | 融資餘額(60日平均)年成長(log) | -1.2 | -0.1 | 1% | 1% |
| 8 | 股價營收比(調整) | 47.9 | -0.4 | 1% | -4% |
| 9 | 月營收(調整後) | 3488294.6 | -0.5 | 1% | -6% |
| 10 | 銀價月成長 | 0.1 | 0 | 1% | -1% |
廣告
廣告載入中...
看漲領先指標
目前主要影響 南電(8046) 上漲的領先指標和影響程度。
南電(8046) 看漲領先指標影響度排行
| 排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10年期-2年期公債利差年成長 | 0.6 | 0% | 2% | |
| 2 | 融資餘額(60日平均)年成長(log) | -1.2 | -0.1 | 1% | 1% |
| 3 | 布蘭特原油年成長 | -0.1 | -0.1 | 0% | 1% |
| 4 | 本益比季成長 | -0.7 | -0.1 | 0% | 1% |
| 5 | 融資餘額(60日平均)年成長 | 0.3 | 0.1 | 0% | 1% |
看跌領先指標
目前主要影響 南電(8046) 下跌的領先指標和影響程度。
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
