最後更新 2025-12-05 22:28:28 (UTC+8)
國泰-敦南 買賣超
國泰-敦南 買賣超 寶成(9904) 趨勢。
廣告
📢
廣告載入中...
廣告
📢
廣告載入中...
國泰-敦南 進出勝率分析
分析國泰-敦南買進或賣出 寶成(9904) 之後的勝率分析。本分析目的主要是看到主力進出資料後的參考依據,非評斷券商的獲利能力。
買進後勝率分析
| 買進一個月後上漲機率 | 53.1 % |
| 買進一個月後上漲10%機率 | 42.1 % |
| 買進一個月後上漲30%機率 | 30.8 % |
賣出後勝率分析
| 賣出一個月後下跌機率 | 44.9 % |
| 賣出一個月後下跌10%機率 | 36.9 % |
| 賣出一個月後下跌30%機率 | 24 % |
廣告
📢
廣告載入中...
國泰-敦南 買賣超歷史資料
過去60個交易日 國泰-敦南 進出 寶成(9904) 歷史資料
| 日期 | 買進 | 賣出 | 買賣超 |
| 2025-12-05 | 171 | 123 | 48 |
| 2025-12-04 | 62 | 268 | -206 |
| 2025-12-03 | 165 | 314 | -149 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 | 1150 | 6 | 1144 |
| 2025-11-28 | 369 | 1 | 368 |
| 2025-11-27 | 177 | 1868 | -1691 |
| 2025-11-26 | 1581 | 13 | 1568 |
| 2025-11-25 | 8 | 843 | -835 |
| 2025-11-24 | 344 | 580 | -236 |
| 2025-11-21 | 22 | 474 | -452 |
| 2025-11-20 | 1442 | 522 | 920 |
| 2025-11-19 | 268 | 140 | 128 |
| 2025-11-18 | 22 | 948 | -926 |
| 2025-11-17 | 50 | 342 | -292 |
| 2025-11-14 | 693 | 221 | 472 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-12 | 148 | 351 | -203 |
| 2025-11-11 | 55 | 130 | -75 |
| 2025-11-10 | 41 | 888 | -847 |
| 2025-11-07 | 69 | 435 | -366 |
| 2025-11-06 | 25 | 836 | -811 |
| 2025-11-05 | 568 | 255 | 313 |
| 2025-11-04 | 44 | 364 | -320 |
| 2025-11-03 | 7 | 2523 | -2516 |
| 2025-10-31 | 2918 | 76 | 2842 |
| 2025-10-30 | 141 | 1297 | -1156 |
| 2025-10-29 | 431 | 272 | 159 |
| 2025-10-28 | 119 | 2368 | -2249 |
| 2025-10-27 | 25 | 873 | -848 |
| 2025-10-23 | 151 | 538 | -387 |
| 2025-10-22 | 403 | 603 | -200 |
| 2025-10-21 | 66 | 285 | -219 |
| 2025-10-20 | 974 | 445 | 529 |
| 2025-10-17 | 116 | 581 | -465 |
| 2025-10-16 | 190 | 981 | -791 |
| 2025-10-15 | 1440 | 3925 | -2485 |
| 2025-10-14 | 94 | 2679 | -2585 |
| 2025-10-13 | 78 | 2972 | -2894 |
| 2025-10-09 | 743 | 998 | -255 |
| 2025-10-08 | 105 | 870 | -765 |
| 2025-10-07 | 299 | 1116 | -817 |
| 2025-10-03 | 86 | 552 | -466 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 | 63 | 1231 | -1168 |
| 2025-09-30 | 12 | 1676 | -1664 |
| 2025-09-26 | 57 | 2141 | -2084 |
| 2025-09-25 | 2306 | 361 | 1945 |
| 2025-09-23 | 2533 | 693 | 1840 |
| 2025-09-22 | 832 | 131 | 701 |
| 2025-09-19 | 837 | 2200 | -1363 |
| 2025-09-18 | 138 | 1591 | -1453 |
| 2025-09-17 | 945 | 2910 | -1965 |
| 2025-09-16 | 560 | 1094 | -534 |
| 2025-09-15 | 1 | 604 | -603 |
| 2025-09-12 | 711 | 3414 | -2703 |
| 2025-09-10 | 2588 | 729 | 1859 |
| 2025-09-09 | 527 | 652 | -125 |
| 2025-09-08 | 142 | 833 | -691 |
| 2025-09-05 | 803 | 143 | 660 |
無分析資料
無 國泰-敦南 進出資料
廣告
📢
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
