最後更新
配息分析
分析 富邦科技(0052) 的目前與過去的配息殖利率。
廣告
廣告載入中...
重點 1最近殖利率(單次)
1.3%
預估配息 0.46 元
除息日 2025/04/23
重點 2近五年平均殖利率(年度)
3.1%
平均配息 3.19 元
年度殖利率
富邦科技(0052) 過去年度平均殖利率,由於每檔ETF每年配息次數不同,以年度做計算方便比較。
| 年度 | 配息總數 | 殖利率 |
|---|---|---|
| 2024 | 0.92元 | 0.6% |
| 2023 | 4元 | 3.8% |
| 2022 | 10.19元 | 8.5% |
| 2021 | 1.03元 | 0.8% |
| 2020 | 1.93元 | 3% |
| 2019 | 1.05元 | 1.9% |
| 2018 | 1.72元 | 3.2% |
| 2017 | 1.41元 | 3.1% |
| 2016 | 2.44元 | 6.5% |
| 2014 | 2.46元 | 6.3% |
| 2012 | 2.37元 | 7% |
| 2010 | 1.4元 | 4% |
| 2009 | 1.46元 | 4.9% |
廣告
廣告載入中...
配息歷史
富邦科技(0052) 配息時間與股息
| 日期 | 股息 |
|---|---|
| 2025/04/23 | 0.461429元 |
| 2024/04/18 | 0.918571元 |
| 2023/04/21 | 4元 |
| 2022/04/20 | 10.19元 |
| 2021/04/20 | 1.032元 |
| 2020/04/22 | 1.927元 |
| 2019/05/02 | 1.047元 |
| 2018/05/03 | 1.72元 |
| 2017/05/03 | 1.41元 |
| 2016/05/04 | 2.439元 |
| 2014/05/06 | 2.462元 |
| 2012/05/07 | 2.374元 |
| 2010/05/03 | 1.4元 |
| 2009/04/28 | 1.461元 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
