最後更新
配息分析
分析 復華台灣科技優息(00929) 的目前與過去的配息殖利率。
廣告
廣告載入中...
重點 1最近殖利率(單次)
0.5%
預估配息 0.09 元
除息日 2025/12/17
重點 2近五年平均殖利率(年度)
6.5%
平均配息 1.24 元
年度殖利率
復華台灣科技優息(00929) 過去年度平均殖利率,由於每檔ETF每年配息次數不同,以年度做計算方便比較。
| 年度 | 配息總數 | 殖利率 |
|---|---|---|
| 2024 | 1.81元 | 9.2% |
| 2023 | 0.66元 | 3.7% |
廣告
廣告載入中...
配息歷史
復華台灣科技優息(00929) 配息時間與股息
| 日期 | 股息 |
|---|---|
| 2025/12/17 | 0.09元 |
| 2025/11/19 | 0.09元 |
| 2025/10/21 | 0.08元 |
| 2025/09/17 | 0.08元 |
| 2025/08/19 | 0.08元 |
| 2025/07/17 | 0.07元 |
| 2025/06/18 | 0.07元 |
| 2025/05/20 | 0.07元 |
| 2025/04/22 | 0.05元 |
| 2025/03/19 | 0.05元 |
| 2025/02/19 | 0.05元 |
| 2025/01/16 | 0.05元 |
| 2024/12/18 | 0.05元 |
| 2024/11/19 | 0.11元 |
| 2024/10/22 | 0.14元 |
| 2024/09/19 | 0.16元 |
| 2024/08/20 | 0.18元 |
| 2024/07/17 | 0.18元 |
| 2024/06/20 | 0.2元 |
| 2024/05/21 | 0.2元 |
| 2024/04/23 | 0.2元 |
| 2024/03/19 | 0.13元 |
| 2024/02/29 | 0.13元 |
| 2024/01/18 | 0.13元 |
| 2023/12/19 | 0.11元 |
| 2023/11/21 | 0.11元 |
| 2023/10/24 | 0.11元 |
| 2023/09/19 | 0.11元 |
| 2023/08/17 | 0.11元 |
| 2023/07/19 | 0.11元 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
