最後更新 2026-09-19 03:05:06 (UTC+8)
全市場指數 主題概覽
主題彙總統計與旗下ETF比較,可排序近期報酬、受益人次、殖利率等欄位。過去績效不代表未來績效。
廣告
廣告載入中...
報酬率(平均)
| 期間 | 平均報酬 |
|---|---|
| 近一周 | -1.1% |
| 近一個月 | -2.0% |
| 近一季 | -2.1% |
| 近一年 | 24.3% |
| 近三年(年化) | 8.4% |
| 近五年(年化) | 2.6% |
| 近十年(年化) | 3.2% |
受益人與基金規模
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 規模總和 | 1,826.44億元 |
| 平均規模 | 52.18億元 |
| 受益人次總和 | 58萬人 |
| 平均受益人次 | 2萬人 |
廣告
廣告載入中...
全市場指數 列表
| ETF 名稱 | 收盤價 | 近一周 報酬 | 近一個月 報酬 | 近一季 報酬 | 近一年 報酬 | 近三年 年化報酬 | 近十年 年化報酬 | 受益人次 (人) | 最近 殖利率 | 平均 殖利率 | 最近 配息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00654R 富邦印度反1 | - | 1.5% | 4.5% | 3.0% | 10.6% | -1.6% | -8.9% | 0.04 萬 | - | - | - | |
00634R 富邦上証反1 | - | 1.6% | 3.6% | 5.3% | -2.4% | -11.5% | -10.6% | 0.08 萬 | - | - | - | |
00669R 國泰美國道瓊反1 | - | 1.5% | 2.9% | -0.6% | -9.6% | -12.2% | - | 0.31 萬 | - | - | - | |
00885 富邦越南 | - | -1.2% | 2.7% | -0.2% | 13.2% | 10.8% | - | 4.83 萬 | - | - | - | |
00641R 富邦日本反1 | - | 0.3% | 2.5% | -2.1% | -25.6% | -21.0% | -15.9% | 0.13 萬 | - | - | - | |
00666R 富邦恒生國企反1 | - | 2.0% | 1.4% | -0.7% | 9.4% | -15.1% | -6.7% | 0.01 萬 | - | - | - | |
00689R 國泰20年美債反1 | - | 2.4% | 1.4% | 5.5% | 11.6% | 3.2% | - | 0 萬 | - | - | - | |
009808 華南永昌優選50 | 30.87 | -2.3% | 0.8% | -0.1% | 85.0% | - | - | 0.43 萬 | 1.8% | 4.4% | 2026/08/18 0.57元 | |
00675L 富邦臺灣加權正2 | - | -5.3% | -0.3% | -5.5% | 170.4% | 77.6% | - | 1.88 萬 | - | - | - | |
006204 永豐臺灣加權 | 228.80 | -2.8% | -0.4% | 0.5% | 79.1% | 40.9% | 21.2% | 0.11 萬 | 1.4% | 3.1% | 2025/10/23 3.26元 | |
00865B 國泰US短期公債 | - | 1.1% | -0.4% | 1.6% | 9.4% | 4.1% | - | 1.02 萬 | - | - | - | |
00676R 富邦臺灣加權反1 | - | 2.2% | -0.5% | -2.1% | -46.6% | -32.4% | - | 0.44 萬 | - | - | - | |
00664R 國泰臺灣加權反1 | - | 1.9% | -0.6% | -2.4% | -46.9% | -33.0% | -22.0% | 1.01 萬 | - | - | - | |
00663L 國泰臺灣加權正2 | - | -5.4% | -0.6% | -5.4% | 171.7% | 78.4% | 42.3% | 1.4 萬 | - | - | - | |
00930 永豐ESG低碳高息 | 23.92 | -1.4% | -0.9% | -2.6% | 45.1% | 21.9% | - | 2.02 萬 | 3.4% | 7.7% | 2026/09/23 0.81元 | |
009817 國泰日本不動產 | - | -0.8% | -1.0% | 3.4% | - | - | - | 1.02 萬 | - | - | - | |
00984A 主動安聯台灣高息 | 15.24 | -2.4% | -1.0% | -3.8% | 58.1% | - | - | 6.25 萬 | 2.7% | 2.0% | 2026/07/16 0.41元 | |
009812 野村日本東證 | - | -0.2% | -1.3% | 5.7% | 30.5% | - | - | 0.59 萬 | - | - | - | |
00700 富邦恒生國企 | - | -0.9% | -2.2% | 1.1% | -8.6% | 9.6% | - | 0.26 萬 | - | - | - | |
00980A 主動野村臺灣優選 | 24.08 | -3.1% | -2.2% | 0.4% | 95.5% | - | - | 7.13 萬 | 2.6% | 2.2% | 2026/08/18 0.64元 | |
00645 富邦日本 | - | 0.0% | -2.9% | 2.0% | 30.0% | 20.3% | 13.1% | 0.98 萬 | - | - | - | |
009826 貝萊德世界股票 | - | -0.7% | -3.1% | - | - | - | - | 5.95 萬 | - | - | - | |
00908 富邦入息REITs+ | 14.89 | -1.6% | -3.7% | 0.1% | 13.8% | 11.6% | - | 0.27 萬 | 1.0% | 4.0% | 2026/07/16 0.14元 | |
00665L 富邦恒生國企正2 | - | -2.8% | -3.9% | -1.3% | -25.1% | 6.3% | -8.9% | 0.5 萬 | - | - | - | |
00709 富邦歐洲 | - | -1.1% | -3.9% | 1.5% | 19.6% | 15.6% | - | 0.22 萬 | - | - | - | |
00783 富邦中証500 | - | 0.0% | -3.9% | -8.4% | 18.1% | 12.5% | - | 0.08 萬 | - | - | - | |
00688L 國泰20年美債正2 | - | -3.4% | -4.0% | -10.3% | -18.4% | -12.4% | - | 0.91 萬 | - | - | - | |
00993A 主動安聯台灣 | - | -3.4% | -5.1% | -6.8% | - | - | - | 4.69 萬 | - | - | - | |
00652 富邦印度 | - | -1.0% | -5.1% | -2.7% | -11.2% | -2.0% | 4.1% | 0.93 萬 | - | - | - | |
00407A 主動凱基台灣 | - | -3.9% | -5.6% | -6.4% | - | - | - | 13.2 萬 | - | - | - | |
00633L 富邦上証正2 | - | -3.3% | -6.9% | -12.4% | -3.4% | 8.5% | 4.0% | 0.36 萬 | - | - | - | |
00986A 主動台新龍頭成長 | - | -3.0% | -6.9% | -9.0% | 33.1% | - | - | 0.47 萬 | - | - | - | |
00640L 富邦日本正2 | - | 0.0% | -7.2% | 1.7% | 57.3% | 33.3% | 22.8% | 0.13 萬 | - | - | - | |
00639 富邦深100 | - | -1.7% | -7.3% | -13.8% | 13.3% | 11.6% | 4.8% | 0.57 萬 | - | - | - | |
00653L 富邦印度正2 | - | -2.5% | -9.4% | -6.8% | -23.3% | -6.0% | 6.1% | 0.13 萬 | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
