最後更新 2026-06-13 17:41:49 (UTC+8)
全市場指數 主題概覽
主題彙總統計與旗下ETF比較,可排序近期報酬、受益人次、殖利率等欄位。過去績效不代表未來績效。
廣告
廣告載入中...
報酬率(平均)
| 期間 | 平均報酬 |
|---|---|
| 近一周 | -0.6% |
| 近一個月 | 0.5% |
| 近一季 | 10.0% |
| 近一年 | 40.7% |
| 近三年(年化) | 9.2% |
| 近五年(年化) | 2.8% |
| 近十年(年化) | 4.2% |
受益人與基金規模
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 規模總和 | 1,503.83億元 |
| 平均規模 | 45.57億元 |
| 受益人次總和 | 40萬人 |
| 平均受益人次 | 1萬人 |
廣告
廣告載入中...
全市場指數 列表
| ETF 名稱 | 收盤價 | 近一周 報酬 | 近一個月 報酬 | 近一季 報酬 | 近一年 報酬 | 近三年 年化報酬 | 近十年 年化報酬 | 受益人次 (人) | 最近 殖利率 | 平均 殖利率 | 最近 配息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00930 永豐ESG低碳高息 | 24.17 | -3.4% | 12.0% | 40.1% | 49.5% | - | - | 2.01 萬 | 1.3% | 7.7% | 2026/05/26 0.31元 | |
00675L 富邦臺灣加權正2 | - | -4.7% | 9.1% | 65.0% | 269.9% | 78.3% | - | 2.02 萬 | - | - | - | |
00663L 國泰臺灣加權正2 | - | -4.9% | 8.9% | 65.1% | 270.9% | 78.6% | - | 1.76 萬 | - | - | - | |
009808 華南永昌優選50 | 30.33 | -1.3% | 6.8% | 39.1% | 110.9% | - | - | 0.44 萬 | 1.9% | 4.4% | 2026/05/19 0.57元 | |
00984A 主動安聯台灣高息 | 15.90 | -2.6% | 5.8% | 30.6% | - | - | - | 5.12 萬 | 1.7% | 2.0% | 2026/04/20 0.27元 | |
006204 永豐臺灣加權 | 221.95 | -1.6% | 5.5% | 29.0% | 101.3% | 40.7% | 21.7% | 0.11 萬 | 1.5% | 3.1% | 2025/10/23 3.26元 | |
00666R 富邦恒生國企反1 | - | 0.7% | 5.0% | 0.3% | 0.8% | -14.7% | - | 0.01 萬 | - | - | - | |
00908 富邦入息REITs+ | 15.01 | 2.9% | 4.8% | 9.3% | 21.8% | 12.8% | - | 0.29 萬 | 0.8% | 4.0% | 2026/04/20 0.12元 | |
00709 富邦歐洲 | - | 1.9% | 3.1% | 5.1% | 23.8% | 16.3% | - | 0.25 萬 | - | - | - | |
00634R 富邦上証反1 | - | 0.0% | 1.3% | -7.3% | -19.1% | -12.9% | -11.5% | 0.08 萬 | - | - | - | |
00688L 國泰20年美債正2 | - | 1.2% | 1.2% | -2.9% | 0.3% | -14.1% | - | 1.04 萬 | - | - | - | |
00654R 富邦印度反1 | - | 0.4% | 1.2% | 0.7% | 11.1% | -3.5% | -9.3% | 0.04 萬 | - | - | - | |
00980A 主動野村臺灣優選 | 23.89 | -1.8% | 1.1% | 41.9% | 129.5% | - | - | 7.32 萬 | 2.0% | 2.2% | 2026/05/19 0.48元 | |
00986A 主動台新龍頭成長 | - | -2.5% | 0.8% | 23.2% | - | - | - | 0.52 萬 | - | - | - | |
00865B 國泰US短期公債 | - | 0.4% | 0.7% | 0.3% | 10.3% | 5.5% | - | 0.82 萬 | - | - | - | |
00645 富邦日本 | - | -1.5% | 0.5% | 7.7% | 42.3% | 21.8% | 12.3% | 1.03 萬 | - | - | - | |
00993A 主動安聯台灣 | - | -0.7% | 0.3% | 27.7% | - | - | - | 5.36 萬 | - | - | - | |
00640L 富邦日本正2 | - | -3.1% | 0.2% | 13.9% | 90.4% | 37.5% | 21.1% | 0.15 萬 | - | - | - | |
00689R 國泰20年美債反1 | - | -0.3% | -0.1% | 0.6% | 1.1% | 4.6% | - | 0.01 萬 | - | - | - | |
00639 富邦深100 | - | -2.1% | -0.3% | 13.9% | 67.6% | 15.2% | 6.0% | 0.6 萬 | - | - | - | |
009812 野村日本東證 | - | -1.2% | -0.5% | 6.1% | - | - | - | 0.66 萬 | - | - | - | |
00641R 富邦日本反1 | - | 1.3% | -0.8% | -8.3% | -32.3% | -22.1% | -15.4% | 0.13 萬 | - | - | - | |
00652 富邦印度 | - | 0.4% | -1.2% | -6.5% | -12.4% | 1.4% | 4.3% | 1.02 萬 | - | - | - | |
00669R 國泰美國道瓊反1 | - | 1.3% | -2.0% | -7.8% | -13.4% | -11.9% | - | 0.32 萬 | - | - | - | |
00653L 富邦印度正2 | - | -0.5% | -2.2% | -6.9% | -22.6% | -1.0% | 7.0% | 0.15 萬 | - | - | - | |
009817 國泰日本不動產 | - | 3.4% | -3.0% | -9.2% | - | - | - | 1.14 萬 | - | - | - | |
00633L 富邦上証正2 | - | 0.1% | -3.1% | 13.7% | 42.1% | 13.9% | 5.9% | 0.37 萬 | - | - | - | |
00885 富邦越南 | - | -1.8% | -4.6% | 3.9% | 53.2% | 15.9% | - | 5.24 萬 | - | - | - | |
00783 富邦中証500 | - | -1.1% | -4.9% | 0.3% | 58.8% | 13.5% | - | 0.08 萬 | - | - | - | |
00700 富邦恒生國企 | - | 0.1% | -5.0% | -3.3% | 0.6% | 10.4% | - | 0.28 萬 | - | - | - | |
00676R 富邦臺灣加權反1 | - | 2.1% | -5.8% | -25.3% | -52.4% | -31.4% | - | 0.43 萬 | - | - | - | |
00664R 國泰臺灣加權反1 | - | 1.8% | -6.6% | -25.8% | -52.9% | -32.2% | - | 0.69 萬 | - | - | - | |
00665L 富邦恒生國企正2 | - | -1.6% | -10.7% | -5.6% | -10.5% | 6.2% | - | 0.58 萬 | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
