最後更新 2026-07-22 03:24:21 (UTC+8)
因子投資 主題概覽
主題彙總統計與旗下ETF比較,可排序近期報酬、受益人次、殖利率等欄位。過去績效不代表未來績效。
廣告
廣告載入中...
報酬率(平均)
| 期間 | 平均報酬 |
|---|---|
| 近一周 | -6.0% |
| 近一個月 | -8.6% |
| 近一季 | 12.1% |
| 近一年 | 58.5% |
| 近三年(年化) | 28.5% |
| 近五年(年化) | 13.6% |
| 近十年(年化) | - |
受益人與基金規模
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 規模總和 | 4,440.44億元 |
| 平均規模 | 177.62億元 |
| 受益人次總和 | 169萬人 |
| 平均受益人次 | 7萬人 |
廣告
廣告載入中...
因子投資 列表
| ETF 名稱 | 收盤價 | 近一周 報酬 | 近一個月 報酬 | 近一季 報酬 | 近一年 報酬 | 近三年 年化報酬 | 近十年 年化報酬 | 受益人次 (人) | 最近 殖利率 | 平均 殖利率 | 最近 配息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00926 凱基全球菁英55 | 25.40 | 0.4% | 2.4% | 6.0% | 30.4% | 21.6% | - | 0.94 萬 | 5.8% | 4.5% | 2025/12/16 1.47元 | |
00924 復華S&P500成長 | - | -0.9% | 0.5% | 8.4% | 30.9% | 23.8% | - | 5.6 萬 | - | - | - | |
00713 元大台灣高息低波 | 60.20 | -0.6% | -0.8% | 12.9% | 24.7% | 18.1% | - | 27.36 萬 | 1.7% | 7.1% | 2026/06/22 1元 | |
00983A 主動中信ARK創新 | - | -3.6% | -2.3% | 0.6% | 4.1% | - | - | 1.03 萬 | - | - | - | |
00918 大華優利高填息30 | 30.92 | -3.0% | -3.4% | 36.6% | 58.3% | 29.0% | - | 27.41 萬 | 4.1% | 10.4% | 2026/06/18 1.26元 | |
00939 統一台灣高息動能 | 21.07 | -1.2% | -3.4% | 27.9% | 60.1% | - | - | 10.46 萬 | 0.6% | 3.2% | 2026/07/31 0.12元 | |
009820 元大納斯達克精選 | - | -2.7% | -3.9% | -2.7% | - | - | - | 4.12 萬 | - | - | - | |
00938 凱基優選30 | 23.89 | -2.8% | -4.7% | 21.9% | 65.6% | - | - | 0.64 萬 | 0.9% | 1.8% | 2026/05/19 0.22元 | |
00915 凱基優選高股息30 | 30.27 | -4.7% | -6.2% | 23.7% | 41.8% | 26.1% | - | 7.44 萬 | 1.5% | 8.5% | 2026/06/16 0.45元 | |
00940 元大台灣價值高息 | 11.75 | -5.0% | -7.1% | 15.1% | 35.1% | - | - | 32.97 萬 | 0.4% | 3.8% | 2026/07/09 0.05元 | |
00982T 平衡兆豐台美動能 | - | -4.6% | -7.2% | 19.9% | - | - | - | 0.18 萬 | - | - | - | |
00952 凱基台灣AI 50 | 16.89 | -7.5% | -8.6% | 9.8% | 81.4% | - | - | 2.3 萬 | 0.7% | 1.7% | 2026/07/16 0.12元 | |
00912 中信臺灣智慧50 | 30.80 | -6.6% | -8.7% | 16.9% | 80.3% | 35.9% | - | 0.86 萬 | 3.2% | 5.1% | 2026/07/16 1元 | |
00944 野村趨勢動能高息 | 20.14 | -6.1% | -8.7% | 18.5% | 48.1% | - | - | 0.8 萬 | 0.5% | 3.3% | 2026/07/16 0.11元 | |
009803 玉山市值動能50 | 19.72 | -7.5% | -10.2% | 13.4% | 96.0% | - | - | 1.98 萬 | 2.5% | 3.4% | 2026/06/15 0.5元 | |
00905 FT臺灣Smart | 24.02 | -8.8% | -12.1% | 14.3% | 86.6% | 42.7% | - | 4.46 萬 | 4.4% | 5.9% | 2026/07/16 1.06元 | |
00984A 主動安聯台灣高息 | 14.47 | -8.4% | -12.3% | 5.8% | 55.6% | - | - | 6.47 萬 | 2.9% | 2.0% | 2026/07/16 0.41元 | |
009802 富邦旗艦50 | 17.32 | -8.0% | -12.9% | 20.9% | 78.9% | - | - | 4.06 萬 | 1.1% | 1.8% | 2026/06/16 0.2元 | |
00894 中信小資高價30 | 42.64 | -10.0% | -14.9% | 5.0% | 113.1% | 51.9% | - | 2.57 萬 | 1.4% | 4.9% | 2026/05/19 0.6元 | |
00407A 主動凱基台灣 | - | -9.9% | -16.1% | - | - | - | - | 16.1 萬 | - | - | - | |
00993A 主動安聯台灣 | - | -11.3% | -18.5% | -5.1% | - | - | - | 5.14 萬 | - | - | - | |
00994A 主動第一金台股優 | 14.73 | -12.9% | -18.5% | -2.9% | - | - | - | 3.2 萬 | 3.1% | - | 2026/06/18 0.46元 | |
00733 富邦臺灣中小 | 62.25 | -15.9% | -20.4% | -0.8% | 61.4% | 7.5% | - | 2.13 萬 | 0.9% | 4.4% | 2026/04/20 0.58元 | |
00408A 主動第一金優股息 | - | -3.5% | - | - | - | - | - | 0.74 萬 | - | - | - | |
00972 野村日本動能高息 | 20.10 | - | - | - | - | - | - | 0.17 萬 | 1.1% | - | 2026/06/16 0.22元 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
