最後更新 2026-09-19 03:05:04 (UTC+8)
國外股票ETF 主題概覽
主題彙總統計與旗下ETF比較,可排序近期報酬、受益人次、殖利率等欄位。過去績效不代表未來績效。
廣告
廣告載入中...
報酬率(平均)
| 期間 | 平均報酬 |
|---|---|
| 近一周 | -1.4% |
| 近一個月 | -3.6% |
| 近一季 | -2.4% |
| 近一年 | 28.6% |
| 近三年(年化) | 18.0% |
| 近五年(年化) | 8.7% |
| 近十年(年化) | 6.5% |
受益人與基金規模
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 規模總和 | 5,924.36億元 |
| 平均規模 | 66.57億元 |
| 受益人次總和 | 192萬人 |
| 平均受益人次 | 2萬人 |
廣告
廣告載入中...
國外股票ETF 列表
| ETF 名稱 | 收盤價 | 近一周 報酬 | 近一個月 報酬 | 近一季 報酬 | 近一年 報酬 | 近三年 年化報酬 | 近十年 年化報酬 | 受益人次 (人) | 最近 殖利率 | 平均 殖利率 | 最近 配息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00960 野村全球航運龍頭 | 22.56 | 4.8% | 15.6% | 28.3% | 67.1% | - | - | 1.3 萬 | 1.0% | 5.6% | 2026/07/16 0.23元 | |
00897 富邦基因免疫生技 | - | -0.2% | 9.4% | 30.6% | 79.7% | 20.3% | - | 1.01 萬 | - | - | - | |
00898 國泰基因免疫革命 | - | 1.8% | 7.8% | 29.6% | 68.6% | 13.8% | - | 0.87 萬 | - | - | - | |
00964 中信亞太高股息 | 14.75 | -0.5% | 4.1% | 4.1% | 48.7% | - | - | 0.44 萬 | 1.4% | 5.3% | 2026/09/16 0.2元 | |
00909 國泰數位支付服務 | 45.55 | -7.3% | 3.5% | -10.5% | 22.0% | 42.1% | - | 2.6 萬 | 6.0% | 4.1% | 2026/04/20 2.75元 | |
00956 中信日經高股息 | 13.74 | 1.9% | 3.5% | 14.3% | 39.2% | - | - | 0.32 萬 | 2.2% | 4.6% | 2026/07/16 0.3元 | |
00885 富邦越南 | - | -1.2% | 2.7% | -0.2% | 13.2% | 10.8% | - | 4.83 萬 | - | - | - | |
00678 群益那斯達克生技 | - | -1.5% | 0.6% | 16.4% | 51.2% | 17.1% | - | 0.19 萬 | - | - | - | |
00963 中信全球高股息 | 13.01 | -0.1% | 0.1% | 5.1% | 30.4% | - | - | 0.5 萬 | 0.8% | 5.1% | 2026/09/16 0.1元 | |
00916 國泰全球品牌50 | 26.89 | 0.9% | -0.6% | 3.8% | 12.6% | 16.2% | - | 1.97 萬 | 7.1% | 1.0% | 2026/06/16 1.92元 | |
00882 中信中國高股息 | 14.77 | -0.8% | -0.9% | -4.0% | 12.2% | 18.3% | - | 8.32 萬 | 3.7% | 6.6% | 2026/07/16 0.55元 | |
009817 國泰日本不動產 | - | -0.8% | -1.0% | 3.4% | - | - | - | 1.02 萬 | - | - | - | |
00736 國泰新興市場 | 31.33 | -1.7% | -1.3% | 1.1% | 20.8% | 17.0% | - | 0.05 萬 | 0.8% | 1.6% | 2026/07/16 0.25元 | |
009812 野村日本東證 | - | -0.2% | -1.3% | 5.7% | 30.5% | - | - | 0.59 萬 | - | - | - | |
006206 元大上證50 | - | -0.4% | -1.5% | 0.5% | 9.8% | 8.5% | 3.8% | 0.31 萬 | - | - | - | |
00949 復華日本龍頭 | - | 1.4% | -2.0% | 7.3% | 26.0% | - | - | 1.74 萬 | - | - | - | |
00757 統一FANG+ | - | 0.9% | -2.0% | 5.8% | 19.3% | 31.6% | - | 6.84 萬 | - | - | - | |
009813 貝萊德標普卓越50 | - | 0.1% | -2.1% | 0.7% | - | - | - | 2.35 萬 | - | - | - | |
00700 富邦恒生國企 | - | -0.9% | -2.2% | 1.1% | -8.6% | 9.6% | - | 0.26 萬 | - | - | - | |
009811 統一美國50 | - | -0.1% | -2.2% | 1.7% | 21.2% | - | - | 2.3 萬 | - | - | - | |
00875 國泰網路資安 | - | 8.6% | -2.3% | 20.1% | 46.8% | 25.3% | - | 0.68 萬 | - | - | - | |
00771 元大US高息特別股 | 15.10 | 0.1% | -2.3% | -3.0% | -1.2% | 2.3% | - | 0.21 萬 | 1.4% | 4.4% | 2026/08/21 0.21元 | |
009818 華南永昌NASDAQxT | - | 0.2% | -2.3% | -0.4% | - | - | - | 0.5 萬 | - | - | - | |
009824 群益美國科技巨頭 | - | -0.9% | -2.4% | -0.2% | - | - | - | 4.75 萬 | - | - | - | |
00703 台新MSCI中國 | - | -0.4% | -2.5% | -0.5% | -12.8% | 6.9% | - | 0.1 萬 | - | - | - | |
006205 富邦上証 | - | -1.0% | -2.7% | -3.3% | 8.9% | 9.2% | 4.0% | 0.88 萬 | - | - | - | |
00926 凱基全球菁英55 | 26.14 | 0.2% | -2.7% | 4.2% | 24.8% | 21.6% | - | 0.93 萬 | 5.6% | 4.5% | 2025/12/16 1.47元 | |
009810 玉山全球藍籌100 | - | -0.2% | -2.8% | 2.6% | 26.7% | - | - | 0.19 萬 | - | - | - | |
00645 富邦日本 | - | 0.0% | -2.9% | 2.0% | 30.0% | 20.3% | 13.1% | 0.98 萬 | - | - | - | |
00752 中信中國50 | - | -0.8% | -3.0% | -0.3% | -15.9% | 6.7% | - | 1.72 萬 | - | - | - | |
00668K 國泰美國道瓊+U | - | -1.3% | -3.1% | 0.9% | 13.9% | 14.6% | - | 0 萬 | - | - | - | |
009826 貝萊德世界股票 | - | -0.7% | -3.1% | - | - | - | - | 5.95 萬 | - | - | - | |
00895 富邦未來車 | - | -2.5% | -3.1% | -6.5% | 41.9% | 35.2% | - | 2.9 萬 | - | - | - | |
00903 富邦元宇宙 | - | 0.4% | -3.2% | -3.8% | 28.7% | 21.6% | - | 0.71 萬 | - | - | - | |
00646 元大S&P500 | - | 0.0% | -3.2% | 1.6% | 21.7% | 19.2% | 14.3% | 11.39 萬 | - | - | - | |
00717 富邦美國特別股 | 14.51 | -0.4% | -3.3% | -3.0% | 1.0% | 3.1% | - | 0.75 萬 | 1.0% | 4.0% | 2026/07/16 0.14元 | |
00770 國泰北美科技 | 61.70 | -0.7% | -3.4% | -2.0% | 39.0% | 33.8% | - | 1.94 萬 | 9.7% | 5.9% | 2026/09/16 6元 | |
00739 元大MSCI A股 | 27.24 | -0.5% | -3.4% | -6.9% | 11.2% | 10.2% | - | 0.2 萬 | 3.3% | 2.8% | 2025/10/23 0.9元 | |
00762 元大全球AI | - | -2.7% | -3.5% | -7.9% | 39.4% | 34.2% | - | 2.26 萬 | - | - | - | |
00971 野村美國研發龍頭 | 17.24 | 0.1% | -3.5% | 2.4% | 16.2% | - | - | 0.67 萬 | 5.8% | 5.9% | 2025/12/16 1元 | |
006207 復華滬深 | - | -0.6% | -3.5% | -6.2% | 13.0% | 10.5% | 4.6% | 0.16 萬 | - | - | - | |
00668 國泰美國道瓊 | - | -0.1% | -3.6% | 2.0% | 20.7% | 14.4% | - | 0.2 萬 | - | - | - | |
0061 元大寶滬深 | - | -1.1% | -3.6% | -5.9% | 11.8% | 10.1% | 4.1% | 0.6 萬 | - | - | - | |
00924 復華S&P500成長 | - | -0.5% | -3.7% | 0.1% | 19.8% | 23.2% | - | 5.53 萬 | - | - | - | |
00702 國泰標普低波高息 | 24.41 | -0.8% | -3.7% | 2.3% | 13.7% | 10.3% | - | 0.11 萬 | 2.8% | 3.3% | 2026/07/16 0.68元 | |
00908 富邦入息REITs+ | 14.89 | -1.6% | -3.7% | 0.1% | 13.8% | 11.6% | - | 0.27 萬 | 1.0% | 4.0% | 2026/07/16 0.14元 | |
009800 中信NASDAQ | - | -0.8% | -3.8% | -4.0% | 26.0% | - | - | 1.99 萬 | - | - | - | |
00893 國泰智能電動車 | - | -1.8% | -3.9% | -10.9% | 50.2% | 33.1% | - | 5.69 萬 | - | - | - | |
00709 富邦歐洲 | - | -1.1% | -3.9% | 1.5% | 19.6% | 15.6% | - | 0.22 萬 | - | - | - | |
00636K 國泰中國A50+U | - | -1.8% | -3.9% | -7.7% | 2.0% | 9.2% | -6.1% | 0 萬 | - | - | - | |
00783 富邦中証500 | - | 0.0% | -3.9% | -8.4% | 18.1% | 12.5% | - | 0.08 萬 | - | - | - | |
00660 元大歐洲50 | 45.73 | -1.7% | -3.9% | 1.0% | 16.3% | 13.6% | 8.8% | 0.1 萬 | 0.8% | 1.6% | 2020/10/28 0.36元 | |
00636 國泰中國A50 | - | -0.7% | -4.0% | -6.7% | 8.0% | 9.1% | 5.4% | 0.82 萬 | - | - | - | |
00662 富邦NASDAQ | - | -0.9% | -4.0% | -4.4% | 25.6% | 22.8% | 19.0% | 10.97 萬 | - | - | - | |
00917 中信特選金融 | 23.48 | -1.2% | -4.2% | 4.9% | 28.9% | 27.3% | - | 1.26 萬 | 14.9% | 5.0% | 2026/01/19 3.5元 | |
009801 中信美國創新科技 | 11.06 | -1.2% | -4.4% | -4.3% | 13.1% | - | - | 0.88 萬 | 9.0% | - | 2026/08/18 1元 | |
00920 富邦ESG綠色電力 | 24.12 | -3.6% | -5.0% | -8.5% | 56.2% | 17.4% | - | 0.64 萬 | 0.9% | 1.0% | 2025/01/17 0.21元 | |
009821 野村稀土關鍵資源 | - | -6.6% | -5.0% | -8.8% | - | - | - | 5.48 萬 | - | - | - | |
00625K 富邦上証+R | - | -5.0% | -5.0% | -5.7% | -4.9% | 4.8% | 3.8% | 0 萬 | - | - | - | |
00714 群益道瓊美國地產 | 21.22 | -0.6% | -5.1% | -2.1% | 8.9% | 6.6% | - | 0.24 萬 | 0.6% | 3.4% | 2026/07/16 0.12元 | |
00737 國泰AI機器人 | - | 1.0% | -5.1% | 3.0% | 17.1% | 10.5% | - | 0.55 萬 | - | - | - | |
00652 富邦印度 | - | -1.0% | -5.1% | -2.7% | -11.2% | -2.0% | 4.1% | 0.93 萬 | - | - | - | |
00851 台新全球AI | 69.70 | -1.9% | -5.2% | -5.6% | 35.6% | 28.2% | - | 0.21 萬 | 2.4% | 1.7% | 2025/10/17 1.7元 | |
009820 元大納斯達克精選 | - | -1.6% | -5.5% | -5.5% | - | - | - | 3.76 萬 | - | - | - | |
00643 群益深証中小 | - | -1.4% | -6.0% | -10.4% | 15.1% | 11.7% | 1.8% | 0.32 萬 | - | - | - | |
00657K 國泰日經225+U | - | -3.5% | -6.4% | -8.4% | 34.8% | 24.2% | 1.5% | 0 萬 | - | - | - | |
00643K 群益深証中小+R | - | -1.6% | -6.5% | -10.0% | 3.6% | -5.7% | 1.8% | 0 萬 | - | - | - | |
00899 FT潔淨能源 | - | -4.9% | -6.5% | -15.8% | 34.8% | 4.2% | - | 0.37 萬 | - | - | - | |
00861 元大全球未來通訊 | - | -3.8% | -6.5% | -13.1% | 75.0% | 37.3% | - | 1.89 萬 | - | - | - | |
00657 國泰日經225 | - | -2.3% | -6.7% | -7.0% | 42.8% | 23.9% | 14.0% | 0.16 萬 | - | - | - | |
00661 元大日經225 | - | -2.2% | -6.9% | -8.1% | 42.9% | 24.5% | 14.7% | 0.72 萬 | - | - | - | |
00852L 國泰美國道瓊正2 | - | -1.9% | -7.0% | 0.2% | 22.6% | 18.4% | - | 0.05 萬 | - | - | - | |
00639 富邦深100 | - | -1.7% | -7.3% | -13.8% | 13.3% | 11.6% | 4.8% | 0.57 萬 | - | - | - | |
00876 元大全球5G | - | -4.2% | -7.4% | -15.9% | 99.2% | 40.5% | - | 2.3 萬 | - | - | - | |
00712 復華富時不動產 | 8.21 | -4.5% | -7.7% | -4.6% | -2.2% | 0.5% | - | 14.05 萬 | 2.4% | 7.9% | 2026/09/17 0.2元 | |
00902 中信電池及儲能 | - | -4.1% | -8.5% | -21.6% | 16.6% | 4.0% | - | 1.8 萬 | - | - | - | |
00965 元大航太防衛科技 | - | -1.0% | -8.6% | -2.3% | 15.0% | - | - | 3.36 萬 | - | - | - | |
00911 兆豐洲際半導體 | 50.60 | -4.0% | -8.9% | -19.7% | 110.2% | 44.6% | - | 1.33 萬 | 6.9% | 5.3% | 2026/07/16 3.5元 | |
00830 國泰費城半導體 | 79.45 | -4.4% | -9.4% | -19.3% | 95.3% | 46.1% | - | 18.21 萬 | 11.3% | 4.4% | 2026/01/20 9元 | |
009805 台新美國電力基建 | 14.60 | -5.3% | -9.7% | -10.8% | 25.4% | - | - | 5.52 萬 | 0.7% | - | 2026/07/15 0.1元 | |
009819 中信數據及電力 | - | -4.5% | -10.3% | -9.5% | - | - | - | 5.18 萬 | - | - | - | |
00954 中信日本半導體 | - | -5.1% | -10.5% | -16.6% | 79.2% | - | - | 1.11 萬 | - | - | - | |
00941 中信上游半導體 | - | -5.6% | -10.6% | -16.3% | 65.2% | - | - | 4.73 萬 | - | - | - | |
00951 台新日本半導體 | 16.43 | -5.1% | -10.6% | -16.6% | 79.0% | - | - | 1.58 萬 | 1.0% | 1.4% | 2025/11/17 0.16元 | |
00910 第一金太空衛星 | - | -3.0% | -11.3% | -17.8% | 46.5% | 51.1% | - | 3.88 萬 | - | - | - | |
00972 野村日本動能高息 | 21.92 | - | - | - | - | - | - | 0.16 萬 | 1.0% | - | 2026/09/16 0.22元 | |
009827 玉山未來全球算力 | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 萬 | - | - | - | |
009828 中信台日韓PCB | - | -3.6% | - | - | - | - | - | 5.38 萬 | - | - | - | |
009829 大華韓國KOSPI50 | - | -6.4% | - | - | - | - | - | 1.27 萬 | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
