最後更新 2026-09-19 03:05:06 (UTC+8)
大型權值 主題概覽
主題彙總統計與旗下ETF比較,可排序近期報酬、受益人次、殖利率等欄位。過去績效不代表未來績效。
廣告
廣告載入中...
報酬率(平均)
| 期間 | 平均報酬 |
|---|---|
| 近一周 | -1.6% |
| 近一個月 | -2.1% |
| 近一季 | -2.2% |
| 近一年 | 39.9% |
| 近三年(年化) | 19.7% |
| 近五年(年化) | 7.8% |
| 近十年(年化) | 5.8% |
受益人與基金規模
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 規模總和 | 46,804.02億元 |
| 平均規模 | 520.04億元 |
| 受益人次總和 | 977萬人 |
| 平均受益人次 | 11萬人 |
廣告
廣告載入中...
大型權值 列表
| ETF 名稱 | 收盤價 | 近一周 報酬 | 近一個月 報酬 | 近一季 報酬 | 近一年 報酬 | 近三年 年化報酬 | 近十年 年化報酬 | 受益人次 (人) | 最近 殖利率 | 平均 殖利率 | 最近 配息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00960 野村全球航運龍頭 | 22.56 | 4.8% | 15.6% | 28.3% | 67.1% | - | - | 1.3 萬 | 1.0% | 5.6% | 2026/07/16 0.23元 | |
00701 國泰股利精選30 | 41.62 | 3.1% | 11.9% | 13.7% | 60.8% | 27.1% | - | 3.78 萬 | 3.8% | 6.4% | 2026/08/18 1.6元 | |
00918 大華優利高填息30 | 35.68 | 0.6% | 4.5% | 15.5% | 74.0% | 33.7% | - | 31.68 萬 | 4.9% | 10.4% | 2026/09/18 1.75元 | |
00634R 富邦上証反1 | - | 1.6% | 3.6% | 5.3% | -2.4% | -11.5% | -10.6% | 0.08 萬 | - | - | - | |
00671R 富邦NASDAQ反1 | - | 1.6% | 3.3% | 4.2% | -17.1% | -19.4% | - | 0.36 萬 | - | - | - | |
00656R 國泰中國A50反1 | - | 1.7% | 2.8% | 4.6% | -2.0% | -11.8% | -10.6% | 0.03 萬 | - | - | - | |
00885 富邦越南 | - | -1.2% | 2.7% | -0.2% | 13.2% | 10.8% | - | 4.83 萬 | - | - | - | |
00638R 元大滬深300反1 | - | 1.8% | 2.4% | 5.3% | -1.6% | -11.4% | -9.6% | 0.05 萬 | - | - | - | |
00401A 主動摩根台灣鑫收 | 13.86 | -2.4% | 2.3% | 2.4% | - | - | - | 1.77 萬 | 0.9% | - | 2026/09/14 0.12元 | |
00728 第一金工業30 | 67.50 | -3.7% | 2.2% | 7.2% | 109.1% | 46.9% | - | 0.99 萬 | 1.1% | 5.5% | 2026/09/18 0.77元 | |
00648R 元大S&P500反1 | - | 1.0% | 2.1% | 0.3% | -10.8% | -15.5% | -14.3% | 0.24 萬 | - | - | - | |
009809 富邦淨零ESG50 | 17.82 | -1.7% | 2.0% | 3.7% | - | - | - | 0.25 萬 | 1.2% | - | 2026/09/16 0.21元 | |
009802 富邦旗艦50 | 19.79 | -2.1% | 1.7% | 0.5% | 91.6% | - | - | 4.16 萬 | 1.0% | 1.8% | 2026/09/16 0.19元 | |
00681R 元大美債20反1 | - | 2.1% | 1.6% | 5.3% | 9.6% | 2.9% | - | 0.01 萬 | - | - | - | |
00666R 富邦恒生國企反1 | - | 2.0% | 1.4% | -0.7% | 9.4% | -15.1% | -6.7% | 0.01 萬 | - | - | - | |
00912 中信臺灣智慧50 | 34.95 | -1.8% | 1.0% | 5.5% | 92.5% | 43.0% | - | 0.83 萬 | 2.9% | 5.1% | 2026/07/16 1元 | |
00692 富邦公司治理 | 91.95 | -2.1% | 1.0% | 2.5% | 86.9% | 47.7% | - | 9.13 萬 | 2.1% | 4.5% | 2026/07/16 1.92元 | |
009804 聯邦台精彩50 | 22.81 | -2.4% | 1.0% | 1.9% | 94.8% | - | - | 1.81 萬 | 6.7% | 3.2% | 2026/07/16 1.53元 | |
00651R 復華香港反1 | - | 2.1% | 1.0% | -2.2% | 1.7% | -15.9% | -7.6% | 0.04 萬 | - | - | - | |
00922 國泰台灣領袖50 | 41.61 | -2.2% | 0.8% | 2.8% | 93.6% | 48.1% | - | 18.71 萬 | 4.8% | 6.1% | 2026/03/17 2元 | |
009808 華南永昌優選50 | 30.87 | -2.3% | 0.8% | -0.1% | 85.0% | - | - | 0.43 萬 | 1.8% | 4.4% | 2026/08/18 0.57元 | |
0057 富邦摩台 | 319.70 | -2.5% | 0.8% | 1.8% | 90.9% | 50.3% | 22.9% | 0.35 萬 | 0.5% | - | 2016/08/02 1.69元 | |
00690 兆豐藍籌30 | 77.85 | -2.7% | 0.6% | -1.4% | 109.4% | 54.7% | - | 1.71 萬 | 2.8% | 6.6% | 2026/08/18 2.19元 | |
006203 元大MSCI台灣 | 194.65 | -2.6% | 0.6% | 2.1% | 91.7% | 50.8% | 23.5% | 0.38 萬 | 0.6% | 3.1% | 2026/07/21 1.25元 | |
006208 富邦台50 | 244.60 | -2.3% | 0.5% | 1.7% | 92.8% | 53.3% | 24.0% | 71.3 萬 | 1.9% | 2.7% | 2026/07/16 4.75元 | |
0050 元大台灣50 | 106.90 | -2.5% | 0.5% | 1.6% | 92.2% | 53.2% | 23.9% | 353.25 萬 | 0.6% | 9.1% | 2026/07/21 0.6元 | |
009803 玉山市值動能50 | 20.63 | -3.2% | 0.0% | -0.1% | 94.1% | - | - | 2.6 萬 | 4.4% | 3.4% | 2026/09/15 0.9元 | |
00631L 元大台灣50正2 | - | -5.3% | -0.4% | -4.7% | 170.8% | 78.8% | 42.4% | 29.86 萬 | - | - | - | |
00985A 主動野村台灣50 | - | -2.6% | -0.4% | 2.1% | 98.4% | - | - | 4.59 萬 | - | - | - | |
00632R 元大台灣50反1 | - | 2.6% | -0.6% | -2.4% | -46.9% | -33.1% | -22.0% | 6.66 萬 | - | - | - | |
00916 國泰全球品牌50 | 26.89 | 0.9% | -0.6% | 3.8% | 12.6% | 16.2% | - | 1.97 萬 | 7.1% | 1.0% | 2026/06/16 1.92元 | |
00935 野村臺灣新科技50 | 56.35 | -3.0% | -0.8% | -5.1% | 130.4% | - | - | 12.25 萬 | 3.2% | 4.2% | 2026/09/16 1.83元 | |
00736 國泰新興市場 | 31.33 | -1.7% | -1.3% | 1.1% | 20.8% | 17.0% | - | 0.05 萬 | 0.8% | 1.6% | 2026/07/16 0.25元 | |
006206 元大上證50 | - | -0.4% | -1.5% | 0.5% | 9.8% | 8.5% | 3.8% | 0.31 萬 | - | - | - | |
00775B 台新投等債15+ | 30.52 | -0.1% | -1.9% | -4.6% | -0.7% | 1.6% | - | 0.02 萬 | 1.1% | 3.7% | 2026/08/17 0.35元 | |
00949 復華日本龍頭 | - | 1.4% | -2.0% | 7.3% | 26.0% | - | - | 1.74 萬 | - | - | - | |
00987A 主動台新優勢成長 | - | -3.8% | -2.0% | -7.8% | - | - | - | 1.74 萬 | - | - | - | |
00982A 主動群益台灣強棒 | 22.18 | -3.1% | -2.0% | -4.9% | 91.9% | - | - | 17.96 萬 | 2.9% | 4.2% | 2026/08/18 0.64元 | |
00757 統一FANG+ | - | 0.9% | -2.0% | 5.8% | 19.3% | 31.6% | - | 6.84 萬 | - | - | - | |
00901 永豐智能車供應鏈 | 45.45 | -3.3% | -2.1% | -2.9% | 105.2% | 54.6% | - | 1.17 萬 | 5.7% | 5.6% | 2025/11/25 2.6元 | |
009813 貝萊德標普卓越50 | - | 0.1% | -2.1% | 0.7% | - | - | - | 2.35 萬 | - | - | - | |
00894 中信小資高價30 | 46.52 | -3.3% | -2.1% | -1.9% | 110.4% | 59.4% | - | 2.63 萬 | 4.4% | 4.9% | 2026/08/18 2.05元 | |
00700 富邦恒生國企 | - | -0.9% | -2.2% | 1.1% | -8.6% | 9.6% | - | 0.26 萬 | - | - | - | |
009811 統一美國50 | - | -0.1% | -2.2% | 1.7% | 21.2% | - | - | 2.3 萬 | - | - | - | |
00405A 主動富邦台灣龍耀 | - | -3.6% | -2.3% | -9.7% | - | - | - | 14.92 萬 | - | - | - | |
009818 華南永昌NASDAQxT | - | 0.2% | -2.3% | -0.4% | - | - | - | 0.5 萬 | - | - | - | |
00703 台新MSCI中國 | - | -0.4% | -2.5% | -0.5% | -12.8% | 6.9% | - | 0.1 萬 | - | - | - | |
009810 玉山全球藍籌100 | - | -0.2% | -2.8% | 2.6% | 26.7% | - | - | 0.19 萬 | - | - | - | |
00403A 主動統一升級50 | - | -3.2% | -2.9% | -6.4% | - | - | - | 91.28 萬 | - | - | - | |
00752 中信中國50 | - | -0.8% | -3.0% | -0.3% | -15.9% | 6.7% | - | 1.72 萬 | - | - | - | |
00406A 主動中信台灣收益 | 9.34 | -3.3% | -3.1% | -4.5% | - | - | - | 14.68 萬 | 1.5% | - | 2026/10/05 0.14元 | |
00646 元大S&P500 | - | 0.0% | -3.2% | 1.6% | 21.7% | 19.2% | 14.3% | 11.39 萬 | - | - | - | |
00739 元大MSCI A股 | 27.24 | -0.5% | -3.4% | -6.9% | 11.2% | 10.2% | - | 0.2 萬 | 3.3% | 2.8% | 2025/10/23 0.9元 | |
00762 元大全球AI | - | -2.7% | -3.5% | -7.9% | 39.4% | 34.2% | - | 2.26 萬 | - | - | - | |
00971 野村美國研發龍頭 | 17.24 | 0.1% | -3.5% | 2.4% | 16.2% | - | - | 0.67 萬 | 5.8% | 5.9% | 2025/12/16 1元 | |
006207 復華滬深 | - | -0.6% | -3.5% | -6.2% | 13.0% | 10.5% | 4.6% | 0.16 萬 | - | - | - | |
0061 元大寶滬深 | - | -1.1% | -3.6% | -5.9% | 11.8% | 10.1% | 4.1% | 0.6 萬 | - | - | - | |
00924 復華S&P500成長 | - | -0.5% | -3.7% | 0.1% | 19.8% | 23.2% | - | 5.53 萬 | - | - | - | |
00702 國泰標普低波高息 | 24.41 | -0.8% | -3.7% | 2.3% | 13.7% | 10.3% | - | 0.11 萬 | 2.8% | 3.3% | 2026/07/16 0.68元 | |
009800 中信NASDAQ | - | -0.8% | -3.8% | -4.0% | 26.0% | - | - | 1.99 萬 | - | - | - | |
00680L 元大美債20正2 | - | -3.3% | -3.9% | -10.4% | -18.7% | -12.6% | - | 1.91 萬 | - | - | - | |
00665L 富邦恒生國企正2 | - | -2.8% | -3.9% | -1.3% | -25.1% | 6.3% | -8.9% | 0.5 萬 | - | - | - | |
00660 元大歐洲50 | 45.73 | -1.7% | -3.9% | 1.0% | 16.3% | 13.6% | 8.8% | 0.1 萬 | 0.8% | 1.6% | 2020/10/28 0.36元 | |
00662 富邦NASDAQ | - | -0.9% | -4.0% | -4.4% | 25.6% | 22.8% | 19.0% | 10.97 萬 | - | - | - | |
00981A 主動統一台股增長 | 28.33 | -3.2% | -4.2% | -6.0% | 121.0% | - | - | 96.43 萬 | 2.2% | - | 2026/09/16 0.63元 | |
00650L 復華香港正2 | - | -3.7% | -4.2% | 2.0% | -12.4% | 12.5% | -3.0% | 0.22 萬 | - | - | - | |
00996A 主動兆豐台灣豐收 | - | -3.0% | -4.5% | -11.2% | - | - | - | 2.27 萬 | - | - | - | |
00408A 主動第一金優股息 | - | -2.6% | -4.8% | - | - | - | - | 0.83 萬 | - | - | - | |
00402A 主動安聯美國科技 | - | -1.3% | -5.0% | -6.2% | - | - | - | 4.67 萬 | - | - | - | |
00995A 主動中信台灣卓越 | - | -4.2% | -5.1% | -7.1% | - | - | - | 2.43 萬 | - | - | - | |
009820 元大納斯達克精選 | - | -1.6% | -5.5% | -5.5% | - | - | - | 3.76 萬 | - | - | - | |
00753L 中信中國50正2 | - | -3.3% | -5.7% | -5.9% | -33.8% | -0.6% | - | 1.04 萬 | - | - | - | |
00991A 主動復華未來50 | 17.11 | -3.3% | -6.2% | -9.5% | - | - | - | 33.62 萬 | 4.5% | - | 2026/07/21 0.77元 | |
00647L 元大S&P500正2 | - | -1.6% | -6.4% | -0.6% | 24.2% | 27.2% | 20.4% | 0.15 萬 | - | - | - | |
00861 元大全球未來通訊 | - | -3.8% | -6.5% | -13.1% | 75.0% | 37.3% | - | 1.89 萬 | - | - | - | |
00994A 主動第一金台股優 | 16.39 | -3.2% | -6.7% | -7.8% | - | - | - | 2.87 萬 | 1.6% | - | 2026/09/18 0.26元 | |
00633L 富邦上証正2 | - | -3.3% | -6.9% | -12.4% | -3.4% | 8.5% | 4.0% | 0.36 萬 | - | - | - | |
00661 元大日經225 | - | -2.2% | -6.9% | -8.1% | 42.9% | 24.5% | 14.7% | 0.72 萬 | - | - | - | |
00852L 國泰美國道瓊正2 | - | -1.9% | -7.0% | 0.2% | 22.6% | 18.4% | - | 0.05 萬 | - | - | - | |
00637L 元大滬深300正2 | - | -2.4% | -7.1% | -12.4% | -0.9% | 9.8% | 5.1% | 1.18 萬 | - | - | - | |
00655L 國泰中國A50正2 | - | -3.1% | -7.2% | -13.0% | -3.4% | 8.5% | 4.0% | 0.22 萬 | - | - | - | |
00639 富邦深100 | - | -1.7% | -7.3% | -13.8% | 13.3% | 11.6% | 4.8% | 0.57 萬 | - | - | - | |
00876 元大全球5G | - | -4.2% | -7.4% | -15.9% | 99.2% | 40.5% | - | 2.3 萬 | - | - | - | |
00670L 富邦NASDAQ正2 | - | -3.6% | -7.5% | -12.8% | 25.0% | 29.6% | - | 1.24 萬 | - | - | - | |
00997A 主動群益美國增長 | 10.81 | -2.1% | -7.8% | -21.0% | - | - | - | 6.86 萬 | 3.4% | - | 2026/07/06 0.37元 | |
00965 元大航太防衛科技 | - | -1.0% | -8.6% | -2.3% | 15.0% | - | - | 3.36 萬 | - | - | - | |
00988A 主動統一全球創新 | - | -2.9% | -9.0% | -30.3% | - | - | - | 23.39 萬 | - | - | - | |
00830 國泰費城半導體 | 79.45 | -4.4% | -9.4% | -19.3% | 95.3% | 46.1% | - | 18.21 萬 | 11.3% | 4.4% | 2026/01/20 9元 | |
00409A 主動復華全球50 | - | -4.0% | - | - | - | - | - | 4.89 萬 | - | - | - | |
009829 大華韓國KOSPI50 | - | -6.4% | - | - | - | - | - | 1.27 萬 | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
