最後更新 2026-09-19 17:35:52 (UTC+8)
台股ETF 主題概覽
主題彙總統計與旗下ETF比較,可排序近期報酬、受益人次、殖利率等欄位。過去績效不代表未來績效。
廣告
廣告載入中...
報酬率(平均)
| 期間 | 平均報酬 |
|---|---|
| 近一周 | -0.2% |
| 近一個月 | 2.7% |
| 近一季 | 2.9% |
| 近一年 | 83.4% |
| 近三年(年化) | 39.7% |
| 近五年(年化) | 25.3% |
| 近十年(年化) | 22.8% |
受益人與基金規模
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 規模總和 | 66,423.91億元 |
| 平均規模 | 1,054.35億元 |
| 受益人次總和 | 1,434萬人 |
| 平均受益人次 | 23萬人 |
廣告
廣告載入中...
台股ETF 列表
| ETF 名稱 | 收盤價 | 近一周 報酬 | 近一個月 報酬 | 近一季 報酬 | 近一年 報酬 | 近三年 年化報酬 | 近十年 年化報酬 | 受益人次 (人) | 最近 殖利率 | 平均 殖利率 | 最近 配息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0055 元大MSCI金融 | 50.85 | 4.6% | 16.1% | 19.2% | 73.8% | 33.5% | 18.1% | 1.63 萬 | 2.5% | 3.5% | 2025/11/21 1.25元 | |
00701 國泰股利精選30 | 42.15 | 3.9% | 13.5% | 13.6% | 63.5% | 27.6% | - | 3.77 萬 | 3.8% | 6.4% | 2026/08/18 1.6元 | |
00731 復華富時高息低波 | 99.30 | 2.4% | 10.6% | 11.7% | 54.7% | 22.9% | - | 0.82 萬 | 1.5% | 6.2% | 2026/08/19 1.46元 | |
00939 統一台灣高息動能 | 24.41 | 2.8% | 9.9% | 14.3% | 85.2% | - | - | 10.24 萬 | 0.5% | 3.2% | 2026/10/05 0.12元 | |
00919 群益台灣精選高息 | 32.11 | 2.1% | 9.5% | 9.5% | 70.9% | 28.8% | - | 145.21 萬 | 3.4% | 9.9% | 2026/09/16 1.1元 | |
00938 凱基優選30 | 27.10 | 2.4% | 9.4% | 12.2% | 80.9% | - | - | 0.64 萬 | 1.2% | 1.8% | 2026/08/18 0.32元 | |
00907 永豐優息存股 | 18.06 | 3.0% | 7.7% | 12.7% | 25.8% | 15.0% | - | 2 萬 | 1.3% | 5.4% | 2026/08/25 0.24元 | |
00915 凱基優選高股息30 | 33.03 | 2.5% | 7.6% | 7.1% | 58.0% | 26.6% | - | 7.12 萬 | 1.8% | 8.5% | 2026/09/16 0.6元 | |
00713 元大台灣高息低波 | 64.95 | 2.0% | 7.1% | 8.1% | 33.6% | 19.0% | - | 26.93 萬 | 1.9% | 7.1% | 2026/09/21 1.25元 | |
00918 大華優利高填息30 | 36.25 | 2.5% | 6.4% | 15.5% | 77.1% | 34.4% | - | 34.71 萬 | 4.8% | 10.4% | 2026/09/18 1.75元 | |
00900 富邦特選高股息30 | 19.77 | 2.0% | 6.3% | 2.8% | 55.8% | 24.4% | - | 12.84 萬 | 0.4% | 9.1% | 2026/09/16 0.07元 | |
0056 元大高股息 | 56.30 | 1.1% | 6.2% | 11.4% | 71.5% | 29.4% | 17.2% | 165.68 萬 | 2.4% | 7.6% | 2026/07/21 1.35元 | |
00878 國泰永續高股息 | 34.73 | 1.7% | 6.1% | 7.6% | 80.9% | 29.3% | - | 166.89 萬 | 2.9% | 6.0% | 2026/08/18 1.01元 | |
00944 野村趨勢動能高息 | 21.70 | 1.6% | 5.0% | 1.9% | 58.9% | - | - | 0.79 萬 | 0.5% | 3.3% | 2026/09/16 0.11元 | |
00940 元大台灣價值高息 | 12.99 | 1.1% | 4.7% | 4.9% | 46.0% | - | - | 31.33 萬 | 0.4% | 3.8% | 2026/10/07 0.06元 | |
009809 富邦淨零ESG50 | 18.17 | 0.7% | 4.3% | 5.8% | - | - | - | 0.25 萬 | 1.2% | - | 2026/09/16 0.21元 | |
009816 凱基台灣TOP 50 | - | 0.1% | 3.4% | 3.2% | - | - | - | 91.85 萬 | - | - | - | |
00927 群益半導體收益 | 37.60 | -0.3% | 3.3% | -1.8% | 121.4% | 47.3% | - | 14.21 萬 | 5.0% | 6.4% | 2026/07/16 1.88元 | |
00934 中信成長高股息 | 29.47 | -1.7% | 3.3% | 6.7% | 62.7% | - | - | 4.98 萬 | 1.1% | 4.3% | 2026/09/16 0.33元 | |
00913 兆豐台灣晶圓製造 | 49.04 | -1.3% | 3.1% | -2.3% | 153.4% | 54.4% | - | 1.2 萬 | 3.6% | 5.7% | 2026/08/18 1.78元 | |
00961 FT臺灣永續高息 | 13.31 | 0.5% | 3.0% | 8.5% | 59.6% | - | - | 5.88 萬 | 1.4% | 3.3% | 2026/09/16 0.19元 | |
00892 富邦台灣半導體 | 41.43 | -2.3% | 2.8% | -2.5% | 136.9% | 54.2% | - | 4.63 萬 | 5.9% | 3.4% | 2026/07/16 2.46元 | |
009802 富邦旗艦50 | 19.79 | -1.4% | 2.7% | 1.1% | 93.8% | - | - | 4.22 萬 | 1.0% | 1.8% | 2026/09/16 0.19元 | |
00404A 主動聯博動能50 | 9.52 | -0.8% | 2.7% | -2.1% | - | - | - | 3.02 萬 | 3.8% | - | 2026/09/16 0.36元 | |
009808 華南永昌優選50 | 31.24 | -0.5% | 2.3% | 0.9% | 88.3% | - | - | 0.43 萬 | 1.8% | 4.4% | 2026/08/18 0.57元 | |
00904 台新臺灣半導體30 | 41.19 | -1.6% | 2.1% | -1.5% | 129.1% | 54.9% | - | 2.42 萬 | 1.7% | 4.3% | 2026/07/15 0.68元 | |
00891 中信關鍵半導體 | 35.41 | -1.3% | 2.1% | 0.9% | 121.7% | 51.0% | - | 19.09 萬 | 4.4% | 6.5% | 2026/08/18 1.55元 | |
009804 聯邦台精彩50 | 23 | -1.1% | 2.1% | 2.4% | 97.8% | - | - | 1.81 萬 | 6.7% | 3.2% | 2026/07/16 1.53元 | |
00692 富邦公司治理 | 92.90 | -0.6% | 1.9% | 3.5% | 90.1% | 48.3% | - | 9.12 萬 | 2.1% | 4.5% | 2026/07/16 1.92元 | |
00896 中信綠能及電動車 | 26.63 | -0.9% | 1.8% | 1.8% | 73.9% | 33.2% | - | 6.26 萬 | 5.4% | 7.0% | 2026/09/16 1.45元 | |
00922 國泰台灣領袖50 | 41.96 | -0.9% | 1.7% | 3.3% | 96.5% | 48.6% | - | 18.75 萬 | 4.8% | 6.1% | 2026/03/17 2元 | |
00912 中信臺灣智慧50 | 35.28 | -0.5% | 1.7% | 6.5% | 95.3% | 43.5% | - | 0.83 萬 | 2.8% | 5.1% | 2026/07/16 1元 | |
00936 台新永續高息中小 | 21.25 | 0.1% | 1.5% | 5.7% | 44.0% | - | - | 2.23 萬 | 0.8% | 4.8% | 2026/09/15 0.16元 | |
0050 元大台灣50 | 108.05 | -1.0% | 1.5% | 2.6% | 95.6% | 53.8% | 24.1% | 356.07 萬 | 0.6% | 9.1% | 2026/07/21 0.6元 | |
0052 富邦科技 | 62.70 | -1.4% | 1.5% | 0.9% | 102.0% | 56.4% | 27.3% | 45.6 萬 | 1.9% | 2.8% | 2026/04/20 1.2元 | |
0057 富邦摩台 | 324.10 | -0.2% | 1.4% | 3.3% | 94.7% | 51.0% | 23.0% | 0.36 萬 | 0.5% | - | 2016/08/02 1.69元 | |
006208 富邦台50 | 247.40 | -0.9% | 1.4% | 2.4% | 96.5% | 53.8% | 24.2% | 71.54 萬 | 1.9% | 2.7% | 2026/07/16 4.75元 | |
006203 元大MSCI台灣 | 195.80 | -1.8% | 1.4% | 3.1% | 93.2% | 51.1% | 23.6% | 0.39 萬 | 0.6% | 3.1% | 2026/07/21 1.25元 | |
00728 第一金工業30 | 68.50 | -1.2% | 1.3% | 8.8% | 112.5% | 47.6% | - | 0.99 萬 | 1.1% | 5.5% | 2026/09/18 0.77元 | |
00850 元大臺灣ESG永續 | 92.15 | -1.2% | 1.1% | 1.8% | 93.0% | 47.3% | - | 8.04 萬 | 0.9% | 4.3% | 2026/08/21 0.85元 | |
006204 永豐臺灣加權 | 232.65 | -0.7% | 1.1% | 1.7% | 82.9% | 41.7% | 21.4% | 0.12 萬 | 1.4% | 3.1% | 2025/10/23 3.26元 | |
00921 兆豐龍頭等權重 | 23.32 | -0.9% | 1.1% | 5.7% | 44.8% | 17.5% | - | 1.02 萬 | 4.3% | 6.1% | 2026/09/16 1元 | |
009803 玉山市值動能50 | 20.82 | -2.0% | 1.0% | 0.1% | 97.0% | - | - | 3.08 萬 | 4.3% | 3.4% | 2026/09/15 0.9元 | |
00929 復華台灣科技優息 | 28.56 | -0.2% | 0.4% | -2.8% | 72.2% | 25.6% | - | 46.19 萬 | 1.3% | 5.9% | 2026/09/17 0.38元 | |
00690 兆豐藍籌30 | 78.15 | -1.9% | 0.2% | -0.9% | 110.9% | 54.9% | - | 1.71 萬 | 2.8% | 6.6% | 2026/08/18 2.19元 | |
00923 群益台ESG低碳50 | 39.90 | -1.2% | 0.2% | 0.7% | 98.2% | 48.1% | - | 12.43 萬 | 7.6% | 5.5% | 2026/08/18 3.05元 | |
00935 野村臺灣新科技50 | 56.55 | -2.2% | 0.1% | -4.8% | 132.8% | - | - | 12.6 萬 | 3.2% | 4.2% | 2026/09/16 1.83元 | |
00952 凱基台灣AI 50 | 17.94 | 0.1% | 0.1% | -0.4% | 73.7% | - | - | 2.29 萬 | 0.7% | 1.7% | 2026/09/16 0.12元 | |
0053 元大電子 | 241.95 | -1.6% | -0.1% | 0.0% | 101.0% | 55.7% | 26.8% | 0.73 萬 | 1.2% | 2.5% | 2025/11/21 3元 | |
00930 永豐ESG低碳高息 | 24.10 | -0.1% | -0.2% | -2.8% | 46.6% | 22.3% | - | 2.1 萬 | 3.4% | 7.7% | 2026/09/23 0.81元 | |
00962 台新AI優息動能 | 14.90 | -0.5% | -0.2% | 3.9% | 51.4% | - | - | 1.05 萬 | 1.7% | 1.7% | 2026/09/15 0.25元 | |
0051 元大中型100 | 143.85 | -1.1% | -0.5% | -0.3% | 75.0% | 30.8% | 22.5% | 1.27 萬 | 2.1% | 3.3% | 2025/11/21 3元 | |
00932 兆豐永續高息等權 | 17.33 | 0.4% | -0.6% | 0.1% | 26.1% | 9.7% | - | 1.31 萬 | 1.3% | 6.9% | 2026/08/18 0.23元 | |
00733 富邦臺灣中小 | 66.45 | -1.8% | -0.7% | -12.5% | 49.5% | 11.7% | - | 2.06 萬 | 0.9% | 4.4% | 2026/04/20 0.58元 | |
00905 FT臺灣Smart | 26.30 | -1.6% | -0.8% | -1.9% | 83.1% | 46.8% | - | 4.46 萬 | 4.0% | 5.9% | 2026/07/16 1.06元 | |
00946 群益科技高息成長 | 15.16 | 0.0% | -0.9% | 1.4% | 58.6% | - | - | 3.59 萬 | 0.4% | 3.8% | 2026/10/07 0.06元 | |
00901 永豐智能車供應鏈 | 45.95 | -1.6% | -1.1% | -1.8% | 109.0% | 55.2% | - | 1.17 萬 | 5.7% | 5.6% | 2025/11/25 2.6元 | |
00735 國泰臺韓科技 | 102.55 | -4.2% | -1.4% | -8.3% | 161.3% | 60.4% | - | 3.18 萬 | 2.9% | 4.5% | 2026/07/16 3元 | |
00881 國泰台灣科技龍頭 | 49.81 | -1.4% | -1.5% | -1.1% | 105.0% | 57.3% | - | 40.87 萬 | 9.2% | 5.3% | 2026/08/18 4.6元 | |
00947 台新臺灣IC設計 | 37.10 | -2.7% | -1.7% | -5.7% | 149.2% | - | - | 3.9 萬 | 0.8% | 1.7% | 2026/07/15 0.3元 | |
00943 兆豐電子高息等權 | 20.83 | 0.8% | -2.0% | -2.9% | 53.7% | - | - | 0.42 萬 | 1.2% | 3.0% | 2026/09/16 0.25元 | |
00730 富邦臺灣優質高息 | 28.36 | -0.6% | -2.5% | -0.6% | 21.8% | 21.2% | - | 1.3 萬 | 0.4% | 5.7% | 2026/09/16 0.11元 | |
00894 中信小資高價30 | 46.38 | -3.2% | -3.1% | -2.1% | 110.2% | 59.3% | - | 2.65 萬 | 4.4% | 4.9% | 2026/08/18 2.05元 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
