最後更新 2026-06-13 17:41:49 (UTC+8)
台股ETF 主題概覽
主題彙總統計與旗下ETF比較,可排序近期報酬、受益人次、殖利率等欄位。過去績效不代表未來績效。
廣告
廣告載入中...
報酬率(平均)
| 期間 | 平均報酬 |
|---|---|
| 近一周 | -1.5% |
| 近一個月 | 8.1% |
| 近一季 | 38.0% |
| 近一年 | 96.6% |
| 近三年(年化) | 40.3% |
| 近五年(年化) | 24.1% |
| 近十年(年化) | 22.7% |
受益人與基金規模
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 規模總和 | 57,609.05億元 |
| 平均規模 | 914.43億元 |
| 受益人次總和 | 1,319萬人 |
| 平均受益人次 | 21萬人 |
廣告
廣告載入中...
台股ETF 列表
| ETF 名稱 | 收盤價 | 近一周 報酬 | 近一個月 報酬 | 近一季 報酬 | 近一年 報酬 | 近三年 年化報酬 | 近十年 年化報酬 | 受益人次 (人) | 最近 殖利率 | 平均 殖利率 | 最近 配息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00918 大華優利高填息30 | 30.85 | -0.3% | 21.0% | 37.4% | 52.5% | 31.4% | - | 27.3 萬 | 4.1% | 10.4% | 2026/06/18 1.26元 | |
0055 元大MSCI金融 | 39.72 | 1.5% | 18.7% | 22.5% | 44.3% | 23.7% | 15.9% | 1.15 萬 | 3.1% | 3.5% | 2025/11/21 1.25元 | |
00919 群益台灣精選高息 | 30.19 | -1.6% | 17.3% | 31.7% | 50.5% | 28.6% | - | 131.4 萬 | 3.3% | 9.9% | 2026/06/16 1元 | |
00701 國泰股利精選30 | 36.71 | 2.0% | 16.7% | 27.2% | 43.8% | 22.4% | - | 3.88 萬 | 1.9% | 6.4% | 2026/01/20 0.7元 | |
00878 國泰永續高股息 | 32.05 | -0.8% | 16.7% | 47.4% | 66.6% | 29.3% | - | 159.4 萬 | 2.1% | 6.0% | 2026/05/19 0.66元 | |
00939 統一台灣高息動能 | 20.88 | 0.0% | 16.1% | 34.7% | 59.6% | - | - | 10.62 萬 | 0.3% | 3.2% | 2026/06/02 0.07元 | |
00731 復華富時高息低波 | 85.50 | 1.6% | 16.1% | 21.0% | 34.7% | 20.0% | - | 0.88 萬 | 0.9% | 6.2% | 2026/05/20 0.75元 | |
00915 凱基優選高股息30 | 30.73 | 0.7% | 15.7% | 33.3% | 40.8% | 29.0% | - | 7.72 萬 | 1.5% | 8.5% | 2026/06/16 0.45元 | |
00961 FT臺灣永續高息 | 12.86 | -1.9% | 14.7% | 27.1% | 48.0% | - | - | 1.92 萬 | 1.2% | 3.3% | 2026/06/16 0.15元 | |
00929 復華台灣科技優息 | 29.51 | -1.4% | 13.9% | 53.4% | 77.1% | 33.0% | - | 40.97 萬 | 0.9% | 5.9% | 2026/06/17 0.26元 | |
00946 群益科技高息成長 | 14.83 | -2.9% | 13.7% | 50.6% | 76.3% | - | - | 3.81 萬 | 0.4% | 3.8% | 2026/06/02 0.06元 | |
00944 野村趨勢動能高息 | 21.03 | 0.1% | 12.5% | 39.5% | 56.2% | - | - | 0.81 萬 | 0.3% | 3.3% | 2026/06/16 0.05元 | |
00930 永豐ESG低碳高息 | 24.17 | -3.4% | 12.0% | 40.1% | 49.5% | - | - | 2.01 萬 | 1.3% | 7.7% | 2026/05/26 0.31元 | |
00938 凱基優選30 | 23.22 | 0.4% | 11.7% | 26.3% | 67.3% | - | - | 0.65 萬 | 0.9% | 1.8% | 2026/05/19 0.22元 | |
00943 兆豐電子高息等權 | 21.58 | -2.3% | 11.4% | 46.4% | 64.0% | - | - | 0.41 萬 | 0.6% | 3.0% | 2026/06/16 0.12元 | |
00900 富邦特選高股息30 | 19.11 | -3.4% | 11.3% | 36.1% | 54.9% | 26.8% | - | 13.98 萬 | 0.4% | 9.1% | 2026/06/16 0.07元 | |
0056 元大高股息 | 50.60 | -2.3% | 11.0% | 34.5% | 60.8% | 29.7% | 16.6% | 156.77 萬 | 2.0% | 7.6% | 2026/04/23 1元 | |
009809 富邦淨零ESG50 | 17.13 | -0.3% | 10.5% | 39.7% | - | - | - | 0.26 萬 | 0.6% | - | 2026/06/16 0.1元 | |
00735 國泰臺韓科技 | 109.80 | -0.6% | 9.8% | 63.0% | 239.8% | 64.0% | - | 3.15 萬 | 0.9% | 4.5% | 2026/01/20 1元 | |
00730 富邦臺灣優質高息 | 29.23 | -0.6% | 9.5% | 28.8% | 40.2% | 23.4% | - | 1.35 萬 | 0.4% | 5.7% | 2026/06/16 0.11元 | |
00907 永豐優息存股 | 16.25 | -0.3% | 9.4% | 9.3% | 13.2% | 9.9% | - | 2.14 萬 | 1.3% | 5.4% | 2026/06/24 0.2元 | |
00913 兆豐台灣晶圓製造 | 49.42 | 0.4% | 9.3% | 65.0% | 179.2% | 52.1% | - | 0.74 萬 | 3.2% | 5.7% | 2026/02/26 1.6元 | |
00713 元大台灣高息低波 | 59.80 | 0.3% | 9.1% | 16.5% | 23.2% | 18.5% | - | 27.89 萬 | 1.7% | 7.1% | 2026/06/22 1元 | |
00940 元大台灣價值高息 | 12.22 | -2.2% | 8.9% | 27.7% | 42.8% | - | - | 33.79 萬 | 0.4% | 3.8% | 2026/06/09 0.05元 | |
00934 中信成長高股息 | 27.99 | -2.1% | 8.6% | 32.8% | 65.1% | - | - | 4.75 萬 | 0.9% | 4.3% | 2026/06/16 0.25元 | |
009804 聯邦台精彩50 | 23 | -1.6% | 7.8% | 42.8% | 118.8% | - | - | 1.51 萬 | 3.8% | 3.2% | 2026/04/20 0.88元 | |
00927 群益半導體收益 | 38.49 | -1.6% | 7.3% | 62.7% | 149.0% | 48.4% | - | 9.45 萬 | 2.4% | 6.4% | 2026/04/20 0.94元 | |
00850 元大臺灣ESG永續 | 87.80 | -2.1% | 7.2% | 40.4% | 114.2% | 45.8% | - | 8.12 萬 | 1.0% | 4.3% | 2026/05/22 0.85元 | |
00905 FT臺灣Smart | 26.93 | -0.9% | 7.1% | 41.1% | 114.6% | 48.5% | - | 4.23 萬 | 2.2% | 5.9% | 2026/04/20 0.6元 | |
009808 華南永昌優選50 | 30.33 | -1.3% | 6.8% | 39.1% | 110.9% | - | - | 0.44 萬 | 1.9% | 4.4% | 2026/05/19 0.57元 | |
009802 富邦旗艦50 | 19.41 | -3.4% | 6.6% | 51.4% | 108.3% | - | - | 4.1 萬 | 1.0% | 1.8% | 2026/06/16 0.2元 | |
00901 永豐智能車供應鏈 | 45.23 | -2.1% | 6.5% | 50.8% | 155.4% | 56.7% | - | 1.22 萬 | 5.7% | 5.6% | 2025/11/25 2.6元 | |
00922 國泰台灣領袖50 | 38.97 | -1.8% | 6.5% | 36.8% | 113.8% | 46.3% | - | 18.93 萬 | 5.1% | 6.1% | 2026/03/17 2元 | |
00962 台新AI優息動能 | 14.67 | -5.8% | 6.3% | 35.1% | 62.8% | - | - | 0.57 萬 | 0.5% | 1.7% | 2026/06/15 0.08元 | |
00912 中信臺灣智慧50 | 33 | 0.5% | 6.3% | 37.2% | 96.2% | 38.5% | - | 0.81 萬 | 2.3% | 5.1% | 2026/04/20 0.75元 | |
00932 兆豐永續高息等權 | 17.59 | -2.0% | 6.2% | 22.7% | 30.0% | - | - | 1.5 萬 | 1.3% | 6.9% | 2026/05/19 0.22元 | |
00923 群益台ESG低碳50 | 41.05 | -2.3% | 6.0% | 41.6% | 118.4% | 46.8% | - | 10.68 萬 | 4.2% | 5.5% | 2026/02/26 1.71元 | |
009816 凱基台灣TOP 50 | - | -1.9% | 6.0% | 38.0% | - | - | - | 85.25 萬 | - | - | - | |
00690 兆豐藍籌30 | 77.65 | -1.7% | 5.9% | 50.5% | 148.6% | 53.6% | - | 1.4 萬 | 1.8% | 6.6% | 2026/05/19 1.4元 | |
00935 野村臺灣新科技50 | 58.85 | -1.8% | 5.8% | 58.3% | 196.2% | - | - | 10.86 萬 | 2.0% | 4.2% | 2026/03/17 1.2元 | |
006204 永豐臺灣加權 | 221.95 | -1.6% | 5.5% | 29.0% | 101.3% | 40.7% | 21.7% | 0.11 萬 | 1.5% | 3.1% | 2025/10/23 3.26元 | |
0050 元大台灣50 | 101.95 | -2.1% | 5.3% | 33.1% | 120.8% | 50.6% | 24.0% | 317.29 萬 | 1.0% | 9.1% | 2026/01/22 1元 | |
009803 玉山市值動能50 | 21.59 | -1.6% | 5.2% | 39.4% | 123.0% | - | - | 1.62 萬 | 2.3% | 3.4% | 2026/06/15 0.5元 | |
006208 富邦台50 | 236.10 | -2.1% | 5.1% | 32.8% | 119.0% | 50.7% | 24.2% | 69.34 萬 | 1.5% | 2.7% | 2025/11/18 3.45元 | |
006203 元大MSCI台灣 | 186.35 | -1.1% | 5.0% | 33.7% | 116.4% | 48.6% | 23.7% | 0.12 萬 | 1.0% | 3.1% | 2026/01/22 1.8元 | |
00692 富邦公司治理 | 88.60 | -2.0% | 4.9% | 31.4% | 110.2% | 45.6% | - | 9.15 萬 | 1.4% | 4.5% | 2025/11/18 1.25元 | |
0052 富邦科技 | 59.60 | -2.3% | 4.7% | 33.8% | 131.8% | 55.7% | 27.6% | 46.82 萬 | 2.0% | 2.8% | 2026/04/20 1.2元 | |
0057 富邦摩台 | 302.05 | -1.9% | 4.6% | 32.7% | 115.2% | 47.7% | 22.9% | 0.3 萬 | 0.6% | - | 2016/08/02 1.69元 | |
00921 兆豐龍頭等權重 | 22.70 | -1.7% | 4.5% | 21.1% | 39.2% | 16.7% | - | 0.93 萬 | 1.4% | 6.1% | 2026/06/16 0.32元 | |
00896 中信綠能及電動車 | 28.33 | -2.2% | 4.5% | 34.3% | 100.8% | 32.7% | - | 4.77 萬 | 4.4% | 7.0% | 2026/06/16 1.25元 | |
0051 元大中型100 | 140.25 | -2.1% | 4.2% | 29.0% | 94.3% | 34.2% | 23.0% | 1.3 萬 | 2.1% | 3.3% | 2025/11/21 3元 | |
0053 元大電子 | 233.95 | -2.2% | 4.0% | 37.0% | 136.8% | 56.5% | 27.3% | 0.56 萬 | 1.3% | 2.5% | 2025/11/21 3元 | |
00881 國泰台灣科技龍頭 | 53 | -2.0% | 4.0% | 44.1% | 151.1% | 59.8% | - | 31.58 萬 | 5.0% | 5.3% | 2026/01/20 2.65元 | |
00936 台新永續高息中小 | 20.55 | -3.6% | 3.7% | 19.4% | 44.4% | - | - | 2.44 萬 | 0.6% | 4.8% | 2026/06/15 0.12元 | |
00733 富邦臺灣中小 | 70.95 | -2.8% | 3.3% | 28.2% | 85.3% | 22.5% | - | 2.21 萬 | 0.8% | 4.4% | 2026/04/20 0.58元 | |
00728 第一金工業30 | 61.65 | -1.2% | 3.3% | 40.7% | 110.8% | 43.0% | - | 0.96 萬 | 1.1% | 5.5% | 2026/06/18 0.66元 | |
00891 中信關鍵半導體 | 34.92 | -1.1% | 3.0% | 50.3% | 138.2% | 50.3% | - | 17.27 萬 | 3.6% | 6.5% | 2026/05/19 1.25元 | |
00904 新光臺灣半導體30 | 40.50 | -1.5% | 2.8% | 45.0% | 160.3% | 54.9% | - | 2.52 萬 | 1.7% | 4.3% | 2026/04/17 0.68元 | |
00952 凱基台灣AI 50 | 18.23 | -5.2% | 2.6% | 44.6% | 99.2% | - | - | 2.23 萬 | 0.7% | 1.7% | 2026/06/16 0.12元 | |
00892 富邦台灣半導體 | 43.34 | -0.7% | 1.1% | 53.6% | 165.1% | 54.8% | - | 3.84 萬 | 0.6% | 3.4% | 2025/11/18 0.28元 | |
00894 中信小資高價30 | 47.61 | -2.8% | 0.1% | 44.9% | 159.9% | 59.5% | - | 2.63 萬 | 1.3% | 4.9% | 2026/05/19 0.6元 | |
00947 台新臺灣IC設計 | 37.06 | -1.9% | -1.1% | 59.1% | 184.4% | - | - | 2.84 萬 | 0.3% | 1.7% | 2026/04/17 0.12元 | |
00404A 主動聯博動能50 | - | -0.5% | - | - | - | - | - | 1.82 萬 | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
