最後更新 2026-03-16 01:23:49 (UTC+8)
月營收分析
判斷 其他電子業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
半導體設備 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 13.4% |
| 月營收季增率 | 22% |
| 月營收年增率 | 21.5% |
截至2026-02-28
廣告
廣告載入中...
個股列表
半導體設備 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
6937 天虹 | 39.8% | 14.1 | -3.8% | 2026-02-28 | |
6640 均華 | 31.6% | 39.4 | 56.5% | 2026-02-28 | |
6187 萬潤 | 31.5% | 35.6 | -12.4% | 2026-02-28 | |
2360 致茂 | 30.3% | 93.7 | 79% | 2026-02-28 | |
3167 大量 | 25.2% | 37.3 | 110.2% | 2026-02-28 | |
5443 均豪 | 17.9% | 17.2 | 9.2% | 2026-02-28 | |
3583 辛耘 | 16.9% | 17.2 | 20.3% | 2026-02-28 | |
4542 科嶠 | 15.9% | 24.1 | 13.2% | 2026-02-28 | |
3131 弘塑 | 15.7% | 48.1 | 74.3% | 2026-02-28 | |
6706 惠特 | 14% | 12.4 | -63.3% | 2026-02-28 | |
2464 盟立 | 13.8% | 10.4 | 1.1% | 2026-02-28 | |
6613 朋億* | 13.2% | 25.8 | -9.1% | 2026-02-28 | |
3402 漢科 | 10.7% | 9 | 12.8% | 2026-02-28 | |
8383 千附 | 10.1% | 28.3 | 19.7% | 2026-02-28 | |
3413 京鼎 | 9.9% | -6 | 10.1% | 2026-02-28 | |
6788 華景電 | 9.6% | 14.1 | 24.7% | 2026-02-28 | |
8091 翔名 | 9.6% | 8.2 | 28.5% | 2026-02-28 | |
6425 易發 | 9.3% | 10 | 45.4% | 2026-02-28 | |
3680 家登 | 8.8% | 9.6 | 49% | 2026-02-28 | |
3490 單井 | 8.3% | 3.1 | -4.8% | 2026-02-28 | |
6829 千附精密 | 8.1% | -0.3 | 9.4% | 2026-02-28 | |
6196 帆宣 | 7.6% | 11.1 | 4% | 2026-02-28 | |
8027 鈦昇 | 5.7% | 43.5 | 101.7% | 2026-02-28 | |
3581 博磊 | 5.2% | 8.9 | 26.7% | 2026-02-28 | |
3455 由田 | 5.1% | -29.8 | -35.7% | 2026-02-28 | |
3551 世禾 | 4.6% | 4.6 | 25.2% | 2026-02-28 | |
6438 迅得 | 4.3% | 5.4 | 21.8% | 2026-02-28 | |
7556 意德士 | 3.6% | 15.7 | 15.4% | 2026-02-28 | |
6218 豪勉 | 3% | 28.6 | 13.3% | 2026-02-28 | |
3178 公準 | 2.8% | -15.6 | -23.6% | 2026-02-28 | |
3093 港建* | 2.8% | 3.1 | -27.6% | 2026-02-28 | |
6532 瑞耘 | 1.8% | 12.7 | -19.9% | 2026-02-28 | |
2467 志聖 | -0.5% | 25.4 | 58.5% | 2026-02-28 | |
3580 友威科 | -0.7% | -2.7 | -26.1% | 2026-02-28 | |
5353 台林 | -1% | -1.6 | -0.9% | 2026-02-28 | |
3055 蔚華科 | -1.6% | 32.4 | 40.3% | 2026-02-28 | |
4541 晟田 | -2.4% | 13.1 | 19% | 2026-02-28 | |
1595 川寶 | -2.7% | 5.1 | -15.4% | 2026-02-28 | |
6698 旭暉應材 | -7.2% | -27 | 8.8% | 2026-02-28 | |
6208 日揚 | -10.3% | -10.9 | -5.2% | 2026-02-28 | |
6895 宏碩系統 | -13.2% | -49.2 | 24.3% | 2026-02-28 | |
6877 鏵友益 | -42.9% | -47.8 | -60.1% | 2026-02-28 | |
6909 創控 | - | - | - | ||
6953 家碩 | - | - | - | ||
7704 明遠精密 | - | - | - | ||
7728 光焱科技 | - | - | - | ||
3467 台灣精材 | - | - | - | ||
4949 有成精密 | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
