最後更新 2025-11-16 01:16:49 (UTC+8)
月營收分析
判斷 汽車工業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
汽機車零組件 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 4.2% |
| 月營收季增率 | 12% |
| 月營收年增率 | 16.9% |
截至2025-10-31
廣告
廣告載入中...
個股列表
汽機車零組件 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
1592 | 96% | 13.4 | -98.8% | ||
8171 天宇 | 23% | -3.9 | -74% | 2025-10-31 | |
2241 艾姆勒 | 20.5% | 60.1 | 50.7% | 2025-11-30 | |
1516 川飛 | 14.6% | 3.4 | 138.3% | 2025-10-31 | |
4543 萬在 | 14% | 4.4 | 8% | 2025-10-31 | |
4931 新盛力 | 12.1% | 34.2 | 27.2% | 2025-10-31 | |
4528 江興鍛 | 11% | 5.7 | -2.1% | 2025-11-30 | |
3685 元創精密 | 9.2% | -5.2 | -6.7% | 2025-10-31 | |
2308 台達電 | 8.7% | 22.7 | 42.8% | 2025-10-31 | |
1522 堤維西 | 6.9% | 45.6 | 56.1% | 2025-10-31 | |
1586 和勤 | 5.3% | 7.2 | -7.3% | 2025-10-31 | |
1587 吉茂 | 5.2% | 13.2 | 25% | 2025-10-31 | |
2115 六暉-KY | 5.2% | -0.7 | -12.6% | 2025-11-30 | |
2227 裕日車 | 4.7% | 11.5 | -29.4% | 2025-10-31 | |
3003 健和興 | 4.5% | 0.3 | -9.5% | 2025-10-31 | |
2392 正崴 | 4.3% | 2.2 | 5.2% | 2025-10-31 | |
1525 江申 | 4.1% | 30.5 | -11.2% | 2025-10-31 | |
2201 裕隆 | 3.8% | 0.2 | -12.1% | 2025-10-31 | |
4502 健信 | 3.5% | -1.7 | -32.4% | 2025-10-31 | |
5288 豐祥-KY | 3.3% | 0.1 | -0.6% | 2025-10-31 | |
1319 東陽 | 3.2% | 15.3 | -7.3% | 2025-11-30 | |
6605 帝寶 | 3.2% | -4.1 | -10% | 2025-10-31 | |
4943 康控-KY | 3% | -12.2 | 18.6% | 2025-10-31 | |
6279 胡連 | 3% | 10 | 10.8% | 2025-11-30 | |
8937 合騏 | 2.9% | 20.4 | -50.5% | 2025-10-31 | |
2204 中華 | 2.6% | 5.8 | 7.7% | 2025-10-31 | |
6121 新普 | 2.4% | 5.1 | 1.6% | 2025-11-30 | |
3162 精確 | 2.4% | -1.7 | 35.5% | 2025-10-31 | |
1512 瑞利 | 2.3% | 18.6 | 22.4% | 2025-10-31 | |
2301 光寶科 | 2% | 6.9 | 27.4% | 2025-10-31 | |
2207 和泰車 | 1.9% | 19.7 | 8.9% | 2025-10-31 | |
1532 勤美 | 1.8% | 93.3 | 91.8% | 2025-10-31 | |
4523 永彰 | 1.2% | -10.3 | -19.6% | 2025-10-31 | |
1503 士電 | 0.9% | -3.5 | 4.4% | 2025-10-31 | |
5392 能率 | 0.9% | -7.9 | -8.7% | 2025-10-31 | |
2236 百達-KY | 0.8% | 17.5 | 463.3% | 2025-10-31 | |
5309 系統電 | 0.8% | -4.2 | 14% | 2025-10-31 | |
6781 AES-KY | 0.4% | -1.9 | 50.9% | 2025-11-30 | |
6235 華孚 | 0.4% | 3 | 47.7% | 2025-11-30 | |
2206 三陽工業 | 0.4% | -6.6 | -1.6% | 2025-10-31 | |
1536 和大 | 0.1% | 5.3 | -12.5% | 2025-10-31 | |
5276 達輝-KY | - | -9 | -17.1% | 2025-11-30 | |
3005 神基 | - | -1.7 | 9.9% | 2025-10-31 | |
1524 耿鼎 | -0.3% | 19.1 | -15.9% | 2025-10-31 | |
4566 時碩工業 | -0.5% | -2 | 0.6% | 2025-10-31 | |
2233 宇隆 | -1% | -9.3 | -14.8% | 2025-10-31 | |
5306 桂盟 | -1.3% | -8.7 | -15.6% | 2025-10-31 | |
3211 順達 | -1.5% | -2.3 | 22.4% | 2025-11-30 | |
2228 劍麟 | -1.5% | -9.9 | -10% | 2025-10-31 | |
3311 閎暉 | -1.5% | -6.8 | -6.1% | 2025-10-31 | |
1599 宏佳騰 | -1.5% | -3.1 | -24.1% | 2025-11-30 | |
1521 大億 | -1.8% | 3.7 | 14.7% | 2025-10-31 | |
6170 統振 | -2.4% | -1.5 | 3% | 2025-10-31 | |
4551 智伸科 | -2.8% | -0.5 | -11.8% | 2025-10-31 | |
2250 IKKA-KY | -2.8% | -13.5 | -14.3% | 2025-10-31 | |
2235 謚源 | -2.9% | -4.4 | -24.2% | 2025-10-31 | |
4535 至興 | -2.9% | -10.7 | -19.1% | 2025-10-31 | |
4557 永新-KY | -3.2% | -8.6 | -23% | 2025-10-31 | |
1506 正道 | -4.6% | -7.1 | 1.1% | 2025-10-31 | |
2230 泰茂 | -4.7% | 58.5 | -11% | 2025-10-31 | |
4581 光隆精密-KY | -5.5% | -6.7 | -6.8% | 2025-10-31 | |
2239 英利-KY | -5.8% | -9.7 | -10% | 2025-10-31 | |
3226 龍鋒 | -6.7% | -14.9 | -39.8% | 2025-10-31 | |
1568 倉佑 | -6.8% | -10.6 | -4.9% | 2025-10-31 | |
2243 宏旭-KY | -7.4% | -23.2 | -16% | 2025-10-31 | |
1339 昭輝 | -8.1% | -13 | -22.6% | 2025-10-31 | |
8107 大億金茂 | -11.7% | -18.3 | -14% | 2025-10-31 | |
2254 巨鎧精密-創 | -16.4% | -15.9 | -38.1% | 2025-11-30 | |
1538 正峰 | -17.3% | -23 | -18.4% | 2025-10-31 | |
4569 六方科-KY | - | - | - | ||
7732 金興精密 | - | - | - | ||
7736 虎山 | - | - | - | ||
1563 巧新 | - | - | - | ||
9110 越南控-DR | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
