最後更新 2025-11-16 01:16:43 (UTC+8)
月營收分析
判斷 紡織纖維 月營收的循環週期以及成長趨勢。
成衣製造 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 2.9% |
| 月營收季增率 | 2% |
| 月營收年增率 | -7.3% |
截至2025-10-31
廣告
廣告載入中...
個股列表
成衣製造 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
1417 嘉裕 | 36.3% | 47.9 | 21.7% | 2025-10-31 | |
4438 廣越 | 17.6% | 11.2 | 35.4% | 2025-10-31 | |
1402 遠東新 | 5% | 8.8 | -5.1% | 2025-10-31 | |
4433 興采 | 3.8% | 37.2 | 2.7% | 2025-10-31 | |
4432 銘旺實 | 2.8% | -20.2 | 10.1% | 2025-10-31 | |
4414 如興 | 2% | 1.4 | -9.1% | 2025-10-31 | |
1477 聚陽 | -0.3% | -18.8 | -14.5% | 2025-11-30 | |
1451 年興 | -1.6% | -13.9 | 5.4% | 2025-10-31 | |
1315 達新 | -5% | -21.6 | -4.4% | 2025-10-31 | |
1476 儒鴻 | -5.9% | -2.4 | -1.2% | 2025-11-30 | |
8916 光隆 | -6.3% | -16.2 | 0.7% | 2025-10-31 | |
1419 新紡 | -6.8% | 5.5 | 7.7% | 2025-10-31 | |
1473 台南 | -8% | -29 | -26.6% | 2025-10-31 | |
4441 振大環球 | -9.5% | -12.4 | 20.4% | 2025-08-31 | |
1467 南緯 | -12.6% | -22.2 | -11.8% | 2025-10-31 | |
4413 飛寶企業 | -15.2% | 16.7 | 145.8% | 2025-10-31 | |
4429 | -18.8% | -21.8 | 10.2% | ||
1446 宏和 | -38.5% | -32 | -91.6% | 2025-10-31 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
