最後更新 2025-11-16 01:18:32 (UTC+8)
月營收分析
判斷 紡織纖維 月營收的循環週期以及成長趨勢。
聚酯加工絲 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 4% |
| 月營收季增率 | 4.8% |
| 月營收年增率 | -6.6% |
截至2025-10-31
廣告
廣告載入中...
個股列表
聚酯加工絲 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
1445 大宇 | 10.5% | 0.2 | -20.5% | 2025-10-31 | |
1444 力麗 | 7.2% | 4.3 | -16.2% | 2025-10-31 | |
1402 遠東新 | 5% | 8.8 | -5.1% | 2025-10-31 | |
4440 宜新實業 | 4.4% | 21.2 | 7.2% | 2025-11-30 | |
4406 新昕纖 | 4.1% | 10.7 | -24.3% | 2025-11-30 | |
1466 聚隆 | 1.4% | -7.4 | -30.7% | 2025-10-31 | |
4420 光明 | -0.3% | -11.9 | 7.4% | 2025-11-30 | |
1459 聯發 | -0.6% | 6.3 | -3.2% | 2025-11-30 | |
1718 中纖 | -1.1% | -12 | -9.8% | 2025-10-31 | |
1452 宏益 | -1.4% | -4 | -27.3% | 2025-11-30 | |
1454 台富 | -2.7% | -6.6 | -9.1% | 2025-11-30 | |
1457 宜進 | -5.7% | -17.8 | -26.7% | 2025-10-31 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
