最後更新 2025-11-16 01:20:34 (UTC+8)
月營收分析
判斷 紡織纖維 月營收的循環週期以及成長趨勢。
資產股 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 1.3% |
| 月營收季增率 | 2.2% |
| 月營收年增率 | -8.4% |
截至2025-10-31
廣告
廣告載入中...
個股列表
資產股 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
9902 台火 | 150.9% | 79.9 | 412.1% | 2025-10-31 | |
1614 三洋電 | 16.1% | 18.3 | -5.1% | 2025-10-31 | |
2102 泰豐 | 15.5% | 9.1 | -27.2% | 2025-11-30 | |
1410 南染 | 14% | -7.2 | -32.2% | 2025-10-31 | |
1416 廣豐 | 10.8% | 31.4 | 19.7% | 2025-10-31 | |
1604 聲寶 | 10.8% | 17.2 | -2.9% | 2025-10-31 | |
1903 士紙 | 9.8% | 13.5 | 3.3% | 2025-10-31 | |
1234 黑松 | 9.5% | 1 | -4.4% | 2025-10-31 | |
3024 憶聲 | 6.7% | -6.5 | -35.8% | 2025-10-31 | |
1402 遠東新 | 5% | 8.8 | -5.1% | 2025-10-31 | |
1409 新纖 | 4.6% | 8.3 | -9.9% | 2025-10-31 | |
1414 東和 | 3.9% | -5.9 | -14.3% | 2025-11-30 | |
2705 六福 | 3.9% | -8.5 | -7% | 2025-10-31 | |
2201 裕隆 | 3.8% | 0.2 | -12.1% | 2025-10-31 | |
1437 勤益控 | 3.4% | -16.8 | 22% | 2025-11-30 | |
1504 東元 | 2.9% | 3.1 | 13.3% | 2025-10-31 | |
1423 利華 | 2.3% | 111.3 | 28.7% | 2025-10-31 | |
2913 農林 | 2.1% | 0.3 | -7.4% | 2025-10-31 | |
1203 味王 | 2% | 0.9 | -9.1% | 2025-10-31 | |
1532 勤美 | 1.8% | 93.3 | 91.8% | 2025-10-31 | |
1702 南僑 | 1.4% | 2.6 | -5.9% | 2025-10-31 | |
1503 士電 | 0.9% | -3.5 | 4.4% | 2025-10-31 | |
1440 南紡 | 0.5% | -7.1 | -27.8% | 2025-10-31 | |
2206 三陽工業 | 0.4% | -6.6 | -1.6% | 2025-10-31 | |
1435 中福 | -1.1% | -0.2 | -40.1% | 2025-11-30 | |
3211 順達 | -1.5% | -2.3 | 22.4% | 2025-11-30 | |
1321 大洋 | -1.5% | -12.8 | -30.6% | 2025-10-31 | |
1441 大東 | -1.6% | -5.7 | -25.5% | 2025-10-31 | |
2607 榮運 | -2.2% | -4.8 | -31.4% | 2025-10-31 | |
2901 欣欣 | -2.4% | -17 | -1.9% | 2025-10-31 | |
1722 台肥 | -3% | 8.8 | 5.6% | 2025-11-30 | |
2504 國產 | -3.1% | -6.4 | 0.6% | 2025-10-31 | |
1713 國化 | -4.4% | 15.3 | -7.6% | 2025-11-30 | |
1315 達新 | -5% | -21.6 | -4.4% | 2025-10-31 | |
2107 厚生 | -5.5% | 16.7 | -17.4% | 2025-10-31 | |
2371 大同 | -5.6% | -2.6 | 12.3% | 2025-10-31 | |
1457 宜進 | -5.7% | -17.8 | -26.7% | 2025-10-31 | |
1419 新紡 | -6.8% | 5.5 | 7.7% | 2025-10-31 | |
2101 南港 | -8.2% | -27.3 | -76.5% | 2025-11-30 | |
2362 藍天 | -10.3% | -22.4 | -31.5% | 2025-10-31 | |
2035 唐榮 | -12% | -15.7 | -42% | 2025-11-30 | |
1467 南緯 | -12.6% | -22.2 | -11.8% | 2025-10-31 | |
1314 中石化 | -13.5% | -19.2 | -46.9% | 2025-10-31 | |
1446 宏和 | -38.5% | -32 | -91.6% | 2025-10-31 | |
1439 雋揚 | -48.2% | -38 | 972.1% | 2025-10-31 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
