最後更新 2025-11-16 01:22:47 (UTC+8)
月營收分析
判斷 觀光事業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
飯店 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 1.1% |
| 月營收季增率 | 13.3% |
| 月營收年增率 | 11.3% |
截至2025-10-31
廣告
廣告載入中...
個股列表
飯店 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
5324 士開 | 102.1% | 91 | -70.6% | 2025-10-31 | |
2724 藝舍-KY | 24.8% | -4.8 | -86.3% | 2025-10-31 | |
5701 劍湖山 | 24% | 14.1 | 17.2% | 2025-10-31 | |
5704 老爺知 | 21.7% | 29.9 | 59.3% | 2025-10-31 | |
5512 力麒 | 19.4% | 116.7 | 47.9% | 2025-10-31 | |
3252 海灣 | 14.9% | 17.3 | -2.5% | 2025-10-31 | |
2736 富野 | 13.6% | -3.3 | 28.9% | 2025-10-31 | |
5905 南仁湖 | 12.4% | 26.4 | 37.9% | 2025-10-31 | |
1903 士紙 | 9.8% | 13.5 | 3.3% | 2025-10-31 | |
5533 皇鼎 | 8% | -31.7 | -83.9% | 2025-10-31 | |
2704 國賓 | 6.1% | -2.3 | 6% | 2025-10-31 | |
2702 華園 | 5.1% | 2.1 | -6.2% | 2025-10-31 | |
2705 六福 | 3.9% | -8.5 | -7% | 2025-10-31 | |
5703 亞都 | 2.7% | -7.1 | 10.2% | 2025-10-31 | |
2017 官田鋼 | 1.9% | 0.7 | -22.9% | 2025-10-31 | |
6128 上福 | 1.8% | 2.7 | -8.2% | 2025-10-31 | |
1532 勤美 | 1.8% | 93.3 | 91.8% | 2025-10-31 | |
2722 夏都 | 1.5% | -15 | -6.4% | 2025-10-31 | |
2706 第一店 | 0.5% | 22.8 | 25.7% | 2025-10-31 | |
2707 晶華 | 0.4% | -2.9 | 8.8% | 2025-10-31 | |
2739 寒舍 | -0.1% | -12.8 | -1.6% | 2025-10-31 | |
2611 志信 | -0.8% | -5.2 | -5.6% | 2025-10-31 | |
2712 遠雄來 | -2.1% | -8.8 | 63.2% | 2025-10-31 | |
5531 鄉林 | -2.9% | 129.6 | -42% | 2025-10-31 | |
4804 大略-KY | -3.6% | -11.9 | 17.2% | 2025-10-31 | |
2597 潤弘 | -3.7% | -0.4 | 17.4% | 2025-10-31 | |
2748 雲品 | -4.3% | -13.5 | -3.5% | 2025-10-31 | |
5364 力麗店 | -5.3% | -30.3 | -26.8% | 2025-10-31 | |
1103 嘉泥 | -5.4% | -6.8 | -4.2% | 2025-10-31 | |
8077 洛碁 | -5.7% | -20.5 | 4.2% | 2025-10-31 | |
2511 太子 | -14.8% | -4.7 | 6.2% | 2025-11-30 | |
2718 全心投控 | -20.4% | -49.6 | 128.4% | 2025-10-31 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
