最後更新 2025-12-05 18:44:34 (UTC+8)
領先指標分析
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估未來的報酬率,再找出影響 金融保險 未來股價的領先指標。
廣告
廣告載入中...
廣告
廣告載入中...
相關子產業
金融保險 相關子產業,及月營收成長率。
廣告
廣告載入中...
相關個股
金融保險 相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
2883 凱基金 | 51.3% | 9.9 | - | - | |
6026 福邦證 | 46% | - | - | - | |
2855 統一證 | 38.9% | - | - | - | |
6021 美好證 | 33.6% | - | - | - | |
2881 富邦金 | 32.4% | 9.8 | 4.3% | - | |
2891 中信金 | 29.4% | 10.2 | 5.6% | - | |
2887 台新新光金 | 18.1% | 17.3 | 2.8% | - | |
2851 中再保 | 17.5% | - | - | - | |
2882 國泰金 | 16.1% | - | 4.6% | - | |
6023 元大期 | 12.3% | 13.9 | 5.2% | - | |
2885 元大金 | 11.7% | 14.2 | 3.8% | - | |
6005 群益證 | 11.1% | 10.2 | - | - | |
2867 三商壽 | 10% | - | - | - | |
2838 聯邦銀 | 9.5% | - | - | - | |
6020 大展證 | 9.1% | - | 4.6% | - | |
2890 永豐金 | 9% | 13.5 | 3.9% | - | |
2889 國票金 | 8.5% | 27.2 | - | - | |
5876 上海商銀 | 8.3% | - | - | - | |
2884 玉山金 | 4.5% | 15.4 | 3.4% | - | |
2812 台中銀 | 3.1% | - | - | - | |
2852 第一保 | 2.9% | 9 | 6.6% | - | |
5880 合庫金 | 2.4% | 17.7 | 3.2% | - | |
2816 旺旺保 | 1.8% | - | - | - | |
2834 臺企銀 | 1.7% | - | - | - | |
6024 群益期 | 1.4% | 9.6 | 7.7% | - | |
2886 兆豐金 | 1.2% | 16.6 | 4.7% | - | |
2836 高雄銀 | 1.1% | - | - | - | |
2832 台產 | 1.1% | - | 5.7% | - | |
2892 第一金 | 0.4% | 14.3 | 4.1% | - | |
2849 安泰銀 | 0.2% | - | - | - | |
2845 遠東銀 | - | - | - | - | |
2880 華南金 | -0.9% | 17.9 | 3.3% | - | |
5878 台名 | -0.9% | 17.8 | 5.5% | - | |
2801 彰銀 | -1% | - | - | - | |
2850 新產 | -1.1% | 10.9 | 4.5% | - | |
2897 王道銀行 | -5.2% | 6.9 | - | - | |
2820 華票 | -5.4% | - | - | - | |
5864 致和證 | -17.1% | - | - | - | |
6015 宏遠證 | -18% | - | - | - | |
6016 康和證 | -28.2% | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
