最後更新 2026-03-16 01:24:01 (UTC+8)
月營收分析
判斷 電子零組件業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
印刷電路板相關 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 11.1% |
| 月營收季增率 | 17.4% |
| 月營收年增率 | 19.5% |
截至2026-02-28
廣告
廣告載入中...
個股列表
印刷電路板相關 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
8291 尚茂 | 49.2% | 121.4 | 100.9% | 2026-02-28 | |
3167 大量 | 25.2% | 37.3 | 110.2% | 2026-02-28 | |
3354 律勝 | 22.3% | 61 | 14.1% | 2026-02-28 | |
4958 臻鼎-KY | 22.2% | 23.5 | 9.8% | 2026-02-28 | |
2367 燿華 | 20.8% | 22.2 | -7.3% | 2026-02-28 | |
3305 昇貿 | 20.7% | 38.9 | 57.8% | 2026-02-28 | |
6609 瀧澤科 | 20.1% | 35.8 | -15.5% | 2026-02-28 | |
4989 榮科 | 19.8% | 40.6 | 112.8% | 2026-02-28 | |
2383 台光電 | 19.6% | 41.3 | 50.9% | 2026-02-28 | |
1528 恩德 | 18.6% | 5.5 | 13.3% | 2026-02-28 | |
6153 嘉聯益 | 18.4% | 24 | -10.5% | 2026-02-28 | |
2368 金像電 | 18.1% | 16.5 | 62.7% | 2026-02-28 | |
6269 台郡 | 17.5% | 31.5 | 3.2% | 2026-02-28 | |
4526 東台 | 16.8% | 9 | -20.3% | 2026-02-28 | |
2402 毅嘉 | 16.2% | 23.1 | 19.9% | 2026-02-28 | |
5498 凱崴 | 14.3% | 24.2 | 54.2% | 2026-02-28 | |
6156 松上 | 13.8% | 44.5 | 0.4% | 2026-02-28 | |
6141 柏承 | 13.4% | 9.4 | -6.2% | 2026-02-28 | |
6278 台表科 | 13.4% | 17.4 | 5.1% | 2026-02-28 | |
4577 達航科技 | 13.3% | 29.4 | 36.6% | 2026-02-28 | |
6835 圓裕 | 13.2% | 12.8 | -5.7% | 2026-02-28 | |
3037 欣興 | 12.7% | 25.7 | 29.5% | 2026-02-28 | |
8358 金居 | 12.1% | 21.9 | 42.7% | 2026-02-28 | |
8455 大拓-KY | 11.8% | -0.8 | 0.9% | 2026-02-28 | |
2313 華通 | 11.2% | 22.5 | 19.7% | 2026-02-28 | |
5469 瀚宇博 | 11% | 20.7 | 54.8% | 2026-02-28 | |
8021 尖點 | 10.9% | 21.1 | 53.1% | 2026-02-28 | |
6210 慶生 | 10.4% | 11.5 | 52.1% | 2026-02-28 | |
6191 精成科 | 10% | 16.3 | 90.1% | 2026-02-28 | |
8155 博智 | 9.6% | 19 | 45% | 2026-02-28 | |
2406 國碩 | 9.2% | 35.1 | 187.4% | 2026-02-28 | |
1815 富喬 | 9.1% | 8.2 | 32% | 2026-02-28 | |
3189 景碩 | 9.1% | 17.3 | 32.2% | 2026-02-28 | |
3715 定穎投控 | 9% | 13.9 | 23.2% | 2026-02-28 | |
8046 南電 | 8.9% | 17.4 | 37.5% | 2026-02-28 | |
5291 邑昇 | 8.9% | 20.9 | 15.6% | 2026-02-28 | |
8074 鉅橡 | 8.9% | 19.4 | 15.9% | 2026-02-28 | |
5475 德宏 | 8.7% | 19.5 | 80.9% | 2026-02-28 | |
3044 健鼎 | 8.4% | 13.4 | 21% | 2026-02-28 | |
2355 敬鵬 | 8% | 9.4 | 8.5% | 2026-02-28 | |
2328 廣宇 | 8% | 14.4 | -20% | 2026-02-28 | |
6114 久威 | 8% | 14.8 | -22.2% | 2026-02-28 | |
1717 長興 | 7.7% | 20.1 | -1.5% | 2026-02-28 | |
4927 泰鼎-KY | 7.3% | 15.2 | -9.3% | 2026-02-28 | |
6672 騰輝電子-KY | 7% | 14 | 17.4% | 2026-02-28 | |
8183 精星 | 6.9% | 8.1 | 6.5% | 2026-02-28 | |
3144 | 6.4% | -18.5 | -28.5% | ||
6274 台燿 | 6% | 16.4 | 56.9% | 2026-02-28 | |
8039 台虹 | 5.9% | 6.5 | 13% | 2026-02-28 | |
6194 育富 | 5.8% | 16.8 | -20.9% | 2026-02-28 | |
8027 鈦昇 | 5.7% | 43.5 | 101.7% | 2026-02-28 | |
6108 競國 | 5.5% | -2 | -3.9% | 2026-02-28 | |
5321 美而快 | 5.5% | 4.6 | -18.9% | 2026-02-28 | |
1802 台玻 | 5.1% | 7.9 | -0.6% | 2026-02-28 | |
8213 志超 | 5% | 20.4 | 20.1% | 2026-02-28 | |
5381 合正 | 4.8% | -0.7 | -12.6% | 2026-02-28 | |
6213 聯茂 | 4.3% | 11.6 | 29.8% | 2026-02-28 | |
3645 達邁 | 4.2% | 12.7 | -4.9% | 2026-02-28 | |
1303 南亞 | 3.5% | 3.8 | -1.4% | 2026-02-28 | |
6266 泰詠 | 2.7% | -4.9 | 7.7% | 2026-02-28 | |
3229 晟鈦 | 2.3% | 5 | 38.6% | 2026-02-28 | |
6418 詠昇 | 2.3% | 15.5 | 16.9% | 2026-02-28 | |
4939 亞電 | 2.1% | 10.7 | -7.9% | 2026-02-28 | |
5340 建榮 | 2.1% | -0.6 | 23.6% | 2026-02-28 | |
6251 | 0.8% | -9.3 | -8.8% | ||
5464 霖宏 | -0.3% | 5.3 | 6.3% | 2026-02-28 | |
2316 楠梓電 | -0.6% | -0.9 | 20.7% | 2026-02-28 | |
5439 高技 | -0.9% | -18.7 | 104% | 2026-02-28 | |
3276 宇環 | -0.9% | - | -13.1% | 2026-02-28 | |
5355 佳總 | -2.2% | -3.9 | 2.6% | 2026-02-28 | |
1612 宏泰 | -3% | 2.9 | 12.1% | 2026-02-28 | |
6234 高僑 | -4.3% | 20.6 | 29.6% | 2026-02-28 | |
3321 同泰 | -5.9% | -25.2 | -9.3% | 2026-02-28 | |
4909 新復興 | -9.2% | -19 | -81.2% | 2026-02-28 | |
3390 旭軟 | -10.1% | 1.8 | -2% | 2026-02-28 | |
2429 銘旺科 | -19.3% | -1.4 | 1% | 2026-02-28 | |
3631 晟楠 | -27% | -12.9 | -85.4% | 2026-02-28 | |
3115 富榮綱 | -34.9% | -50.7 | -44.5% | 2026-02-28 | |
6924 榮惠-KY創 | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
