最後更新 2025-11-16 01:13:41 (UTC+8)
月營收分析
判斷 電子零組件業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
印刷電路板相關 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | -0.6% |
| 月營收季增率 | -2.2% |
| 月營收年增率 | 8.3% |
截至2025-10-31
廣告
廣告載入中...
個股列表
印刷電路板相關 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
8027 鈦昇 | 23.6% | 43.2 | 17.8% | 2025-11-30 | |
6210 慶生 | 20.6% | 42.8 | 26% | 2025-10-31 | |
4989 榮科 | 18.4% | 14.2 | 10.7% | 2025-10-31 | |
3390 旭軟 | 13.9% | 19.2 | 6.2% | 2025-10-31 | |
3115 富榮綱 | 12.7% | 143.7 | 18% | 2025-10-31 | |
4526 東台 | 11% | 12.2 | -6.7% | 2025-10-31 | |
5464 霖宏 | 10.7% | 11.6 | 3.4% | 2025-10-31 | |
5355 佳總 | 10% | -0.6 | -3.7% | 2025-10-31 | |
3229 晟鈦 | 7.7% | 27.5 | 18.2% | 2025-10-31 | |
5475 德宏 | 7.2% | 18.7 | 76% | 2025-10-31 | |
6213 聯茂 | 7.2% | 10.5 | 6.7% | 2025-11-30 | |
6274 台燿 | 7.1% | 17.4 | 33.2% | 2025-11-30 | |
2316 楠梓電 | 6.7% | 27.4 | 14.1% | 2025-10-31 | |
3144 | 6.4% | -18.5 | -28.5% | ||
1612 宏泰 | 5.8% | -12.9 | -3% | 2025-11-30 | |
8155 博智 | 5.8% | 10 | 32.8% | 2025-10-31 | |
1815 富喬 | 5.1% | 9.3 | 35.7% | 2025-10-31 | |
3715 定穎投控 | 5% | 10 | 14.3% | 2025-11-30 | |
8021 尖點 | 4.3% | 12.3 | 36% | 2025-11-30 | |
6141 柏承 | 4% | -0.4 | -5.3% | 2025-10-31 | |
5340 建榮 | 3.6% | 1.8 | 6.4% | 2025-10-31 | |
5498 凱崴 | 3.5% | 9.5 | 29.6% | 2025-10-31 | |
6418 詠昇 | 3.3% | 13.3 | 8% | 2025-11-30 | |
6108 競國 | 3.2% | 12.5 | -1% | 2025-10-31 | |
5291 邑昇 | 3% | 1.8 | 10.3% | 2025-10-31 | |
8183 精星 | 2.9% | 18.5 | -9% | 2025-10-31 | |
2355 敬鵬 | 2.9% | -1.6 | -4.3% | 2025-10-31 | |
3189 景碩 | 2.5% | 5.7 | 38.3% | 2025-11-30 | |
5439 高技 | 2% | 30.2 | 182.9% | 2025-10-31 | |
2406 國碩 | 1.9% | 16.4 | 10% | 2025-10-31 | |
6672 騰輝電子-KY | 1.8% | 3.2 | 4.2% | 2025-11-30 | |
1528 恩德 | 1.8% | 7.5 | -23.6% | 2025-10-31 | |
4939 亞電 | 1.7% | 1.3 | -5.5% | 2025-11-30 | |
3167 大量 | 1.5% | 13.1 | 60.1% | 2025-11-30 | |
8358 金居 | 1.4% | -1.6 | 18.9% | 2025-10-31 | |
8039 台虹 | 1.3% | 7.5 | 22.9% | 2025-11-30 | |
6266 泰詠 | 1.3% | 8.1 | 5.5% | 2025-10-31 | |
2383 台光電 | 1.2% | -3.8 | 33.7% | 2025-11-30 | |
5321 美而快 | 1.2% | 5.8 | -20.2% | 2025-10-31 | |
4577 達航科技 | 1% | 13.3 | 21.1% | 2025-10-31 | |
6251 | 0.8% | -9.3 | -8.8% | ||
2368 金像電 | 0.7% | 13.5 | 75.7% | 2025-10-31 | |
3044 健鼎 | 0.7% | 2.7 | 11.2% | 2025-10-31 | |
8074 鉅橡 | 0.6% | -2.3 | -0.9% | 2025-10-31 | |
1303 南亞 | 0.2% | - | -3.6% | 2025-10-31 | |
3305 昇貿 | 0.1% | 8.2 | 24.6% | 2025-10-31 | |
3276 宇環 | -0.4% | -0.5 | -26.3% | 2025-10-31 | |
8046 南電 | -0.6% | 1.8 | 32.1% | 2025-11-30 | |
6114 久威 | -0.7% | -6.4 | -27.2% | 2025-10-31 | |
5469 瀚宇博 | -0.8% | -8.4 | 37.9% | 2025-10-31 | |
8213 志超 | -1% | -3 | 0.7% | 2025-10-31 | |
1802 台玻 | -1.2% | 0.2 | 3.7% | 2025-10-31 | |
2367 燿華 | -1.2% | -14.2 | -13.9% | 2025-10-31 | |
6278 台表科 | -1.2% | -1.5 | 9.9% | 2025-11-30 | |
4909 新復興 | -1.3% | 9.1 | -92.2% | 2025-10-31 | |
1717 長興 | -1.7% | -2.2 | -10.9% | 2025-10-31 | |
2313 華通 | -1.7% | -3.3 | 7% | 2025-11-30 | |
4958 臻鼎-KY | -1.9% | -7.3 | -4.5% | 2025-11-30 | |
6191 精成科 | -2.1% | -7.9 | 70.6% | 2025-10-31 | |
3321 同泰 | -2.6% | 0.7 | 20.6% | 2025-11-30 | |
3037 欣興 | -2.6% | -5.7 | 5.8% | 2025-10-31 | |
4927 泰鼎-KY | -2.6% | -6 | -13.5% | 2025-11-30 | |
6835 圓裕 | -2.8% | -9.9 | -7.7% | 2025-10-31 | |
5381 合正 | -2.9% | 38.1 | -21.9% | 2025-10-31 | |
8455 大拓-KY | -3.2% | -8.3 | -12.7% | 2025-10-31 | |
6234 高僑 | -3.3% | 12.6 | -25% | 2025-10-31 | |
2402 毅嘉 | -3.7% | -7.6 | 7.9% | 2025-11-30 | |
3645 達邁 | -4.5% | -12.5 | - | 2025-10-31 | |
2429 銘旺科 | -4.8% | 2.9 | 28.3% | 2025-10-31 | |
6609 瀧澤科 | -4.9% | -37.3 | -59.9% | 2025-10-31 | |
2328 廣宇 | -6.1% | -14.5 | -12.9% | 2025-10-31 | |
6156 松上 | -6.5% | -17.9 | -15.6% | 2025-10-31 | |
6153 嘉聯益 | -7.3% | -16.3 | -23.6% | 2025-10-31 | |
6194 育富 | -8.9% | -27.8 | -20.4% | 2025-11-30 | |
3354 律勝 | -10.4% | -15.2 | -21.4% | 2025-10-31 | |
6269 台郡 | -13.7% | -24.8 | 0.5% | 2025-10-31 | |
8291 尚茂 | -22.2% | -1.2 | -86.2% | 2025-07-31 | |
3631 晟楠 | -43.8% | -58 | -62% | 2025-10-31 | |
6924 榮惠-KY創 | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
