最後更新 2025-11-16 01:21:26 (UTC+8)
廣告
廣告載入中...
相關個股
連接器 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
6442 光聖 | 12.2% | - | - | - | |
3526 凡甲 | 10.2% | 13.5 | 7.4% | - | |
3511 矽瑪 | 6.8% | - | - | - | |
3432 台端 | 6.4% | - | - | - | |
3492 長盛 | 6% | 14.9 | - | - | |
3272 東碩 | 5.9% | - | - | - | |
3224 三顧 | 5.9% | - | - | - | |
3689 湧德 | 5.9% | 16.9 | 3.8% | - | |
5398 慕康生醫 | 5.8% | - | - | - | |
6290 良維 | 4.7% | 20.8 | 3.2% | - | |
3665 貿聯-KY | 4.6% | 55.1 | 1% | - | |
3003 健和興 | 4.5% | 17.4 | 2.5% | - | |
2392 正崴 | 4.3% | - | 2% | - | |
6418 詠昇 | 3.3% | - | - | - | |
6158 禾昌 | 3.3% | - | - | - | |
3023 信邦 | 3.1% | 15.1 | 4.6% | - | |
4943 康控-KY | 3% | - | - | - | |
6279 胡連 | 3% | 11.4 | 5.1% | - | |
8147 正淩 | 2.9% | 34.4 | 2.7% | - | |
3533 嘉澤 | 2.2% | 16 | 3.1% | - | |
3322 建舜電 | 2% | - | - | - | |
3114 好德 | 1.7% | 14.2 | 4.1% | - | |
2460 建通 | 1.5% | - | - | - | |
3653 健策 | 1.5% | 91.3 | 0.7% | - | |
2483 百容 | 1.1% | - | - | - | |
8103 | 1.1% | - | - | - | |
3605 宏致 | 0.9% | - | - | - | |
2459 敦吉 | 0.7% | 12.8 | 5.7% | - | |
5457 宣德 | 0.6% | 20.3 | - | - | |
3646 艾恩特 | 0.4% | 28.2 | 3.2% | - | |
3710 連展投控 | -0.8% | - | - | - | |
3217 優群 | -0.9% | 13.1 | 6.1% | - | |
6205 詮欣 | -2.5% | 15.7 | 4.9% | - | |
2317 鴻海 | -3.1% | 18.4 | 2.9% | - | |
6197 佳必琪 | -3.8% | 15.6 | 6.2% | - | |
5426 振發 | -4.4% | - | - | - | |
3338 泰碩 | -4.4% | 18.5 | 3.7% | - | |
6126 信音 | -4.6% | 26.9 | 2.6% | - | |
6185 幃翔 | -5.6% | - | - | - | |
2328 廣宇 | -6.1% | 26.9 | 2% | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
