最後更新 2025-11-16 01:21:26 (UTC+8)
月營收分析
判斷 電子零組件業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
連接器 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | -0.1% |
| 月營收季增率 | 3.1% |
| 月營收年增率 | 11.8% |
截至2025-10-31
廣告
廣告載入中...
個股列表
連接器 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
6442 光聖 | 12.2% | 9.5 | 61.3% | 2025-10-31 | |
3526 凡甲 | 10.2% | 10.5 | 9% | 2025-10-31 | |
3511 矽瑪 | 6.8% | 16.8 | -16.6% | 2025-11-30 | |
3432 台端 | 6.4% | 19.8 | 194.8% | 2025-10-31 | |
3492 長盛 | 6% | 4.4 | 6.5% | 2025-10-31 | |
3272 東碩 | 5.9% | 0.8 | 4.4% | 2025-10-31 | |
3224 三顧 | 5.9% | 14.6 | 6.6% | 2025-10-31 | |
3689 湧德 | 5.9% | 6.8 | 0.9% | 2025-11-30 | |
5398 慕康生醫 | 5.8% | 1.6 | 9.5% | 2025-10-31 | |
6290 良維 | 4.7% | - | 25.7% | 2025-10-31 | |
3665 貿聯-KY | 4.6% | 17.2 | 37.5% | 2025-11-30 | |
3003 健和興 | 4.5% | 0.3 | -9.5% | 2025-10-31 | |
2392 正崴 | 4.3% | 2.2 | 5.2% | 2025-10-31 | |
6418 詠昇 | 3.3% | 13.3 | 8% | 2025-11-30 | |
6158 禾昌 | 3.3% | 4.7 | -1.3% | 2025-11-30 | |
3023 信邦 | 3.1% | 6.8 | -8.9% | 2025-11-30 | |
4943 康控-KY | 3% | -12.2 | 18.6% | 2025-10-31 | |
6279 胡連 | 3% | 10 | 10.8% | 2025-11-30 | |
8147 正淩 | 2.9% | 4.3 | 19.7% | 2025-11-30 | |
3533 嘉澤 | 2.2% | -4.5 | 1.8% | 2025-10-31 | |
3322 建舜電 | 2% | -11.1 | 10.8% | 2025-10-31 | |
3114 好德 | 1.7% | -16.1 | 9.9% | 2025-10-31 | |
2460 建通 | 1.5% | 1.1 | -4.4% | 2025-10-31 | |
3653 健策 | 1.5% | 3.1 | 28.2% | 2025-11-30 | |
2483 百容 | 1.1% | 4.6 | -5.2% | 2025-11-30 | |
8103 | 1.1% | 2.4 | 5.1% | 2025-10-31 | |
3605 宏致 | 0.9% | -2 | 4.4% | 2025-10-31 | |
2459 敦吉 | 0.7% | 1.7 | -3.4% | 2025-10-31 | |
5457 宣德 | 0.6% | 16.9 | 2.8% | 2025-10-31 | |
3646 艾恩特 | 0.4% | -7.9 | -17.6% | 2025-10-31 | |
3710 連展投控 | -0.8% | -4.6 | -12.6% | 2025-10-31 | |
3217 優群 | -0.9% | -4 | 6.1% | 2025-10-31 | |
6205 詮欣 | -2.5% | 3.9 | -7.3% | 2025-11-30 | |
2317 鴻海 | -3.1% | - | 16.5% | 2025-11-30 | |
6197 佳必琪 | -3.8% | -2.9 | 14.1% | 2025-11-30 | |
5426 振發 | -4.4% | 2.9 | 10% | 2025-10-31 | |
3338 泰碩 | -4.4% | -11.9 | -6.5% | 2025-10-31 | |
6126 信音 | -4.6% | -10.5 | 5.3% | 2025-10-31 | |
6185 幃翔 | -5.6% | -5.3 | 45.8% | 2025-10-31 | |
2328 廣宇 | -6.1% | -14.5 | -12.9% | 2025-10-31 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
