最後更新 2025-11-16 01:21:42 (UTC+8)
廣告
廣告載入中...
相關個股
電感 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
2308 台達電 | 8.7% | 55.5 | 1% | - | |
8043 蜜望實 | 8.5% | - | - | - | |
5228 鈺鎧 | 7.9% | - | - | - | |
2327 國巨* | 6% | 23 | - | - | |
3357 臺慶科 | 3.9% | 17 | 3.9% | - | |
6146 耕興 | 2.8% | 13.4 | 5.7% | - | |
3207 耀勝 | 1.6% | - | - | - | |
3236 千如 | 0.7% | - | - | - | |
2413 環科 | 0.7% | - | - | - | |
6155 鈞寶 | 0.2% | - | 2.2% | - | |
3624 光頡 | -1.7% | 24.2 | 2.3% | - | |
3537 堡達 | -1.8% | 14.2 | 5.2% | - | |
8163 達方 | -2.2% | 13 | 5.9% | - | |
2456 | -2.7% | - | - | - | |
6432 今展科 | -3.8% | - | 3.1% | - | |
6259 百徽 | -7.9% | - | - | - | |
6862 三集瑞-KY | - | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
