最後更新 2026-01-24 18:47:50 (UTC+8)
電腦及週邊設備業領先指標分析
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估未來的報酬率,再找出影響 電腦及週邊設備業 未來股價的領先指標,協助評估產業趨勢與相關概念股投資機會。
廣告
廣告載入中...
廣告
廣告載入中...
電腦及週邊設備業相關子產業
電腦及週邊設備業 相關子產業及月營收成長率,協助找出相關概念股投資機會。
廣告
廣告載入中...
電腦及週邊設備業相關個股
電腦及週邊設備業 相關個股列表,包括各概念股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化,協助評估概念股投資價值。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
2425 承啟 | 25.1% | - | - | - | |
5386 青雲 | 23.8% | 17.1 | 1.1% | - | |
2417 圓剛 | 20.4% | - | - | - | |
2365 昆盈 | 17.6% | - | 1.2% | - | |
5289 宜鼎 | 16.5% | 38.3 | 1.8% | - | |
3577 泓格 | 15.4% | 33.4 | 2.1% | - | |
2382 廣達 | 14.7% | 12.4 | 7.4% | - | |
3060 銘異 | 14.6% | - | - | - | |
2376 技嘉 | 13.8% | 12.5 | 5.6% | - | |
4931 新盛力 | 13.6% | - | 1.2% | - | |
6228 全譜 | 12.2% | - | - | - | |
4924 欣厚-KY | 8.9% | - | - | - | |
3211 順達 | 8.8% | 28.2 | 3.1% | - | |
5223 安力-KY | 8.3% | - | - | - | |
3088 艾訊 | 8.2% | 14.9 | 4.1% | - | |
3231 緯創 | 7.9% | 13.4 | 4.9% | - | |
3022 威強電 | 7.7% | 10.3 | 4.6% | - | |
3046 建碁 | 7.4% | - | 5% | - | |
3071 協禧 | 7.2% | 37.8 | 2.3% | - | |
6680 鑫創電子 | 7.1% | 65.4 | 1% | - | |
3213 茂訊 | 6.9% | 11.7 | 6% | - | |
6230 尼得科超眾 | 6.7% | - | - | - | |
5426 振發 | 6.2% | - | - | - | |
4987 科誠 | 6% | 13.1 | 5.4% | - | |
6577 勁豐 | 5.8% | 13.9 | - | - | |
6570 維田 | 5.4% | 25.9 | 3.4% | - | |
2399 映泰 | 4.9% | - | - | - | |
3013 晟銘電 | 4.8% | - | - | - | |
3416 融程電 | 4.3% | 19 | 4.5% | - | |
2362 藍天 | 4.2% | 17.3 | 4.9% | - | |
3494 誠研 | 4.1% | - | - | - | |
3540 曜越 | 4.1% | - | - | - | |
4916 事欣科 | 4.1% | - | 0.4% | - | |
2397 友通 | 4% | 17.7 | 4.9% | - | |
8050 廣積 | 4% | - | 6.5% | - | |
6669 緯穎 | 3.9% | 12.1 | 4.9% | - | |
2305 全友 | 3.7% | - | - | - | |
2405 輔信 | 3.7% | - | - | - | |
2356 英業達 | 3.5% | 22.8 | 3.7% | - | |
8210 勤誠 | 3.1% | 39.9 | 1.3% | - | |
6414 樺漢 | 2.8% | 14.3 | 3.8% | - | |
8076 伍豐 | 2.8% | - | 3.8% | - | |
2352 佳世達 | 2.6% | 21.8 | 3.2% | - | |
3325 旭品 | 2.5% | - | - | - | |
2353 宏碁 | 2.3% | 17.1 | 5% | - | |
2377 微星 | 2.2% | 10.4 | 5.7% | - | |
6277 宏正 | 2.2% | 16.3 | 6% | - | |
3709 鑫聯大投控 | 2% | - | 2.1% | - | |
4938 和碩 | 1.9% | 12.2 | 5.5% | - | |
8410 森田 | 1.8% | - | - | - | |
3706 神達 | 1.4% | - | 2.4% | - | |
6117 迎廣 | 1.4% | - | - | - | |
5438 東友 | 1.4% | - | - | - | |
3287 廣寰科 | 1.3% | - | - | - | |
6121 新普 | 1.2% | 11.9 | 7.5% | - | |
2324 仁寶 | 1.2% | 20 | 3.5% | - | |
9912 偉聯 | 1.1% | - | - | - | |
2301 光寶科 | 0.9% | 26.6 | 3.8% | - | |
8234 新漢 | 0.9% | - | - | - | |
6160 欣技 | 0.3% | - | - | - | |
3701 大眾控 | 0.1% | - | - | - | |
2331 精英 | - | - | - | - | |
3005 神基 | -0.1% | 14.5 | 5.3% | - | |
3017 奇鋐 | -0.3% | 34 | 1.5% | - | |
2380 虹光 | -0.3% | - | - | - | |
2357 華碩 | -0.5% | - | - | - | |
8114 振樺電 | -0.7% | 14.5 | 5.1% | - | |
3693 營邦 | -0.9% | 16 | 2.7% | - | |
2395 研華 | -1% | 23.7 | 3.2% | - | |
6128 上福 | -1.4% | 29.7 | 2.4% | - | |
6276 安鈦克 | -1.6% | - | - | - | |
3057 喬鼎 | -1.7% | - | - | - | |
6579 研揚 | -1.8% | 16.7 | 5.5% | - | |
2387 精元 | -1.8% | 8.6 | 5.5% | - | |
8163 達方 | -2.2% | 13.9 | 5.5% | - | |
5258 虹堡 | -2.4% | - | 1.8% | - | |
5465 富驊 | -2.7% | 15.7 | 5.5% | - | |
3611 鼎翰 | -2.9% | 9.8 | 6.4% | - | |
6206 飛捷 | -3.7% | 13 | 6.8% | - | |
6188 廣明 | -3.7% | 32.4 | 2.6% | - | |
2495 普安 | -4.1% | - | - | - | |
3323 加百裕 | -4.9% | - | - | - | |
1569 濱川 | -4.9% | - | - | - | |
3483 力致 | -5% | 17.4 | 3.2% | - | |
3479 安勤 | -5.2% | 12.9 | 5.9% | - | |
6166 凌華 | -5.6% | - | - | - | |
3652 精聯 | -5.7% | - | 2% | - | |
3515 華擎 | -5.9% | 12 | 6.2% | - | |
5356 協益 | -6.5% | - | - | - | |
6150 撼訊 | -6.9% | - | - | - | |
5215 科嘉-KY | -7.2% | 15.3 | 3.8% | - | |
6591 動力-KY | -8% | 16.2 | 4.1% | - | |
3594 磐儀 | -8.1% | - | 1.1% | - | |
6441 廣錠 | -8.5% | - | - | - | |
3272 東碩 | -8.9% | - | - | - | |
6235 華孚 | -9.6% | - | - | - | |
3002 歐格 | -9.9% | - | - | - | |
3625 西勝 | -11.8% | - | - | - | |
2364 倫飛 | -12.7% | - | - | - | |
5474 聰泰 | -14.5% | 24.6 | 2.2% | - | |
6922 宸曜 | -14.6% | 19.7 | - | - | |
6161 捷波 | -15.1% | 13.1 | 6.7% | - | |
3349 寶德 | -17.3% | - | - | - | |
5490 同亨 | -18.5% | - | - | - | |
3712 永崴投控 | -50.2% | - | - | - | |
2465 麗臺 | -55.7% | - | - | - | |
7711 永擎 | - | - | - | - | |
6933 AMAX-KY | - | 28.5 | - | - | |
6928 攸泰科技 | - | - | - | - | |
6831 邁科 | - | - | - | - | |
2432 倚天酷碁-創 | - | 13.8 | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
