最後更新
其他電子業月營收分析
判斷 其他電子業 月營收的循環週期以及成長趨勢,協助評估產業整體表現與相關概念股投資價值。
廣告
廣告載入中...
其他電子業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 12.4% |
| 月營收季增率 | 11.4% |
| 月營收年增率 | 27.3% |
截至2026-02-28
其他電子業月營收與股價相關性分析
由季節調整後月營收和股價有無相關性,若中高度相關性,月營收可推估合理價位,協助評估其他電子業相關概念股投資價值。
其他電子業 月營收-股價散佈圖
其他電子業 月營收與股價中度相關,相關性越高,參考意義越大。
月營收與股價間的
決定係數
中度相關 0.62
FindBillion.com
廣告
廣告載入中...
其他電子業相關子產業月營收成長率
其他電子業相關子產業季節調整後月營收的月成長、季成長以及年成長率,協助找出相關概念股投資機會。
| 產業名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
其他半導體耗材 | 23.2% | 45% | 71.6% | 2026-02-28 | |
量測儀器 | 22.3% | 60% | 55.4% | 2026-02-28 | |
封測用設備 | 22% | 53.7% | 44.1% | 2026-02-28 | |
貴金屬 | 21.8% | 39.9% | 65.3% | 2026-02-28 | |
指紋辨識 | 19.6% | 29.5% | 14.9% | 2026-02-28 | |
生物辨識相關 | 18.6% | 27.3% | 14.9% | 2026-02-28 | |
音響設備及零件 | 16.6% | 21.2% | 8.3% | 2026-02-28 | |
辦公用品設備 | 15.7% | 23.6% | 10.6% | 2026-02-28 | |
UPS | 14.7% | 10% | 35.2% | 2026-02-28 | |
半導體化學品 | 13.9% | 26.6% | 26.6% | 2026-02-28 | |
半導體設備 | 13.4% | 22% | 21.5% | 2026-02-28 | |
叉車/輸送設備 | 13.1% | 20.6% | 60.6% | 2026-02-28 | |
機器人 | 12.9% | 11.3% | 27.9% | 2026-02-28 | |
電子書閱讀器 | 12.8% | 11.4% | 27.2% | 2026-02-28 | |
機殼表面處理 | 12.6% | 25.3% | -5.8% | 2026-02-28 | |
設備儀器商 | 11% | 20.8% | 21.9% | 2026-02-28 | |
設備儀器廠商 | 10.9% | 20.6% | 22% | 2026-02-28 | |
3D印表機 | 10.8% | 13.1% | 3.2% | 2026-02-28 | |
鎂鋁合金 | 10.6% | 25.7% | 2.5% | 2026-02-28 | |
電子其他 | 10.5% | 5.6% | 24.2% | 2026-02-28 | |
手機外殼 | 10.4% | 24.2% | 3.4% | 2026-02-28 | |
鎂鋁合金外殼 | 10.4% | 24.1% | 3.4% | 2026-02-28 | |
PCB其他設備 | 9.6% | 25.5% | 36.8% | 2026-02-28 | |
機器手臂 | 9.4% | 13.6% | -23.9% | 2026-02-28 | |
廠務工程 | 7.7% | 3.9% | 47.4% | 2026-02-28 | |
無塵室工程 | 7.6% | 3.8% | 47.3% | 2026-02-28 | |
電子線 | 7.6% | 13.7% | 37.7% | 2026-02-28 | |
碳權相關 | 7.5% | 14.1% | 22.5% | 2026-02-28 | |
工程顧問 | 6.6% | -6.6% | 15.9% | 2026-02-28 | |
倒車影像系統 | 6.6% | 0.6% | 3.4% | 2026-02-28 | |
音響/視聽組合 | 5.5% | -15.4% | -51.8% | 2022-12-31 | |
檢測驗證服務 | 4.8% | 6.8% | 11.4% | 2026-02-28 | |
污水處理廠 | 2.9% | -20.7% | 2.5% | 2026-02-28 | |
辦公室傢俱 | 2.8% | 7.3% | -1.2% | 2026-02-28 | |
人臉辨識 | 0% | -7.8% | 14.9% | 2026-02-28 | |
倒車雷達 | -0.2% | -2.9% | -4.5% | 2026-02-28 | |
協作機器人 | -2.1% | -9% | -5.9% | 2026-02-28 | |
儀表 | -3.6% | 1.1% | 16.3% | 2026-02-28 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
