最後更新
航運業月營收分析
判斷 航運業 月營收的循環週期以及成長趨勢,協助評估產業整體表現與相關概念股投資價值。
廣告
廣告載入中...
航運業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 5.5% |
| 月營收季增率 | 12% |
| 月營收年增率 | 19.2% |
截至2026-06-30
航運業月營收與股價相關性分析
由季節調整後月營收和股價有無相關性,若中高度相關性,月營收可推估合理價位,協助評估航運業相關概念股投資價值。
航運業 月營收-股價散佈圖
航運業 月營收與股價高度相關,相關性越高,參考意義越大。
月營收與股價間的
決定係數
高度相關 0.81
FindBillion.com
廣告
廣告載入中...
航運業相關子產業月營收成長率
航運業相關子產業季節調整後月營收的月成長、季成長以及年成長率,協助找出相關概念股投資機會。
| 產業名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
海空運承攬業 | 11% | 20.3% | 19.1% | 2026-06-30 | |
貨櫃航運 | 9% | 16.5% | 20.9% | 2026-06-30 | |
物流業 | 7% | 12% | 13.3% | 2026-06-30 | |
倉儲服務 | 6.3% | 9.1% | 9.3% | 2026-06-30 | |
運輸事業 | 5.3% | 11.6% | 19.8% | 2026-06-30 | |
鐵路運輸服務 | 5.1% | 10.4% | 7.4% | 2026-06-30 | |
倉儲/貨櫃場 | 4.9% | 6.8% | 5.4% | 2026-06-30 | |
貨櫃場服務 | 3.9% | 5.5% | 8.9% | 2026-06-30 | |
陸運 | 3.6% | 8.9% | 6.9% | 2026-06-30 | |
水上運輸 | 3.3% | 10.4% | 26.1% | 2026-06-30 | |
造船業 | 3.1% | -18.6% | -35.3% | 2026-06-30 | |
鐵路運輸 | 1.9% | 7.1% | 4.1% | 2026-06-30 | |
空運 | 1.8% | 7.7% | 22.9% | 2026-06-30 | |
其他公用事業 | 1.4% | 10.3% | 14.2% | 2026-06-30 | |
散裝航運 | 1.1% | 7.8% | 22.7% | 2026-06-30 | |
油輪 | 0.9% | 11.4% | 33.5% | 2026-06-30 | |
飛機維修 | -1.2% | -3.8% | 2.7% | 2026-06-30 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
