最後更新 2026-01-16 01:34:11 (UTC+8)
運輸事業月營收趨勢分析
判斷 運輸事業 月營收的循環週期以及成長趨勢,協助評估產業整體表現與相關概念股投資價值。
廣告
廣告載入中...
運輸事業相關個股
運輸事業 相關個股列表,包括各概念股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化,協助評估概念股投資價值。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
6757 台灣虎航 | 20.6% | 10.5 | - | - | |
2611 志信 | 7.9% | - | - | - | |
2605 新興 | 5.6% | - | 5.1% | - | |
2612 中航 | 4.6% | - | 4.3% | - | |
8367 建新國際 | 4.6% | 11.5 | 5.9% | - | |
2618 長榮航 | 4.4% | - | - | - | |
2636 台驊控股 | 3.7% | 7.9 | 10.7% | - | |
5608 四維航 | 3.4% | - | - | - | |
2603 長榮 | 3.3% | - | - | - | |
2615 萬海 | 2.9% | - | - | - | |
5609 中菲行 | 2.7% | 10 | 6.8% | - | |
2609 陽明 | 2.7% | - | - | - | |
2645 長榮航太 | 2.1% | 29.1 | - | - | |
2610 華航 | 1.9% | - | 6.3% | - | |
2606 裕民 | 1.9% | 15.8 | 4.3% | - | |
2617 台航 | 1.9% | 10.2 | 5.3% | - | |
2613 中櫃 | 1.8% | - | - | - | |
2607 榮運 | 1.4% | 11.4 | 3.8% | - | |
5607 遠雄港 | 1% | 18.5 | 2.6% | - | |
1708 東鹼 | 0.8% | - | 6.5% | - | |
2637 慧洋-KY | 0.6% | - | 4% | - | |
2641 正德 | 0.4% | 9 | 3.3% | - | |
2633 台灣高鐵 | 0.2% | 20.2 | 4.6% | - | |
5601 台聯櫃 | -0.3% | 84.1 | 1.1% | - | |
2640 大車隊 | -0.4% | 14.5 | 5.6% | - | |
5603 陸海 | -0.4% | - | 3.2% | - | |
2107 厚生 | -0.5% | 12.6 | 5% | - | |
2616 山隆 | -0.5% | - | - | - | |
2504 國產 | -0.9% | 9.9 | 7% | - | |
2608 嘉里大榮 | -1.2% | 13.7 | 4.6% | - | |
2643 捷迅 | -1.4% | 7.8 | 7.7% | - | |
1443 立益物流 | -1.7% | - | - | - | |
2614 東森 | -1.8% | - | - | - | |
2642 宅配通 | -1.9% | - | - | - | |
2601 益航 | -3% | - | - | - | |
1604 聲寶 | -3.3% | 12.5 | 5.7% | - | |
3085 新零售 | -3.8% | - | - | - | |
8905 裕國 | -4.4% | - | 3.3% | - | |
1103 嘉泥 | -5.7% | - | - | - | |
3024 憶聲 | -5.9% | 26.5 | - | - | |
2630 亞航 | -11.2% | - | - | - | |
2443 昶虹 | -19.1% | - | - | - | |
2646 星宇航空 | - | - | - | - | |
7716 昱臺國際 | - | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
