最後更新 2026-03-16 01:29:25 (UTC+8)
流通業月營收趨勢分析
判斷 流通業 月營收的循環週期以及成長趨勢,協助評估產業整體表現與相關概念股投資價值。
廣告
廣告載入中...
流通業相關個股
流通業 相關個股列表,包括各概念股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化,協助評估概念股投資價值。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
3205 佰研 | 71.5% | - | - | - | |
2905 三商 | 47.5% | - | - | - | |
8472 夠麻吉 | 45% | - | - | - | |
2939 永邑-KY | 44.1% | - | - | - | |
6195 詩肯 | 31.6% | 13 | 7% | - | |
3557 嘉威 | 30.5% | - | - | - | |
2611 志信 | 24.9% | - | - | - | |
4702 中美實 | 21.6% | - | - | - | |
1443 立益物流 | 20% | - | - | - | |
2520 冠德 | 19.7% | 6.1 | 6.3% | - | |
2547 日勝生 | 19.1% | - | - | - | |
1528 恩德 | 18.6% | - | - | - | |
5907 大洋-KY | 17.9% | - | - | - | |
2913 農林 | 17.5% | - | - | - | |
1234 黑松 | 15% | 16.9 | 4.9% | - | |
2910 統領 | 14.6% | 20.8 | - | - | |
1264 德麥 | 14% | 13 | 5.6% | - | |
2614 東森 | 13.4% | - | - | - | |
2948 寶陞 | 11.9% | 17.2 | - | - | |
2601 益航 | 11.2% | - | - | - | |
1532 勤美 | 10.9% | - | 5.6% | - | |
4128 中天 | 9.7% | - | - | - | |
8433 弘帆 | 9% | 8.4 | 8.2% | - | |
2230 泰茂 | 8.9% | - | - | - | |
2945 三商家購 | 8.6% | 21.2 | 3.7% | - | |
2908 特力 | 8.1% | - | 2.6% | - | |
2903 遠百 | 7.7% | 14.7 | 5.8% | - | |
2947 振宇五金 | 7.6% | 21.4 | 4.3% | - | |
5904 寶雅 | 5.3% | 18.2 | 4.6% | - | |
2901 欣欣 | 4.5% | - | 1.5% | - | |
2926 誠品生活 | 4.4% | - | - | - | |
5903 全家 | 4.4% | 18.3 | 4.3% | - | |
1516 川飛 | 4.3% | - | - | - | |
6929 佑全 | 4.3% | - | - | - | |
2912 統一超 | 4.2% | 18 | 5% | - | |
1712 興農 | 2.8% | 16.9 | 5.3% | - | |
2906 高林 | 2.6% | 36.5 | 2.7% | - | |
9945 潤泰新 | -0.6% | - | - | - | |
3055 蔚華科 | -1.6% | - | - | - | |
1220 台榮 | -1.9% | - | - | - | |
5902 德記 | -3.7% | 17.6 | 4.4% | - | |
2936 客思達-KY | -4% | - | - | - | |
2915 潤泰全 | -6.6% | 4.8 | 5% | - | |
1432 大魯閣 | -10.9% | - | - | - | |
3115 富榮綱 | -34.9% | - | - | - | |
2443 昶虹 | -36.3% | - | - | - | |
9902 台火 | -63.9% | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
