最後更新 2025-11-16 01:22:24 (UTC+8)
月營收分析
判斷 金融保險 月營收的循環週期以及成長趨勢。
金融業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 14.5% |
| 月營收季增率 | 63.8% |
| 月營收年增率 | 53.5% |
截至2025-10-31
廣告
廣告載入中...
個股列表
金融業 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
2883 凱基金 | 51.3% | 212 | 139.3% | 2025-10-31 | |
6026 福邦證 | 46% | 225.6 | 111.5% | 2025-10-31 | |
2855 統一證 | 38.9% | 141.8 | 120.9% | 2025-10-31 | |
6021 美好證 | 33.6% | 134 | 257.4% | 2025-10-31 | |
2881 富邦金 | 32.4% | 215.3 | 143.2% | 2025-10-31 | |
2891 中信金 | 29.4% | 74 | 77.7% | 2025-10-31 | |
2887 台新新光金 | 18.1% | 169.6 | 158.1% | 2025-10-31 | |
2851 中再保 | 17.5% | 46.8 | 32.8% | 2025-10-31 | |
2809 | 16.1% | 44 | 27.4% | 2025-08-31 | |
2882 國泰金 | 16.1% | 190.8 | 100.4% | 2025-10-31 | |
6023 元大期 | 12.3% | 27.8 | -6.7% | 2025-10-31 | |
2885 元大金 | 11.7% | 45.5 | 31.9% | 2025-10-31 | |
6005 群益證 | 11.1% | 25.6 | 33.8% | 2025-10-31 | |
2867 三商壽 | 10% | 315.9 | 59.6% | 2025-10-31 | |
2838 聯邦銀 | 9.5% | 17.4 | 21% | 2025-10-31 | |
6020 大展證 | 9.1% | 195.1 | 235% | 2025-10-31 | |
2890 永豐金 | 9% | 25.8 | 27.8% | 2025-10-31 | |
2889 國票金 | 8.5% | 35 | 52% | 2025-10-31 | |
5876 上海商銀 | 8.3% | 2.8 | 7.6% | 2025-10-31 | |
2884 玉山金 | 4.5% | 11.2 | 23.8% | 2025-10-31 | |
2812 台中銀 | 3.1% | 16 | 16.2% | 2025-10-31 | |
2852 第一保 | 2.9% | 1.8 | - | 2025-10-31 | |
6901 鑽石投資 | 2.4% | 2.5 | 18.9% | 2025-11-30 | |
5880 合庫金 | 2.4% | 1.4 | 14.8% | 2025-10-31 | |
2207 和泰車 | 1.9% | 19.7 | 8.9% | 2025-10-31 | |
2816 旺旺保 | 1.8% | 5 | 8% | 2025-10-31 | |
2834 臺企銀 | 1.7% | 3.1 | 5.2% | 2025-10-31 | |
5871 中租-KY | 1.5% | 1.2 | -6.4% | 2025-10-31 | |
6024 群益期 | 1.4% | -1.9 | -1.6% | 2025-10-31 | |
2836 高雄銀 | 1.1% | 5.5 | 18.7% | 2025-10-31 | |
2832 台產 | 1.1% | 9 | 4.1% | 2025-10-31 | |
2880 華南金 | 0.8% | 2.6 | 11% | 2025-11-30 | |
2801 彰銀 | 0.7% | -3.2 | 9.8% | 2025-11-30 | |
2892 第一金 | 0.4% | 7.7 | 14.4% | 2025-10-31 | |
6592 和潤企業 | 0.4% | -0.6 | -13% | 2025-10-31 | |
2849 安泰銀 | 0.2% | 12.7 | 3.9% | 2025-10-31 | |
2845 遠東銀 | - | 4.7 | 3.8% | 2025-10-31 | |
5878 台名 | -0.9% | -2.3 | -0.4% | 2025-10-31 | |
2850 新產 | -1.1% | 0.1 | 3.5% | 2025-10-31 | |
6170 統振 | -2.4% | -1.5 | 3% | 2025-10-31 | |
2415 錩新 | -3.7% | -3.2 | 14.5% | 2025-11-30 | |
2886 兆豐金 | -4.1% | -0.6 | 11.1% | 2025-11-30 | |
5820 | -4.2% | -9 | -19% | ||
2897 王道銀行 | -5.2% | -5.1 | 8.4% | 2025-10-31 | |
2820 華票 | -5.4% | -13.2 | 24.8% | 2025-10-31 | |
1340 勝悅-KY | -6.4% | -75.2 | -86.3% | 2025-10-31 | |
4109 加捷生醫 | -8.3% | -0.6 | 16.1% | 2025-10-31 | |
2905 三商 | -8.9% | -41 | 0.2% | 2025-10-31 | |
2823 | -9.3% | -10.6 | -11.5% | ||
2888 | -11.7% | -100 | -100% | 2025-06-30 | |
5864 致和證 | -17.1% | 156.2 | 36498.7% | 2025-11-30 | |
6015 宏遠證 | -18% | 15.9 | 104.3% | 2025-11-30 | |
6016 康和證 | -28.2% | -16.9 | 88.1% | 2025-11-30 | |
6958 日盛台駿 | - | - | - | ||
7738 東聯互動 | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
