最後更新 2026-03-24 18:42:58 (UTC+8)
電子通路業領先指標分析
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估未來的報酬率,再找出影響 電子通路業 未來股價的領先指標,協助評估產業趨勢與相關概念股投資機會。
廣告
廣告載入中...
廣告
廣告載入中...
電子通路業相關子產業
電子通路業 相關子產業及月營收成長率,協助找出相關概念股投資機會。
廣告
廣告載入中...
電子通路業相關個股
電子通路業 相關個股列表,包括各概念股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化,協助評估概念股投資價值。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
8084 巨虹 | 42% | - | - | - | |
6265 方土昶 | 31% | - | - | - | |
8112 至上 | 27.2% | 21 | 4.1% | - | |
3209 全科 | 21.7% | 17.2 | 4.3% | - | |
3048 益登 | 20% | - | - | - | |
8068 全達 | 17.6% | - | - | - | |
3028 增你強 | 15.9% | 19 | 5% | - | |
3702 大聯大 | 15.5% | 15.8 | 4.5% | - | |
8096 擎亞 | 15% | - | - | - | |
6270 倍微 | 13.9% | - | 1.2% | - | |
3036 文曄 | 13.3% | 23.4 | - | - | |
3010 華立 | 13% | 14.8 | 3.9% | - | |
8070 長華* | 10.6% | 20.1 | 5% | - | |
3312 弘憶股 | 10.2% | 15.8 | 3.8% | - | |
8067 志旭 | 9.2% | - | - | - | |
8032 光菱 | 7% | 16.1 | 4% | - | |
6189 豐藝 | 6.8% | 13.2 | 6.4% | - | |
3444 利機 | 6.7% | 20.9 | 3.9% | - | |
6776 展碁國際 | 6.6% | 11.8 | 6.2% | - | |
2414 精技 | 6.2% | 13.3 | 6.7% | - | |
3232 昱捷 | 6.1% | - | 1.3% | - | |
2347 聯強 | 6.1% | 15.8 | 3.9% | - | |
3224 三顧 | 5.3% | - | - | - | |
5434 崇越 | 5% | 14.3 | 4.5% | - | |
6227 茂綸 | 4.5% | 11.7 | 5% | - | |
2430 燦坤 | 4% | 17.4 | 5.2% | - | |
6113 亞矽 | 3.1% | - | - | - | |
8072 陞泰 | 2.4% | - | 4.7% | - | |
3033 威健 | 0.9% | 14 | 6.3% | - | |
6154 順發 | 0.3% | 25.2 | 3.5% | - | |
6281 全國電 | - | 13.3 | 6.5% | - | |
3528 安馳 | -0.2% | - | - | - | |
6474 華豫寧 | -0.4% | - | - | - | |
3360 尚立 | -0.7% | - | - | - | |
6118 建達 | -1% | - | - | - | |
3055 蔚華科 | -1.6% | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
